雨雲の草薙ひばり/ステータス詳細
ナビゲーションに移動
検索に移動
「雨雲の草薙ひばり」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
目次
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2478 | 1866 | 2296 |
HA | 2296 | 2051 | 2296 |
HS | 2296 | 1866 | 2480 |
AA | 2108 | 2234 | 2296 |
AS | 2108 | 2051 | 2480 |
SS | 2108 | 1866 | 2662 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1804 | 1190 | 1620 |
HA | 1618 | 1376 | 1620 |
HS | 1618 | 1190 | 1805 |
AA | 1434 | 1560 | 1620 |
AS | 1434 | 1376 | 1805 |
SS | 1434 | 1190 | 1989 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2209 | 1595 | 2024 |
HA | 2023 | 1781 | 2024 |
HS | 2023 | 1595 | 2210 |
AA | 1839 | 1963 | 2024 |
AS | 1839 | 1781 | 2210 |
SS | 1839 | 1595 | 2393 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1670 | 1056 | 1486 |
HA | 1485 | 1240 | 1486 |
HS | 1485 | 1056 | 1669 |
AA | 1301 | 1426 | 1486 |
AS | 1301 | 1240 | 1669 |
SS | 1301 | 1056 | 1855 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1939 | 1324 | 1754 |
HA | 1753 | 1509 | 1754 |
HS | 1753 | 1324 | 1940 |
AA | 1568 | 1695 | 1754 |
AS | 1568 | 1509 | 1940 |
SS | 1568 | 1324 | 2125 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1535 | 920 | 1352 |
HA | 1351 | 1105 | 1352 |
HS | 1351 | 920 | 1535 |
AA | 1165 | 1290 | 1352 |
AS | 1165 | 1105 | 1535 |
SS | 1165 | 920 | 1718 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1670 | 1056 | 1486 |
HA | 1485 | 1240 | 1486 |
HS | 1485 | 1056 | 1669 |
AA | 1301 | 1426 | 1486 |
AS | 1301 | 1240 | 1669 |
SS | 1301 | 1056 | 1855 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1400 | 786 | 1217 |
HA | 1214 | 970 | 1217 |
HS | 1214 | 786 | 1400 |
AA | 1030 | 1156 | 1217 |
AS | 1030 | 970 | 1400 |
SS | 1030 | 786 | 1585 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1400 | 786 | 1217 |
HA | 1214 | 970 | 1217 |
HS | 1214 | 786 | 1400 |
AA | 1030 | 1156 | 1217 |
AS | 1030 | 970 | 1400 |
SS | 1030 | 786 | 1585 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1266 | 653 | 1081 |
HA | 1081 | 836 | 1081 |
HS | 1081 | 653 | 1265 |
AA | 897 | 1022 | 1081 |
AS | 897 | 836 | 1265 |
SS | 897 | 653 | 1450 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1128 | 516 | 945 |
HA | 944 | 701 | 945 |
HS | 944 | 516 | 1132 |
AA | 760 | 886 | 945 |
AS | 760 | 701 | 1132 |
SS | 760 | 516 | 1314 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2132 | 1571 | 1999 |
HA | 1973 | 1730 | 1999 |
HS | 1973 | 1571 | 2158 |
AA | 1814 | 1889 | 1999 |
AS | 1814 | 1730 | 2158 |
SS | 1814 | 1571 | 2317 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2132 | 1571 | 1999 |
HA | 1973 | 1730 | 1999 |
HS | 1973 | 1571 | 2158 |
AA | 1814 | 1889 | 1999 |
AS | 1814 | 1730 | 2158 |
SS | 1814 | 1571 | 2317 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1862 | 1301 | 1730 |
HA | 1703 | 1460 | 1730 |
HS | 1703 | 1301 | 1889 |
AA | 1544 | 1619 | 1730 |
AS | 1544 | 1460 | 1889 |
SS | 1544 | 1301 | 2048 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1862 | 1301 | 1730 |
HA | 1703 | 1460 | 1730 |
HS | 1703 | 1301 | 1889 |
AA | 1544 | 1619 | 1730 |
AS | 1544 | 1460 | 1889 |
SS | 1544 | 1301 | 2048 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1592 | 1031 | 1459 |
HA | 1433 | 1190 | 1459 |
HS | 1433 | 1031 | 1618 |
AA | 1274 | 1349 | 1459 |
AS | 1274 | 1190 | 1618 |
SS | 1274 | 1031 | 1777 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1592 | 1031 | 1459 |
HA | 1433 | 1190 | 1459 |
HS | 1433 | 1031 | 1618 |
AA | 1274 | 1349 | 1459 |
AS | 1274 | 1190 | 1618 |
SS | 1274 | 1031 | 1777 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1323 | 762 | 1190 |
HA | 1164 | 921 | 1190 |
HS | 1164 | 762 | 1349 |
AA | 1005 | 1080 | 1190 |
AS | 1005 | 921 | 1349 |
SS | 1005 | 762 | 1508 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1323 | 762 | 1190 |
HA | 1164 | 921 | 1190 |
HS | 1164 | 762 | 1349 |
AA | 1005 | 1080 | 1190 |
AS | 1005 | 921 | 1349 |
SS | 1005 | 762 | 1508 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1054 | 491 | 920 |
HA | 895 | 650 | 920 |
HS | 895 | 491 | 1079 |
AA | 736 | 809 | 920 |
AS | 736 | 650 | 1079 |
SS | 736 | 491 | 1238 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1054 | 491 | 920 |
HA | 895 | 650 | 920 |
HS | 895 | 491 | 1079 |
AA | 736 | 809 | 920 |
AS | 736 | 650 | 1079 |
SS | 736 | 491 | 1238 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 777 | 219 | 652 |
HA | 618 | 378 | 652 |
HS | 618 | 219 | 811 |
AA | 459 | 537 | 652 |
AS | 459 | 378 | 811 |
SS | 459 | 219 | 970 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】