差分

ナビゲーションに移動 検索に移動

『戦』属性カード一覧

14,097 バイト追加, 2014年11月25日 (火) 12:05
編集の要約なし
『戦』属性カードの一覧です<br/>
== Legend(★7)カード ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[狂気のエドワード]] || 戦 || 7 || 男 || 5 || 37 || 333 || 190
|-
|[[加藤茉莉香]] || 戦 || 7 || 女 || 5 || 452 || 176 || 82
|-
|[[氷眼のロロノア]] || 戦 || 7 || 男 || 3 || 125 || 78 || 247
|-
|[[疾風のラカム]] || 戦 || 7 || 男 || 4 || 265 || 108 || 177
|-
|[[船巫女のスゥ]] || 戦 || 7 || 女 || 4 || 414 || 128 || 108
|-
|[[ドラゴンスレイヤー・ジーク]] || 戦 || 7 || 男 || 5 || 322 || 233 || 45
|-
|[[鉄掟のバーソロミュー]] || 戦 || 7 || 男 || 4 || 184 || 222 || 44
|-
|[[怒りの黒髭ティーチ]] || 戦 || 7 || 男 || 5 || 694 || 142 || 24
|-
|[[海の女王グレイス]] || 戦 || 7 || 女 || 4 || 172 || 67 || 361
|-
|[[智謀の赤髭ハイレッディン]] || 戦 || 7 || 男 || 2 || 35 || 111 || 314
|-
|[[海の烈風シンドバッド]] || 戦 || 7 || 男 || 5 || 192 || 19 || 479
|-
|[[女傑アルビダ]] || 戦 || 7 || 女 || 1.5 || 43 || 24 || 343
|-
|[[姉妹海賊ギュリとテラ]] || 戦 || 7 || 女 || 3 || 142 || 80 || 208
|-
|[[亜空の茉莉香]] || 戦 || 7 || 女 || 3 || 67 || 174 || 259
|-
|[[聖騎士・フィオレンツァ]] || 戦 || 7 || 女 || 3.5 || 191 || 42 || 297
|-
|[[剣舞のユノ]] || 戦 || 7 || 男 || 3.5 || 197 || 3 || 360
|-
|[[鬼国の酔剣ジュン]] || 戦 || 7 || 男 || 4 || 530 || 62 || 8
|-
|[[混沌のニャル子]] || 戦 || 7 || 女 || 3 || 244 || 43 || 193
|-
|[[リィン・シュバルツァー]] || 戦 || 7 || 男 || 5 || 514 || 91 || 205
|-
|[[素戔嗚尊]] || 戦 || 7 || 男 || 5 || 486 || 146 || 28
|-
|[[ホーリーナイト・ジーク]] || 戦 || 7 || 男 || 5 || 382 || 206 || 72
|-
|[[剣姫ヨキル]] || 戦 || 7 || 女 || 4 || 213 || 25 || 212
|-
|[[繚乱の飛鳥]] || 戦 || 7 || 女 || 3.5 || 314 || 17 || 49
|-
|[[銀のウルフ・ルッズマン]] || 戦 || 7 || 男 || 4 || 229 || 220 || 71
|-
|[[モーニングスターのコーネリア]] || 戦 || 7 || 女 || 4 || 285 || 127 || 18
|-
|[[英知の探求者ダンピアー]] || 戦 || 7 || 男 || 2.5 || 108 || 113 || 202
|-
|[[真宮寺さくら]] || 戦 || 7 || 女 || 3 || 59 || 116 || 145
|-
|[[狂いの猛者オルガ]] || 戦 || 7 || 男 || 4.5 || 258 || 131 || 1
|-
|[[漆黒の翼アヴィル]] || 戦 || 7 || 男 || 4.5 || 43 || 231 || 186
|-
|[[深紅の薔薇リジェネ]] || 戦 || 7 || 女 || 4 || 2 || 7 || 1
|-
|[[海の舞姫メアリー]] || 戦 || 7 || 女 || 2.5 || 180 || 84 || 256
|-
|[[猛攻の獅子グリガル]] || 戦 || 7 || 男 || 4.5 || 447 || 279 || 34
|-
|[[純白の太刀イーリン]] || 戦 || 7 || 女 || 3 || 32 || 37 || 31
|-
|[[激雷の剣士エレン]] || 戦 || 7 || 男 || 3.5 || 52 || 124 || 54
|-
|[[魔契のルーディダル]] || 戦 || 7 || ? || 4 || 203 || 88 || 109
|}

== Ultra Rare(★6)カード ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[海の反乱者フッチャー・クリス]] || 戦 || 6 || 男 || 4 || 274 || 240 || 86
|-
|[[北海王クヌート]] || 戦 || 6 || 男 || 3.5 || 562 || 109 || 9
|-
|[[戦乙女アイヴィー]] || 戦 || 6 || 女 || 1 || 31 || 29 || 150
|-
|[[妖艶の双撃使いティファニー]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 55 || 202 || 243
|-
|[[戦姫リリス]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 277 || 66 || 307
|-
|[[戦慄のリリス]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 277 || 66 || 307
|-
|[[蒼穹のあおい]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 220 || 38 || 242
|-
|[[蛇術師のアーサ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 61 || 121 || 318
|-
|[[紅蓮のレクシー]] || 戦 || 6 || 女 || 2 || 59 || 149 || 252
|-
|[[高雅なる魔剣士アスラ]] || 戦 || 6 || 男 || 5 || 468 || 192 || 30
|-
|[[サラ・バレスタイン]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 96 || 193 || 311
|-
|[[覇陽神カイ]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 318 || 122 || 230
|-
|[[ユーシス・アルバレア]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 206 || 81 || 223
|-
|[[精霊使いヴィオラ]] || 戦 || 6 || 女 || 1.5 || 58 || 62 || 210
|-
|[[召喚士ヴィオラ]] || 戦 || 6 || 女 || 1.5 || 58 || 62 || 210
|-
|[[不敗の月姫エヴァ]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 456 || 167 || 237
|-
|[[失楽へ誘う女王エヴァ]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 456 || 167 || 237
|-
|[[誓剣のオヴェリア]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 87 || 341 || 232
|-
|[[鋭剣のフォセカ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 407 || 65 || 108
|-
|[[黒ノ花剣ベレニス]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 104 || 63 || 133
|-
|[[ブラックサンタ・キャロル=リル]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 81 || 20 || 119
|-
|[[ソードマスター・ヤナギ]] || 戦 || 6 || 男 || 5 || 91 || 174 || 195
|-
|[[風水の操者ユリア]] || 戦 || 6 || 女 || 4.5 || 127 || 101 || 202
|-
|[[ワンダーシェフ・テイラ]] || 戦 || 6 || 女 || 4.5 || 147 || 222 || 216
|-
|[[至愛のマリアナ]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 474 || 227 || 99
|-
|[[真愛のマリアナ]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 474 || 227 || 99
|-
|[[鉄腹のポップ]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 303 || 264 || 43
|-
|[[ジェミニ・サンライズ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 245 || 55 || 50
|-
|[[覇剣のオヴェリア]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 87 || 341 || 232
|-
|[[獣狩のリタ]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 74 || 159 || 167
|-
|[[焔の刃ガーネット]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 172 || 195 || 63
|-
|[[黄泉のモルト]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 20 || 132 || 68
|-
|[[グレートアックス使いヘンゼル]] || 戦 || 6 || 女 || 2 || 19 || 208 || 113
|-
|[[亡国の姫君ブランシュ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 102 || 257 || 21
|-
|[[黄昏の女王ブランシュ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 102 || 257 || 21
|-
|[[錘打のレンファ]] || 戦 || 6 || 女 || 2.5 || 380 || 28 || 52
|-
|[[錘撃のレンファ]] || 戦 || 6 || 女 || 2.5 || 380 || 28 || 52
|-
|[[剛体のザルゲル]] || 戦 || 6 || ? || 5 || 521 || 166 || 13
|}

== Super Rare(★5)カード ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[舞刀のメアリー]] || 戦 || 5 || 女 || 2.5 || 128 || 108 || 224
|-
|[[不知火のブルネラ]] || 戦 || 5 || 女 || 2.5 || 78 || 136 || 196
|-
|[[双剣の神威]] || 戦 || 5 || 男 || 2.5 || 44 || 84 || 452
|-
|[[妖血のベアトリクス]] || 戦 || 5 || 女 || 2.5 || 222 || 166 || 82
|-
|[[黒牙の暗躍者・バージル]] || 戦 || 5 || 男 || 2.5 || 136 || 245 || 109
|-
|[[闇縫いのケイト]] || 戦 || 5 || 女 || 4 || 52 || 369 || 279
|-
|[[猛る炎のイグニス]] || 戦 || 5 || 男 || 3.5 || 141 || 253 || 186
|-
|[[フィー・クラウゼル]] || 戦 || 5 || 女 || 2 || 38 || 202 || 120
|-
|[[ガイウス・ウォーゼル]] || 戦 || 5 || 男 || 4.5 || 308 || 242 || 10
|-
|[[魔性の麗人ベルゼ]] || 戦 || 5 || 女 || 2.5 || 169 || 208 || 83
|-
|[[殺撃の闘士キーラ]] || 戦 || 5 || 女 || 5 || 401 || 417 || 42
|-
|[[ジンベエザメ]] || 戦 || 5 || 男 || 4 || 381 || 243 || 36
|-
|[[煉獄のイザベル]] || 戦 || 5 || 女 || 3 || 130 || 258 || 212
|-
|[[琥珀の処刑人ベリル]] || 戦 || 5 || 女 || 4 || 168 || 208 || 4
|-
|[[薄氷の剣シュリ]] || 戦 || 5 || 女 || 2 || 71 || 30 || 159
|-
|[[宮廷騎士カール]] || 戦 || 5 || 男 || 2 || 15 || 377 || 18
|}

== High Rare(★4)カード ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[高節のアルベルト]] || 戦 || 4 || 男 || 3 || 159 || 174 || 67
|-
|[[ネコ少年・マオ]] || 戦 || 4 || 男 || 0.5 || 13 || 12 || 25
|-
|[[屈強な戦士ダンダピア]] || 戦 || 4 || 男 || 3 || 353 || 324 || 23
|-
|[[閃光の乙女ジルベルト]] || 戦 || 4 || 女 || 2.5 || 246 || 89 || 225
|-
|[[猛虎ガイアス]] || 戦 || 4 || 男 || 5 || 543 || 336 || 31
|-
|[[廉潔のクイナ]] || 戦 || 4 || 女 || 2 || 61 || 288 || 11
|-
|[[巌鉄のハブーン]] || 戦 || 4 || 男 || 4.5 || 413 || 154 || 43
|-
|[[雄志のノア]] || 戦 || 4 || 男 || 1 || 29 || 245 || 6
|-
|[[初鷹の飛鳥]] || 戦 || 4 || 女 || 3 || 48 || 54 || 348
|-
|[[夢見のミウ]] || 戦 || 4 || 女 || 2 || 76 || 161 || 73
|-
|[[大斧のアイシャ]] || 戦 || 4 || 女 || 2 || 152 || 302 || 6
|-
|[[月光のアサシン・ソーニャ]] || 戦 || 4 || 女 || 2.5 || 30 || 207 || 473
|-
|[[流麗のエイハブ]] || 戦 || 4 || 男 || 4 || 768 || 180 || 2
|-
|[[剛力無双アンヘル]] || 戦 || 4 || 男 || 5 || 562 || 210 || 88
|-
|[[地裂きのロイド]] || 戦 || 4 || 男 || 2.5 || 109 || 78 || 323
|-
|[[リリパット騎士隊]] || 戦 || 4 || ? || 1.5 || 8 || 41 || 1
|-
|[[陽光のヒナタ]] || 戦 || 4 || 女 || 2.5 || 301 || 102 || 157
|-
|[[ラウラ・S・アルゼイド]] || 戦 || 4 || 女 || 3 || 54 || 288 || 208
|-
|[[魔拳のリアル]] || 戦 || 4 || 女 || 3 || 257 || 159 || 54
|-
|[[船壊のカスミ]] || 戦 || 4 || 女 || 2 || 11 || 25 || 104
|-
|[[勝気なアンネ]] || 戦 || 4 || 女 || 1.5 || 90 || 53 || 147
|-
|[[鬼っ娘チトセ]] || 戦 || 4 || 女 || 2.5 || 76 || 121 || 313
|-
|[[天光の槍使い・ヴァレリー]] || 戦 || 4 || 女 || 2.5 || 171 || 124 || 165
|-
|[[切り裂きリリック]] || 戦 || 4 || 男 || 4 || 372 || 135 || 263
|-
|[[先駆けのテリーサ]] || 戦 || 4 || 女 || 3 || 83 || 141 || 476
|-
|[[鉄扇蝶舞のセンリ]] || 戦 || 4 || 女 || 2 || 48 || 147 || 145
|-
|[[大神一郎]] || 戦 || 4 || 男 || 4 || 244 || 91 || 265
|-
|[[深海の異端者マクリル]] || 戦 || 4 || 女 || 3 || 144 || 127 || 9
|-
|[[カラクリ士・アヤノ]] || 戦 || 4 || 女 || 2.5 || 217 || 62 || 21
|-
|[[リーテン]] || 戦 || 4 || 男 || 0.5 || 4 || 30 || 36
|-
|[[電光石火のイナリ]] || 戦 || 4 || 男 || 2 || 25 || 59 || 116
|-
|[[烈撃のリカルド]] || 戦 || 4 || 男 || 3 || 28 || 314 || 28
|-
|[[俊刀のナフィーラ]] || 戦 || 4 || 女 || 2 || 48 || 44 || 208
|}

== Rare(★3)カード ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[ペンギン音楽隊員ジョゼフ]] || 戦 || 3 || 男 || 2.5 || 157 || 68 || 235
|-
|[[ヤドカリ]] || 戦 || 3 || 男 || 1 || 263 || 13 || 4
|-
|[[ワニ]] || 戦 || 3 || 男 || 3 || 288 || 189 || 73
|-
|[[不屈の闘士アーロン]] || 戦 || 3 || 男 || 3 || 538 || 160 || 12
|-
|[[流剣のグランツ]] || 戦 || 3 || 男 || 3.5 || 347 || 152 || 31
|-
|[[シャーク]] || 戦 || 3 || 男 || 3 || 84 || 184 || 382
|-
|[[酩酊の千鳥]] || 戦 || 3 || 男 || 1.5 || 79 || 194 || 127
|-
|[[黒狼のラッド]] || 戦 || 3 || 男 || 2 || 441 || 23 || 46
|-
|[[天真のシルヴァーナ]] || 戦 || 3 || 女 || 1 || 93 || 82 || 5
|-
|[[暴走凶のリュウ]] || 戦 || 3 || 男 || 4 || 400 || 400 || 50
|-
|[[見習い船大工・ルゥ]] || 戦 || 3 || 男 || 0.5 || 59 || 71 || 20
|-
|[[クジラ]] || 戦 || 3 || 男 || 3 || 306 || 317 || 27
|-
|[[クラゲ]] || 戦 || 3 || 男 || 1.5 || 41 || 23 || 186
|-
|[[シャチ]] || 戦 || 3 || 男 || 2.5 || 58 || 264 || 288
|}

== High Normal(★2)カード ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[お嬢様剣士フィオレンツァ]] || 戦 || 2 || 女 || 2.5 || 121 || 42 || 347
|-
|[[神速のミハエル]] || 戦 || 2 || 男 || 2 || 121 || 121 || 318
|-
|[[断罪のクラーラ]] || 戦 || 2 || 女 || 1.5 || 57 || 91 || 152
|-
|[[ハンマーヘッド]] || 戦 || 2 || 男 || 2 || 99 || 235 || 76
|-
|[[船大工のスゥ]] || 戦 || 2 || 女 || 2 || 274 || 128 || 108
|-
|[[マーリン]] || 戦 || 2 || 男 || 2.5 || 181 || 72 || 307
|-
|[[巨人のルドヴィクス]] || 戦 || 2 || 男 || 5 || 770 || 236 || 44
|-
|[[剛強のカイザー]] || 戦 || 2 || 男 || 3.5 || 361 || 140 || 229
|-
|[[タートル]] || 戦 || 2 || 男 || 3 || 525 || 134 || 1
|-
|[[アンコウ]] || 戦 || 2 || 男 || 1 || 11 || 27 || 122
|-
|[[キャンサー]] || 戦 || 2 || 男 || 1.5 || 291 || 56 || 3
|-
|[[スクウィド]] || 戦 || 2 || 男 || 2 || 30 || 329 || 201
|-
|[[寸鉄のジャスティン]] || 戦 || 2 || 女 || 3 || 93 || 221 || 256
|-
|[[武闘姫メイリン]] || 戦 || 2 || 女 || 1 || 16 || 28 || 86
|-
|[[ロックホッパー]] || 戦 || 2 || 女 || 0.5 || 28 || 68 || 24
|}

== Normal(★1)カード ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[さすらいの商人ローラント]] || 戦 || 1 || 男 || 1.5 || 186 || 54 || 110
|-
|[[水夫のロエル]] || 戦 || 1 || 男 || 2.5 || 192 || 49 || 219
|-
|[[テシタ]] || 戦 || 1 || 男 || 0.5 || 10 || 30 || 10
|-
|[[イッカク]] || 戦 || 1 || 男 || 2 || 87 || 267 || 106
|-
|[[海の民メリ]] || 戦 || 1 || 女 || 1 || 56 || 93 || 131
|-
|[[海賊見習いダニー]] || 戦 || 1 || 男 || 0.5 || 68 || 50 || 32
|-
|[[ペンギン音楽隊員アドルフ]] || 戦 || 1 || 男 || 1 || 118 || 98 || 14
|-
|[[友愛の槍使いポコ]] || 戦 || 1 || 男 || 1.5 || 64 || 112 || 174
|-
|[[夢を追う者・エマ]] || 戦 || 1 || 女 || 1.5 || 107 || 158 || 185
|}

----
【[[全カード一覧]]】<br/>
【[[Legend(★7)カード一覧]]】<br/>
【[[Ultra Rare(★6)カード一覧]]】<br/>
【[[Super Rare(★5)カード一覧]]】<br/>
【[[High Rare(★4)カード一覧]]】<br/>
【[[Rare(★3)カード一覧]]】<br/>
【[[High Normal(★2)カード一覧]]】<br/>
【[[Normal(★1)カード一覧]]】<br/>
<br/>
【[[『魔』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『飛』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『獣』属性カード一覧]]】<br/>
<br/>
[[Category:カード]]
[[Category:ツール更新]]

案内メニュー