差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし
Ultra Rare(★6)カードの一覧です。<br/>
== 『戦』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[海の反乱者フッチャー・クリス]] || 戦 || 6 || 男 || 4 || 274 || 240 || 86
|-
|[[北海王クヌート]] || 戦 || 6 || 男 || 3.5 || 562 || 109 || 9
|-
|[[戦乙女アイヴィー]] || 戦 || 6 || 女 || 1 || 31 || 29 || 150
|-
|[[妖艶の双撃使いティファニー]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 55 || 202 || 243
|-
|[[戦姫リリス]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 277 || 66 || 307
|-
|[[戦慄のリリス]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 277 || 66 || 307
|-
|[[蒼穹のあおい]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 220 || 38 || 242
|-
|[[蛇術師のアーサ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 61 || 121 || 318
|-
|[[紅蓮のレクシー]] || 戦 || 6 || 女 || 2 || 59 || 149 || 252
|-
|[[高雅なる魔剣士アスラ]] || 戦 || 6 || 男 || 5 || 468 || 192 || 30
|-
|[[サラ・バレスタイン]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 96 || 193 || 311
|-
|[[覇陽神カイ]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 318 || 122 || 230
|-
|[[ユーシス・アルバレア]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 206 || 81 || 223
|-
|[[精霊使いヴィオラ]] || 戦 || 6 || 女 || 1.5 || 58 || 62 || 210
|-
|[[召喚士ヴィオラ]] || 戦 || 6 || 女 || 1.5 || 58 || 62 || 210
|-
|[[不敗の月姫エヴァ]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 456 || 167 || 237
|-
|[[失楽へ誘う女王エヴァ]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 456 || 167 || 237
|-
|[[誓剣のオヴェリア]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 87 || 341 || 232
|-
|[[鋭剣のフォセカ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 407 || 65 || 108
|-
|[[黒ノ花剣ベレニス]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 104 || 63 || 133
|-
|[[ブラックサンタ・キャロル=リル]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 81 || 20 || 119
|-
|[[ソードマスター・ヤナギ]] || 戦 || 6 || 男 || 5 || 91 || 174 || 195
|-
|[[風水の操者ユリア]] || 戦 || 6 || 女 || 4.5 || 127 || 101 || 202
|-
|[[ワンダーシェフ・テイラ]] || 戦 || 6 || 女 || 4.5 || 147 || 222 || 216
|-
|[[至愛のマリアナ]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 474 || 227 || 99
|-
|[[真愛のマリアナ]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 474 || 227 || 99
|-
|[[鉄腹のポップ]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 303 || 264 || 43
|-
|[[ジェミニ・サンライズ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 245 || 55 || 50
|-
|[[覇剣のオヴェリア]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 87 || 341 || 232
|-
|[[獣狩のリタ]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 74 || 159 || 167
|-
|[[焔の刃ガーネット]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 172 || 195 || 63
|-
|[[黄泉のモルト]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 20 || 132 || 68
|-
|[[グレートアックス使いヘンゼル]] || 戦 || 6 || 女 || 2 || 19 || 208 || 113
|-
|[[亡国の姫君ブランシュ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 102 || 257 || 21
|-
|[[黄昏の女王ブランシュ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 102 || 257 || 21
|-
|[[錘打のレンファ]] || 戦 || 6 || 女 || 2.5 || 380 || 28 || 52
|-
|[[錘撃のレンファ]] || 戦 || 6 || 女 || 2.5 || 380 || 28 || 52
|-
|[[剛体のザルゲル]] || 戦 || 6 || ? || 5 || 521 || 166 || 13
|}
== 『魔』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[海賊犬ワドル]] || 魔 || 6 || ? || 0 || 6 || 35 || 59
|-
|[[人魚のシェリー]] || 魔 || 6 || 女 || 1.5 || 28 || 100 || 22
|-
|[[暁天のシルバー・クルス]] || 魔 || 6 || 男 || 3 || 187 || 199 || 164
|-
|[[闇医者ハジン]] || 魔 || 6 || 女 || 3.5 || 142 || 42 || 446
|-
|[[リリパットウィッチーズ]] || 魔 || 6 || 女 || 2 || 58 || 90 || 112
|-
|[[癒の奏者・ルミエ]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 329 || 181 || 20
|-
|[[夕闇のアリス・ストレガ]] || 魔 || 6 || 女 || 4.5 || 92 || 212 || 306
|-
|[[魔光画家マチカ]] || 魔 || 6 || 女 || 2.5 || 118 || 280 || 12
|-
|[[万炎のクー子]] || 魔 || 6 || 女 || 2.5 || 108 || 161 || 191
|-
|[[水の妖魔イアイラ]] || 魔 || 6 || 女 || 2.5 || 127 || 150 || 283
|-
|[[魔剣士レイチェル]] || 魔 || 6 || 女 || 3.5 || 475 || 146 || 9
|-
|[[魔姫レイチェル]] || 魔 || 6 || 女 || 3.5 || 475 || 146 || 9
|-
|[[魔境のルシア]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 91 || 284 || 255
|-
|[[魔天の導き手ルシア]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 91 || 284 || 255
|-
|[[決意の踊り子シャリス]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 140 || 58 || 302
|-
|[[黒き魔弾クロヴィス]] || 魔 || 6 || 男 || 4 || 164 || 22 || 104
|}
== 『飛』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[空のヴァリス]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 31 || 139 || 290
|-
|[[先陣の連斧ニコラ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 61 || 202 || 347
|-
|[[暴銃のフレア]] || 飛 || 6 || 女 || 3 || 99 || 353 || 98
|-
|[[乱射のボニー]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 235 || 109 || 116
|-
|[[飛躍のリトル・ロップ]] || 飛 || 6 || 女 || 1 || 22 || 31 || 127
|-
|[[花火師チハル]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 68 || 301 || 171
|-
|[[策士の軍師ナツキ]] || 飛 || 6 || 女 || 3 || 105 || 36 || 129
|-
|[[水の乙女オンディーヌ]] || 飛 || 6 || 女 || 1.5 || 14 || 11 || 175
|-
|[[万葉の考古学者カナデ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 191 || 145 || 24
|-
|[[朱陽神ク・クララ]] || 飛 || 6 || 女 || 4 || 70 || 30 || 330
|-
|[[豪快のジャック・ミール]] || 飛 || 6 || 男 || 4.5 || 851 || 46 || 13
|-
|[[バウンティハンター・ウォーレン]] || 飛 || 6 || 男 || 5 || 27 || 211 || 152
|-
|[[チアキ・クリハラ]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 75 || 197 || 258
|-
|[[海の修理屋ガークス]] || 飛 || 6 || 男 || 3 || 208 || 110 || 32
|-
|[[深緑の弓使いカルディナ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 58 || 97 || 305
|-
|[[天空の守護者ニーア]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 364 || 70 || 96
|-
|[[黒弾丸のモンシェル=マシェリア]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 35 || 112 || 133
|-
|[[翠緑の射手カルディナ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 58 || 97 || 305
|-
|[[歴戦の砲兵ベラ]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 486 || 126 || 18
|-
|[[チャクラム使いのアニラ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 9 || 138 || 53
|}
== 『獣』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[ニャッカ]] || 獣 || 6 || 男 || 0 || 13 || 136 || 1
|-
|[[麒麟]] || 獣 || 6 || ? || 2 || 134 || 22 || 234
|-
|[[シーサーペント]] || 獣 || 6 || 男 || 4.5 || 838 || 111 || 111
|-
|[[海の亡霊ダッチマン]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 34 || 242 || 324
|-
|[[氷河のエルダーキマイラ]] || 獣 || 6 || ? || 3.5 || 333 || 59 || 288
|-
|[[白銀の竜・フロストドラゴン]] || 獣 || 6 || ? || 5 || 822 || 36 || 52
|-
|[[ケルベロス]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 931 || 73 || 46
|-
|[[ユニコーン]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 21 || 84 || 345
|-
|[[カーバンクル]] || 獣 || 6 || ? || 3.5 || 32 || 28 || 220
|-
|[[ピクシー]] || 獣 || 6 || 女 || 0.5 || 3 || 1 || 16
|-
|[[鵺]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 193 || 474 || 73
|-
|[[ムスペル]] || 獣 || 6 || 男 || 5 || 528 || 131 || 1
|-
|[[不滅のクィンビー・アルトナ]] || 獣 || 6 || 女 || 3 || 148 || 80 || 212
|}
----
【[[全カード一覧]]】<br/>
【[[Legend(★7)カード一覧]]】<br/>
【[[Super Rare(★5)カード一覧]]】<br/>
【[[High Rare(★4)カード一覧]]】<br/>
【[[Rare(★3)カード一覧]]】<br/>
【[[High Normal(★2)カード一覧]]】<br/>
【[[Normal(★1)カード一覧]]】<br/>
<br/>
【[[『戦』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『魔』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『飛』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『獣』属性カード一覧]]】<br/>
<br/>
[[Category:カード]]
[[Category:ツール更新]]
== 『戦』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[海の反乱者フッチャー・クリス]] || 戦 || 6 || 男 || 4 || 274 || 240 || 86
|-
|[[北海王クヌート]] || 戦 || 6 || 男 || 3.5 || 562 || 109 || 9
|-
|[[戦乙女アイヴィー]] || 戦 || 6 || 女 || 1 || 31 || 29 || 150
|-
|[[妖艶の双撃使いティファニー]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 55 || 202 || 243
|-
|[[戦姫リリス]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 277 || 66 || 307
|-
|[[戦慄のリリス]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 277 || 66 || 307
|-
|[[蒼穹のあおい]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 220 || 38 || 242
|-
|[[蛇術師のアーサ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 61 || 121 || 318
|-
|[[紅蓮のレクシー]] || 戦 || 6 || 女 || 2 || 59 || 149 || 252
|-
|[[高雅なる魔剣士アスラ]] || 戦 || 6 || 男 || 5 || 468 || 192 || 30
|-
|[[サラ・バレスタイン]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 96 || 193 || 311
|-
|[[覇陽神カイ]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 318 || 122 || 230
|-
|[[ユーシス・アルバレア]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 206 || 81 || 223
|-
|[[精霊使いヴィオラ]] || 戦 || 6 || 女 || 1.5 || 58 || 62 || 210
|-
|[[召喚士ヴィオラ]] || 戦 || 6 || 女 || 1.5 || 58 || 62 || 210
|-
|[[不敗の月姫エヴァ]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 456 || 167 || 237
|-
|[[失楽へ誘う女王エヴァ]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 456 || 167 || 237
|-
|[[誓剣のオヴェリア]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 87 || 341 || 232
|-
|[[鋭剣のフォセカ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 407 || 65 || 108
|-
|[[黒ノ花剣ベレニス]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 104 || 63 || 133
|-
|[[ブラックサンタ・キャロル=リル]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 81 || 20 || 119
|-
|[[ソードマスター・ヤナギ]] || 戦 || 6 || 男 || 5 || 91 || 174 || 195
|-
|[[風水の操者ユリア]] || 戦 || 6 || 女 || 4.5 || 127 || 101 || 202
|-
|[[ワンダーシェフ・テイラ]] || 戦 || 6 || 女 || 4.5 || 147 || 222 || 216
|-
|[[至愛のマリアナ]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 474 || 227 || 99
|-
|[[真愛のマリアナ]] || 戦 || 6 || 女 || 4 || 474 || 227 || 99
|-
|[[鉄腹のポップ]] || 戦 || 6 || 男 || 4.5 || 303 || 264 || 43
|-
|[[ジェミニ・サンライズ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 245 || 55 || 50
|-
|[[覇剣のオヴェリア]] || 戦 || 6 || 女 || 5 || 87 || 341 || 232
|-
|[[獣狩のリタ]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 74 || 159 || 167
|-
|[[焔の刃ガーネット]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 172 || 195 || 63
|-
|[[黄泉のモルト]] || 戦 || 6 || 女 || 3 || 20 || 132 || 68
|-
|[[グレートアックス使いヘンゼル]] || 戦 || 6 || 女 || 2 || 19 || 208 || 113
|-
|[[亡国の姫君ブランシュ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 102 || 257 || 21
|-
|[[黄昏の女王ブランシュ]] || 戦 || 6 || 女 || 3.5 || 102 || 257 || 21
|-
|[[錘打のレンファ]] || 戦 || 6 || 女 || 2.5 || 380 || 28 || 52
|-
|[[錘撃のレンファ]] || 戦 || 6 || 女 || 2.5 || 380 || 28 || 52
|-
|[[剛体のザルゲル]] || 戦 || 6 || ? || 5 || 521 || 166 || 13
|}
== 『魔』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[海賊犬ワドル]] || 魔 || 6 || ? || 0 || 6 || 35 || 59
|-
|[[人魚のシェリー]] || 魔 || 6 || 女 || 1.5 || 28 || 100 || 22
|-
|[[暁天のシルバー・クルス]] || 魔 || 6 || 男 || 3 || 187 || 199 || 164
|-
|[[闇医者ハジン]] || 魔 || 6 || 女 || 3.5 || 142 || 42 || 446
|-
|[[リリパットウィッチーズ]] || 魔 || 6 || 女 || 2 || 58 || 90 || 112
|-
|[[癒の奏者・ルミエ]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 329 || 181 || 20
|-
|[[夕闇のアリス・ストレガ]] || 魔 || 6 || 女 || 4.5 || 92 || 212 || 306
|-
|[[魔光画家マチカ]] || 魔 || 6 || 女 || 2.5 || 118 || 280 || 12
|-
|[[万炎のクー子]] || 魔 || 6 || 女 || 2.5 || 108 || 161 || 191
|-
|[[水の妖魔イアイラ]] || 魔 || 6 || 女 || 2.5 || 127 || 150 || 283
|-
|[[魔剣士レイチェル]] || 魔 || 6 || 女 || 3.5 || 475 || 146 || 9
|-
|[[魔姫レイチェル]] || 魔 || 6 || 女 || 3.5 || 475 || 146 || 9
|-
|[[魔境のルシア]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 91 || 284 || 255
|-
|[[魔天の導き手ルシア]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 91 || 284 || 255
|-
|[[決意の踊り子シャリス]] || 魔 || 6 || 女 || 3 || 140 || 58 || 302
|-
|[[黒き魔弾クロヴィス]] || 魔 || 6 || 男 || 4 || 164 || 22 || 104
|}
== 『飛』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[空のヴァリス]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 31 || 139 || 290
|-
|[[先陣の連斧ニコラ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 61 || 202 || 347
|-
|[[暴銃のフレア]] || 飛 || 6 || 女 || 3 || 99 || 353 || 98
|-
|[[乱射のボニー]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 235 || 109 || 116
|-
|[[飛躍のリトル・ロップ]] || 飛 || 6 || 女 || 1 || 22 || 31 || 127
|-
|[[花火師チハル]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 68 || 301 || 171
|-
|[[策士の軍師ナツキ]] || 飛 || 6 || 女 || 3 || 105 || 36 || 129
|-
|[[水の乙女オンディーヌ]] || 飛 || 6 || 女 || 1.5 || 14 || 11 || 175
|-
|[[万葉の考古学者カナデ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 191 || 145 || 24
|-
|[[朱陽神ク・クララ]] || 飛 || 6 || 女 || 4 || 70 || 30 || 330
|-
|[[豪快のジャック・ミール]] || 飛 || 6 || 男 || 4.5 || 851 || 46 || 13
|-
|[[バウンティハンター・ウォーレン]] || 飛 || 6 || 男 || 5 || 27 || 211 || 152
|-
|[[チアキ・クリハラ]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 75 || 197 || 258
|-
|[[海の修理屋ガークス]] || 飛 || 6 || 男 || 3 || 208 || 110 || 32
|-
|[[深緑の弓使いカルディナ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 58 || 97 || 305
|-
|[[天空の守護者ニーア]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 364 || 70 || 96
|-
|[[黒弾丸のモンシェル=マシェリア]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 35 || 112 || 133
|-
|[[翠緑の射手カルディナ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 58 || 97 || 305
|-
|[[歴戦の砲兵ベラ]] || 飛 || 6 || 女 || 3.5 || 486 || 126 || 18
|-
|[[チャクラム使いのアニラ]] || 飛 || 6 || 女 || 2.5 || 9 || 138 || 53
|}
== 『獣』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[ニャッカ]] || 獣 || 6 || 男 || 0 || 13 || 136 || 1
|-
|[[麒麟]] || 獣 || 6 || ? || 2 || 134 || 22 || 234
|-
|[[シーサーペント]] || 獣 || 6 || 男 || 4.5 || 838 || 111 || 111
|-
|[[海の亡霊ダッチマン]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 34 || 242 || 324
|-
|[[氷河のエルダーキマイラ]] || 獣 || 6 || ? || 3.5 || 333 || 59 || 288
|-
|[[白銀の竜・フロストドラゴン]] || 獣 || 6 || ? || 5 || 822 || 36 || 52
|-
|[[ケルベロス]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 931 || 73 || 46
|-
|[[ユニコーン]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 21 || 84 || 345
|-
|[[カーバンクル]] || 獣 || 6 || ? || 3.5 || 32 || 28 || 220
|-
|[[ピクシー]] || 獣 || 6 || 女 || 0.5 || 3 || 1 || 16
|-
|[[鵺]] || 獣 || 6 || ? || 4 || 193 || 474 || 73
|-
|[[ムスペル]] || 獣 || 6 || 男 || 5 || 528 || 131 || 1
|-
|[[不滅のクィンビー・アルトナ]] || 獣 || 6 || 女 || 3 || 148 || 80 || 212
|}
----
【[[全カード一覧]]】<br/>
【[[Legend(★7)カード一覧]]】<br/>
【[[Super Rare(★5)カード一覧]]】<br/>
【[[High Rare(★4)カード一覧]]】<br/>
【[[Rare(★3)カード一覧]]】<br/>
【[[High Normal(★2)カード一覧]]】<br/>
【[[Normal(★1)カード一覧]]】<br/>
<br/>
【[[『戦』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『魔』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『飛』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『獣』属性カード一覧]]】<br/>
<br/>
[[Category:カード]]
[[Category:ツール更新]]