猛勇の赤髭ウルージ/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:52時点におけるimported>Rin applicationによる版
「猛勇の赤髭ウルージ」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2550 | 2081 | 1815 |
HA | 2366 | 2266 | 1815 |
HS | 2366 | 2081 | 2000 |
AA | 2182 | 2450 | 1815 |
AS | 2182 | 2266 | 2000 |
SS | 2182 | 2081 | 2186 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1877 | 1407 | 1142 |
HA | 1690 | 1595 | 1142 |
HS | 1690 | 1407 | 1324 |
AA | 1505 | 1778 | 1142 |
AS | 1505 | 1595 | 1324 |
SS | 1505 | 1407 | 1509 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2280 | 1811 | 1546 |
HA | 2097 | 1996 | 1546 |
HS | 2097 | 1811 | 1731 |
AA | 1912 | 2181 | 1546 |
AS | 1912 | 1996 | 1731 |
SS | 1912 | 1811 | 1917 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1740 | 1271 | 1007 |
HA | 1556 | 1456 | 1007 |
HS | 1556 | 1271 | 1190 |
AA | 1373 | 1640 | 1007 |
AS | 1373 | 1456 | 1190 |
SS | 1373 | 1271 | 1376 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2012 | 1543 | 1275 |
HA | 1826 | 1727 | 1275 |
HS | 1826 | 1543 | 1461 |
AA | 1641 | 1911 | 1275 |
AS | 1641 | 1727 | 1461 |
SS | 1641 | 1543 | 1647 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1605 | 1139 | 872 |
HA | 1422 | 1323 | 872 |
HS | 1422 | 1139 | 1056 |
AA | 1237 | 1504 | 872 |
AS | 1237 | 1323 | 1056 |
SS | 1237 | 1139 | 1240 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1740 | 1271 | 1007 |
HA | 1556 | 1456 | 1007 |
HS | 1556 | 1271 | 1190 |
AA | 1373 | 1640 | 1007 |
AS | 1373 | 1456 | 1190 |
SS | 1373 | 1271 | 1376 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1472 | 1003 | 737 |
HA | 1287 | 1188 | 737 |
HS | 1287 | 1003 | 920 |
AA | 1102 | 1372 | 737 |
AS | 1102 | 1188 | 920 |
SS | 1102 | 1003 | 1105 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1472 | 1003 | 737 |
HA | 1287 | 1188 | 737 |
HS | 1287 | 1003 | 920 |
AA | 1102 | 1372 | 737 |
AS | 1102 | 1188 | 920 |
SS | 1102 | 1003 | 1105 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1336 | 869 | 603 |
HA | 1153 | 1052 | 603 |
HS | 1153 | 869 | 786 |
AA | 967 | 1236 | 603 |
AS | 967 | 1052 | 786 |
SS | 967 | 869 | 970 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1201 | 733 | 468 |
HA | 1018 | 917 | 468 |
HS | 1018 | 733 | 653 |
AA | 833 | 1101 | 468 |
AS | 833 | 917 | 653 |
SS | 833 | 733 | 836 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2205 | 1786 | 1520 |
HA | 2046 | 1945 | 1520 |
HS | 2046 | 1786 | 1679 |
AA | 1887 | 2104 | 1520 |
AS | 1887 | 1945 | 1679 |
SS | 1887 | 1786 | 1838 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2205 | 1786 | 1520 |
HA | 2046 | 1945 | 1520 |
HS | 2046 | 1786 | 1679 |
AA | 1887 | 2104 | 1520 |
AS | 1887 | 1945 | 1679 |
SS | 1887 | 1786 | 1838 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1934 | 1520 | 1252 |
HA | 1775 | 1679 | 1252 |
HS | 1775 | 1520 | 1411 |
AA | 1616 | 1838 | 1252 |
AS | 1616 | 1679 | 1411 |
SS | 1616 | 1520 | 1570 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1934 | 1520 | 1252 |
HA | 1775 | 1679 | 1252 |
HS | 1775 | 1520 | 1411 |
AA | 1616 | 1838 | 1252 |
AS | 1616 | 1679 | 1411 |
SS | 1616 | 1520 | 1570 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1666 | 1246 | 983 |
HA | 1507 | 1405 | 983 |
HS | 1507 | 1246 | 1142 |
AA | 1348 | 1564 | 983 |
AS | 1348 | 1405 | 1142 |
SS | 1348 | 1246 | 1301 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1666 | 1246 | 983 |
HA | 1507 | 1405 | 983 |
HS | 1507 | 1246 | 1142 |
AA | 1348 | 1564 | 983 |
AS | 1348 | 1405 | 1142 |
SS | 1348 | 1246 | 1301 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1395 | 977 | 713 |
HA | 1236 | 1136 | 713 |
HS | 1236 | 977 | 872 |
AA | 1077 | 1295 | 713 |
AS | 1077 | 1136 | 872 |
SS | 1077 | 977 | 1031 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1395 | 977 | 713 |
HA | 1236 | 1136 | 713 |
HS | 1236 | 977 | 872 |
AA | 1077 | 1295 | 713 |
AS | 1077 | 1136 | 872 |
SS | 1077 | 977 | 1031 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1127 | 708 | 443 |
HA | 968 | 867 | 443 |
HS | 968 | 708 | 602 |
AA | 809 | 1026 | 443 |
AS | 809 | 867 | 602 |
SS | 809 | 708 | 761 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1127 | 708 | 443 |
HA | 968 | 867 | 443 |
HS | 968 | 708 | 602 |
AA | 809 | 1026 | 443 |
AS | 809 | 867 | 602 |
SS | 809 | 708 | 761 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 858 | 437 | 180 |
HA | 699 | 596 | 180 |
HS | 699 | 437 | 339 |
AA | 540 | 755 | 180 |
AS | 540 | 596 | 339 |
SS | 540 | 437 | 498 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】