メインメニューを開く

『飛』属性カード一覧

2014年11月14日 (金) 16:03時点におけるimported>Rin applicationによる版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

『飛』属性カードの一覧です

Legend(★7)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
破魔矢のラスティン 7 2.5 143 98 169
砲撃のモーガン 7 4.5 540 88 32
隻眼の軍師・ラインハルト 7 5 705 26 9
発明のエティリカ 7 4 221 226 183
秘宝隠しのキャプテンキッド 7 2.5 267 161 12
散弾のヒメカ 7 3.5 351 202 67
闇討ち散華・楓 7 1.5 20 68 162
博打のザッケローヌ 7 4.5 27 146 377
猛勇の赤髭ウルージ 7 5 309 230 21
深淵のチアキ 7 2 154 121 35
聖夜のレリーゼ 7 3 149 273 28
アリサ・ラインフォルト 7 5 160 311 289
スイート・マイラ 7 2 80 33 97
闇の貴族ノエイン 7 2 68 35 187
常夏の乙女リアンネ 7 4 50 22 118

Ultra Rare(★6)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
空のヴァリス 6 2.5 31 139 290
先陣の連斧ニコラ 6 2.5 61 202 347
暴銃のフレア 6 3 99 353 98
乱射のボニー 6 2.5 235 109 116
飛躍のリトル・ロップ 6 1 22 31 127
花火師チハル 6 3.5 68 301 171
策士の軍師ナツキ 6 3 105 36 129
水の乙女オンディーヌ 6 1.5 14 11 175
万葉の考古学者カナデ 6 2.5 191 145 24
朱陽神ク・クララ 6 4 70 30 330
豪快のジャック・ミール 6 4.5 851 46 13
バウンティハンター・ウォーレン 6 5 27 211 152
チアキ・クリハラ 6 3.5 75 197 258
海の修理屋ガークス 6 3 208 110 32
深緑の弓使いカルディナ 6 2.5 58 97 305
天空の守護者ニーア 6 3.5 364 70 96
黒弾丸のモンシェル=マシェリア 6 2.5 35 112 133
翠緑の射手カルディナ 6 2.5 58 97 305
歴戦の砲兵ベラ 6 3.5 486 126 18
チャクラム使いのアニラ 6 2.5 9 138 53

Super Rare(★5)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
放浪者グイド 5 2.5 232 126 302
破魔のクロイツ 5 4 168 186 446
砲撃手シエラ 5 3 172 276 2
リリパット空撃隊 5 4 79 203 218
海の花屋ハンネ 5 2 10 1 249
赤陽神セト 5 3 470 183 17
魔弓の射手ドゥシャン 5 2.5 101 235 304
マキアス・レーグニッツ 5 3 132 244 174
宵闇のエスカ 5 3 68 204 128
八坂真尋 5 1 57 72 101
双銃のメルヘンリリー 5 3 77 214 259
エリカ・フォンティーヌ 5 2.5 185 68 17
蒼の参謀アトリア 5 4.5 40 94 16
絶無の殺唄・シェリエス 5 2.5 77 166 177
可憐な砲手ミーシャ 5 3 280 116 154

High Rare(★4)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ウミボウズ 4 0.5 48 147 5
ロブスター 4 2.5 332 214 14
小さな戦士・リオン 4 1.5 56 41 103
くノ一の楓 4 2 62 47 201
博識の学者・レティシア 4 3 40 128 182
アンモナイト 4 0 128 58 14
義の弓使いディータガライ 4 2.5 12 173 175
炯眼のデクスター 4 3 74 241 305
先撃のファリス 4 3.5 104 303 323
ハリセンボン 4 4 585 127 88
シーホース 4 2 204 203 3
瞬撃のスナイパー・ショコラ 4 2 94 313 3
鉄槌の女教授リアンネ 4 3 68 146 286
激励の音楽家アリシア 4 1.5 23 17 130
威の楽手・カミュース 4 2.5 53 201 246
撃砲のダミアン 4 3 178 105 237
投槍のレックス 4 3 162 173 55

Rare(★3)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
テッポウウオ 3 2.5 335 189 36
ヒトデ 3 3 157 92 401
リリパット狙撃隊 3 1.5 12 217 21
イルカ乗り・クレア 3 1.5 46 323 31
孤高の女戦士テテューラ 3 3.5 656 12 112
暴発のマイラ 3 2 170 187 3
オクトパス 3 2.5 496 41 23
マナティ 3 2.5 352 171 87

High Normal(★2)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
追跡者ビアンカ 2 1.5 87 122 141

Normal(★1)カード