メインメニューを開く

『獣』属性カード一覧

2014年11月25日 (火) 12:05時点におけるimported>Rin applicationによる版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

『獣』属性カードの一覧です

Legend(★7)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
クリスマスとくぱん2012 7 1 1 1 128
お正月とくぱん2013 7 0 24 113 13
ニャッカサンタ 7 3 164 75 11
蒼竜マスター・シズク 7 5 428 127 55
騎龍のショウ 7 5 182 606 322
シャイニングハーピー 7 3 22 151 117

Ultra Rare(★6)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ニャッカ 6 0 13 136 1
麒麟 6 2 134 22 234
シーサーペント 6 4.5 838 111 111
海の亡霊ダッチマン 6 4 34 242 324
氷河のエルダーキマイラ 6 3.5 333 59 288
白銀の竜・フロストドラゴン 6 5 822 36 52
ケルベロス 6 4 931 73 46
ユニコーン 6 4 21 84 345
カーバンクル 6 3.5 32 28 220
ピクシー 6 0.5 3 1 16
6 4 193 474 73
ムスペル 6 5 528 131 1
不滅のクィンビー・アルトナ 6 3 148 80 212

Super Rare(★5)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ドラゴンテイマー・シズク 5 4.5 410 102 98
ゴルゴン 5 1.5 13 58 219
狂騒の人狼イヴァン 5 3.5 157 257 24
サイクロプス 5 4.5 606 241 13
キマイラ 5 3.5 553 59 68
海の案内人ラオプ・フロッシュ 5 3 51 156 293
深海のハンター・ピュトン 5 3 19 194 87
マンティコア 5 5 695 72 43
ナイトメア 5 2.5 21 83 546
九尾の狐 5 5 211 424 375
ヘカトンケイル 5 5 640 164 6
アンズー 5 5 334 588 13
白虎 5 3.5 277 358 45
アイスジャイアント 5 5 768 241 1
深き森の主ヴァルト 5 3 371 21 8
ワイバーン 5 4.5 257 103 100
ネレイド 5 2.5 5 2 3
アプサラス 5 2 71 7 82

High Rare(★4)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ハーピー 4 1.5 213 48 289
ケルピー 4 4.5 28 209 343
フンババ 4 5 32 277 301
翼竜・ブレイクドラゴン 4 5 472 86 352
黒騎士ファントム 4 3.5 42 282 406
フェニックス 4 2.5 279 99 112
豪腕の人狼ケイン 4 4 304 312 34
アルラウネ 4 1.5 81 142 57
リッチ 4 5 191 48 1
デュラハン 4 4 318 196 16
サラマンダー 4 1.5 22 51 77
ギガス 4 5 583 219 8
凍山のブルーグリフィン 4 3.5 122 182 276
悪しき霊魂ブラッドレイス 4 1.5 102 51 147
ヴォジャノーイ 4 1.5 34 178 78
ジャック・オ・ランタン 4 2.5 317 196 117
ジャック・オ・フロスト 4 1.5 9 33 78
花憐のフローラ 4 0.5 10 18 102
春暁のキキーモラ 4 1 45 24 161
アルミラージ 4 0.5 4 15 6
矛盾の鍛冶猫アルプ 4 2.5 180 6 214
機械巨兵タロス 4 5 332 163 5
メリュジーヌ 4 4.5 16 652 32
ドライアド 4 2 24 101 85

Rare(★3)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ブラックスライム 3 3 6 174 220
深海の老亀ティーフゼー 3 5 519 88 3
海の監視者シーワーカー 3 1.5 20 179 1
サンダーバード 3 1 115 108 157
海龍ヴォーゲ 3 5 546 482 72
マーライオン 3 3.5 433 334 163
クラーケン 3 4.5 562 237 11
ゴーレム 3 4 456 221 23
バジリスク 3 2.5 78 213 369
マリンベア 3 5 508 192 10
リメインホエール 3 4 402 97 1
ロングホーン 3 3.5 109 278 293
雪林の虫ネーヴェインセット 3 0.5 5 101 244
空の番人・アプラサース 3 3 61 256 133
芽吹く鳥ロセウスアウィス 3 1 8 21 151
風翼の白虎 3 3 414 182 104

High Normal(★2)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
シータイガー 2 3.5 345 192 293
レッドスライム 2 2 6 185 19
ガーゴイル 2 2 384 123 3
怪鳥・アプサラヴィス 2 4 150 123 427
グリフィン 2 3.5 396 132 402
スケルトン 2 0.5 480 59 11
金鱗の天魚グリッターファング 2 1.5 19 30 171
浜辺の怪物・サクラゼリー 2 1.5 378 19 3
スノウサハギン 2 2 36 93 331

Normal(★1)カード