氷眼のロロノア/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:51時点におけるimported>Rin applicationによる版
「氷眼のロロノア」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2317 | 1889 | 2103 |
HA | 2132 | 2071 | 2103 |
HS | 2132 | 1889 | 2287 |
AA | 1949 | 2256 | 2103 |
AS | 1949 | 2071 | 2287 |
SS | 1949 | 1889 | 2471 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1642 | 1214 | 1429 |
HA | 1456 | 1397 | 1429 |
HS | 1456 | 1214 | 1613 |
AA | 1274 | 1583 | 1429 |
AS | 1274 | 1397 | 1613 |
SS | 1274 | 1214 | 1797 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2046 | 1620 | 1834 |
HA | 1863 | 1803 | 1834 |
HS | 1863 | 1620 | 2018 |
AA | 1679 | 1987 | 1834 |
AS | 1679 | 1803 | 2018 |
SS | 1679 | 1620 | 2204 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1506 | 1079 | 1294 |
HA | 1324 | 1264 | 1294 |
HS | 1324 | 1079 | 1479 |
AA | 1140 | 1446 | 1294 |
AS | 1140 | 1264 | 1479 |
SS | 1140 | 1079 | 1664 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1777 | 1348 | 1563 |
HA | 1595 | 1534 | 1563 |
HS | 1595 | 1348 | 1747 |
AA | 1409 | 1719 | 1563 |
AS | 1409 | 1534 | 1747 |
SS | 1409 | 1348 | 1934 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1374 | 946 | 1158 |
HA | 1189 | 1128 | 1158 |
HS | 1189 | 946 | 1344 |
AA | 1003 | 1314 | 1158 |
AS | 1003 | 1128 | 1344 |
SS | 1003 | 946 | 1529 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1506 | 1079 | 1294 |
HA | 1324 | 1264 | 1294 |
HS | 1324 | 1079 | 1479 |
AA | 1140 | 1446 | 1294 |
AS | 1140 | 1264 | 1479 |
SS | 1140 | 1079 | 1664 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1238 | 810 | 1023 |
HA | 1053 | 994 | 1023 |
HS | 1053 | 810 | 1208 |
AA | 869 | 1177 | 1023 |
AS | 869 | 994 | 1208 |
SS | 869 | 810 | 1393 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1238 | 810 | 1023 |
HA | 1053 | 994 | 1023 |
HS | 1053 | 810 | 1208 |
AA | 869 | 1177 | 1023 |
AS | 869 | 994 | 1208 |
SS | 869 | 810 | 1393 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1104 | 675 | 889 |
HA | 919 | 859 | 889 |
HS | 919 | 675 | 1075 |
AA | 735 | 1043 | 889 |
AS | 735 | 859 | 1075 |
SS | 735 | 675 | 1257 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 969 | 540 | 755 |
HA | 786 | 722 | 755 |
HS | 786 | 540 | 938 |
AA | 598 | 909 | 755 |
AS | 598 | 722 | 938 |
SS | 598 | 540 | 1122 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1972 | 1593 | 1808 |
HA | 1813 | 1752 | 1808 |
HS | 1813 | 1593 | 1967 |
AA | 1654 | 1911 | 1808 |
AS | 1654 | 1752 | 1967 |
SS | 1654 | 1593 | 2126 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1972 | 1593 | 1808 |
HA | 1813 | 1752 | 1808 |
HS | 1813 | 1593 | 1967 |
AA | 1654 | 1911 | 1808 |
AS | 1654 | 1752 | 1967 |
SS | 1654 | 1593 | 2126 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1701 | 1325 | 1538 |
HA | 1542 | 1484 | 1538 |
HS | 1542 | 1325 | 1697 |
AA | 1383 | 1643 | 1538 |
AS | 1383 | 1484 | 1697 |
SS | 1383 | 1325 | 1856 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1701 | 1325 | 1538 |
HA | 1542 | 1484 | 1538 |
HS | 1542 | 1325 | 1697 |
AA | 1383 | 1643 | 1538 |
AS | 1383 | 1484 | 1697 |
SS | 1383 | 1325 | 1856 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1432 | 1054 | 1268 |
HA | 1273 | 1213 | 1268 |
HS | 1273 | 1054 | 1427 |
AA | 1114 | 1372 | 1268 |
AS | 1114 | 1213 | 1427 |
SS | 1114 | 1054 | 1586 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1432 | 1054 | 1268 |
HA | 1273 | 1213 | 1268 |
HS | 1273 | 1054 | 1427 |
AA | 1114 | 1372 | 1268 |
AS | 1114 | 1213 | 1427 |
SS | 1114 | 1054 | 1586 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1162 | 785 | 1000 |
HA | 1003 | 944 | 1000 |
HS | 1003 | 785 | 1159 |
AA | 844 | 1103 | 1000 |
AS | 844 | 944 | 1159 |
SS | 844 | 785 | 1318 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1162 | 785 | 1000 |
HA | 1003 | 944 | 1000 |
HS | 1003 | 785 | 1159 |
AA | 844 | 1103 | 1000 |
AS | 844 | 944 | 1159 |
SS | 844 | 785 | 1318 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 892 | 514 | 728 |
HA | 733 | 673 | 728 |
HS | 733 | 514 | 887 |
AA | 574 | 832 | 728 |
AS | 574 | 673 | 887 |
SS | 574 | 514 | 1046 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 892 | 514 | 728 |
HA | 733 | 673 | 728 |
HS | 733 | 514 | 887 |
AA | 574 | 832 | 728 |
AS | 574 | 673 | 887 |
SS | 574 | 514 | 1046 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 626 | 237 | 454 |
HA | 467 | 396 | 454 |
HS | 467 | 237 | 613 |
AA | 308 | 555 | 454 |
AS | 308 | 396 | 613 |
SS | 308 | 237 | 772 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】