豪快のジャック・ミール/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:54時点におけるimported>Rin applicationによる版
「豪快のジャック・ミール」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 3119 | 1759 | 1717 |
HA | 2942 | 1932 | 1717 |
HS | 2942 | 1759 | 1889 |
AA | 2771 | 2103 | 1717 |
AS | 2771 | 1932 | 1889 |
SS | 2771 | 1759 | 2061 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2472 | 1117 | 1074 |
HA | 2301 | 1288 | 1074 |
HS | 2301 | 1117 | 1248 |
AA | 2127 | 1459 | 1074 |
AS | 2127 | 1288 | 1248 |
SS | 2127 | 1117 | 1418 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2857 | 1501 | 1461 |
HA | 2686 | 1673 | 1461 |
HS | 2686 | 1501 | 1632 |
AA | 2515 | 1845 | 1461 |
AS | 2515 | 1673 | 1632 |
SS | 2515 | 1501 | 1804 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2344 | 988 | 946 |
HA | 2172 | 1160 | 946 |
HS | 2172 | 988 | 1118 |
AA | 1998 | 1329 | 946 |
AS | 1998 | 1160 | 1118 |
SS | 1998 | 988 | 1289 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2600 | 1247 | 1203 |
HA | 2428 | 1417 | 1203 |
HS | 2428 | 1247 | 1374 |
AA | 2257 | 1588 | 1203 |
AS | 2257 | 1417 | 1374 |
SS | 2257 | 1247 | 1546 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2216 | 859 | 817 |
HA | 2042 | 1030 | 817 |
HS | 2042 | 859 | 989 |
AA | 1872 | 1204 | 817 |
AS | 1872 | 1030 | 989 |
SS | 1872 | 859 | 1161 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2344 | 988 | 946 |
HA | 2172 | 1160 | 946 |
HS | 2172 | 988 | 1118 |
AA | 1998 | 1329 | 946 |
AS | 1998 | 1160 | 1118 |
SS | 1998 | 988 | 1289 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2086 | 732 | 689 |
HA | 1913 | 904 | 689 |
HS | 1913 | 732 | 862 |
AA | 1742 | 1073 | 689 |
AS | 1742 | 904 | 862 |
SS | 1742 | 732 | 1032 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2086 | 732 | 689 |
HA | 1913 | 904 | 689 |
HS | 1913 | 732 | 862 |
AA | 1742 | 1073 | 689 |
AS | 1742 | 904 | 862 |
SS | 1742 | 732 | 1032 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1957 | 603 | 561 |
HA | 1786 | 773 | 561 |
HS | 1786 | 603 | 733 |
AA | 1615 | 946 | 561 |
AS | 1615 | 773 | 733 |
SS | 1615 | 603 | 905 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1828 | 473 | 432 |
HA | 1657 | 644 | 432 |
HS | 1657 | 473 | 604 |
AA | 1487 | 816 | 432 |
AS | 1487 | 644 | 604 |
SS | 1487 | 473 | 775 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2789 | 1480 | 1439 |
HA | 2640 | 1629 | 1439 |
HS | 2640 | 1480 | 1588 |
AA | 2491 | 1778 | 1439 |
AS | 2491 | 1629 | 1588 |
SS | 2491 | 1480 | 1737 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2789 | 1480 | 1439 |
HA | 2640 | 1629 | 1439 |
HS | 2640 | 1480 | 1588 |
AA | 2491 | 1778 | 1439 |
AS | 2491 | 1629 | 1588 |
SS | 2491 | 1480 | 1737 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2531 | 1222 | 1180 |
HA | 2382 | 1371 | 1180 |
HS | 2382 | 1222 | 1329 |
AA | 2233 | 1520 | 1180 |
AS | 2233 | 1371 | 1329 |
SS | 2233 | 1222 | 1478 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2531 | 1222 | 1180 |
HA | 2382 | 1371 | 1180 |
HS | 2382 | 1222 | 1329 |
AA | 2233 | 1520 | 1180 |
AS | 2233 | 1371 | 1329 |
SS | 2233 | 1222 | 1478 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2275 | 964 | 924 |
HA | 2126 | 1113 | 924 |
HS | 2126 | 964 | 1073 |
AA | 1977 | 1262 | 924 |
AS | 1977 | 1113 | 1073 |
SS | 1977 | 964 | 1222 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2275 | 964 | 924 |
HA | 2126 | 1113 | 924 |
HS | 2126 | 964 | 1073 |
AA | 1977 | 1262 | 924 |
AS | 1977 | 1113 | 1073 |
SS | 1977 | 964 | 1222 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2020 | 708 | 666 |
HA | 1871 | 857 | 666 |
HS | 1871 | 708 | 815 |
AA | 1722 | 1006 | 666 |
AS | 1722 | 857 | 815 |
SS | 1722 | 708 | 964 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2020 | 708 | 666 |
HA | 1871 | 857 | 666 |
HS | 1871 | 708 | 815 |
AA | 1722 | 1006 | 666 |
AS | 1722 | 857 | 815 |
SS | 1722 | 708 | 964 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1762 | 450 | 411 |
HA | 1613 | 599 | 411 |
HS | 1613 | 450 | 560 |
AA | 1464 | 748 | 411 |
AS | 1464 | 599 | 560 |
SS | 1464 | 450 | 709 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1762 | 450 | 411 |
HA | 1613 | 599 | 411 |
HS | 1613 | 450 | 560 |
AA | 1464 | 748 | 411 |
AS | 1464 | 599 | 560 |
SS | 1464 | 450 | 709 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1503 | 195 | 162 |
HA | 1354 | 344 | 162 |
HS | 1354 | 195 | 311 |
AA | 1205 | 493 | 162 |
AS | 1205 | 344 | 311 |
SS | 1205 | 195 | 460 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】