船巫女のスゥ/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:51時点におけるimported>Rin applicationによる版
「船巫女のスゥ」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2683 | 1953 | 1927 |
HA | 2500 | 2135 | 1927 |
HS | 2500 | 1953 | 2112 |
AA | 2316 | 2322 | 1927 |
AS | 2316 | 2135 | 2112 |
SS | 2316 | 1953 | 2297 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2010 | 1277 | 1254 |
HA | 1825 | 1462 | 1254 |
HS | 1825 | 1277 | 1436 |
AA | 1641 | 1647 | 1254 |
AS | 1641 | 1462 | 1436 |
SS | 1641 | 1277 | 1620 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2415 | 1683 | 1657 |
HA | 2229 | 1866 | 1657 |
HS | 2229 | 1683 | 1840 |
AA | 2046 | 2052 | 1657 |
AS | 2046 | 1866 | 1840 |
SS | 2046 | 1683 | 2024 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1874 | 1143 | 1117 |
HA | 1692 | 1327 | 1117 |
HS | 1692 | 1143 | 1301 |
AA | 1506 | 1509 | 1117 |
AS | 1506 | 1327 | 1301 |
SS | 1506 | 1143 | 1487 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2143 | 1416 | 1386 |
HA | 1960 | 1598 | 1386 |
HS | 1960 | 1416 | 1571 |
AA | 1778 | 1781 | 1386 |
AS | 1778 | 1598 | 1571 |
SS | 1778 | 1416 | 1756 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1743 | 1006 | 984 |
HA | 1556 | 1193 | 984 |
HS | 1556 | 1006 | 1166 |
AA | 1371 | 1377 | 984 |
AS | 1371 | 1193 | 1166 |
SS | 1371 | 1006 | 1350 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1874 | 1143 | 1117 |
HA | 1692 | 1327 | 1117 |
HS | 1692 | 1143 | 1301 |
AA | 1506 | 1509 | 1117 |
AS | 1506 | 1327 | 1301 |
SS | 1506 | 1143 | 1487 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1606 | 873 | 847 |
HA | 1420 | 1060 | 847 |
HS | 1420 | 873 | 1032 |
AA | 1235 | 1241 | 847 |
AS | 1235 | 1060 | 1032 |
SS | 1235 | 873 | 1216 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1606 | 873 | 847 |
HA | 1420 | 1060 | 847 |
HS | 1420 | 873 | 1032 |
AA | 1235 | 1241 | 847 |
AS | 1235 | 1060 | 1032 |
SS | 1235 | 873 | 1216 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1470 | 738 | 712 |
HA | 1287 | 922 | 712 |
HS | 1287 | 738 | 897 |
AA | 1102 | 1107 | 712 |
AS | 1102 | 922 | 897 |
SS | 1102 | 738 | 1081 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1335 | 603 | 577 |
HA | 1151 | 789 | 577 |
HS | 1151 | 603 | 763 |
AA | 966 | 972 | 577 |
AS | 966 | 789 | 763 |
SS | 966 | 603 | 947 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2338 | 1657 | 1633 |
HA | 2179 | 1816 | 1633 |
HS | 2179 | 1657 | 1792 |
AA | 2020 | 1975 | 1633 |
AS | 2020 | 1816 | 1792 |
SS | 2020 | 1657 | 1951 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2338 | 1657 | 1633 |
HA | 2179 | 1816 | 1633 |
HS | 2179 | 1657 | 1792 |
AA | 2020 | 1975 | 1633 |
AS | 2020 | 1816 | 1792 |
SS | 2020 | 1657 | 1951 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2069 | 1387 | 1364 |
HA | 1910 | 1546 | 1364 |
HS | 1910 | 1387 | 1523 |
AA | 1751 | 1705 | 1364 |
AS | 1751 | 1546 | 1523 |
SS | 1751 | 1387 | 1682 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2069 | 1387 | 1364 |
HA | 1910 | 1546 | 1364 |
HS | 1910 | 1387 | 1523 |
AA | 1751 | 1705 | 1364 |
AS | 1751 | 1546 | 1523 |
SS | 1751 | 1387 | 1682 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1798 | 1117 | 1092 |
HA | 1639 | 1276 | 1092 |
HS | 1639 | 1117 | 1251 |
AA | 1480 | 1435 | 1092 |
AS | 1480 | 1276 | 1251 |
SS | 1480 | 1117 | 1410 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1798 | 1117 | 1092 |
HA | 1639 | 1276 | 1092 |
HS | 1639 | 1117 | 1251 |
AA | 1480 | 1435 | 1092 |
AS | 1480 | 1276 | 1251 |
SS | 1480 | 1117 | 1410 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1529 | 848 | 823 |
HA | 1370 | 1007 | 823 |
HS | 1370 | 848 | 982 |
AA | 1211 | 1166 | 823 |
AS | 1211 | 1007 | 982 |
SS | 1211 | 848 | 1141 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1529 | 848 | 823 |
HA | 1370 | 1007 | 823 |
HS | 1370 | 848 | 982 |
AA | 1211 | 1166 | 823 |
AS | 1211 | 1007 | 982 |
SS | 1211 | 848 | 1141 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1259 | 578 | 553 |
HA | 1100 | 737 | 553 |
HS | 1100 | 578 | 712 |
AA | 941 | 896 | 553 |
AS | 941 | 737 | 712 |
SS | 941 | 578 | 871 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1259 | 578 | 553 |
HA | 1100 | 737 | 553 |
HS | 1100 | 578 | 712 |
AA | 941 | 896 | 553 |
AS | 941 | 737 | 712 |
SS | 941 | 578 | 871 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 989 | 311 | 291 |
HA | 830 | 470 | 291 |
HS | 830 | 311 | 450 |
AA | 671 | 629 | 291 |
AS | 671 | 470 | 450 |
SS | 671 | 311 | 609 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】