ネコ少年・マオ/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:56時点におけるimported>Rin applicationによる版
「ネコ少年・マオ」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1835 | 1545 | 1560 |
| HA | 1691 | 1690 | 1560 |
| HS | 1691 | 1545 | 1706 |
| AA | 1546 | 1834 | 1560 |
| AS | 1546 | 1690 | 1706 |
| SS | 1546 | 1545 | 1851 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1254 | 962 | 978 |
| HA | 1107 | 1106 | 978 |
| HS | 1107 | 962 | 1125 |
| AA | 963 | 1253 | 978 |
| AS | 963 | 1106 | 1125 |
| SS | 963 | 962 | 1270 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1603 | 1311 | 1327 |
| HA | 1457 | 1456 | 1327 |
| HS | 1457 | 1311 | 1474 |
| AA | 1312 | 1602 | 1327 |
| AS | 1312 | 1456 | 1474 |
| SS | 1312 | 1311 | 1618 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1140 | 847 | 862 |
| HA | 994 | 993 | 862 |
| HS | 994 | 847 | 1008 |
| AA | 848 | 1139 | 862 |
| AS | 848 | 993 | 1008 |
| SS | 848 | 847 | 1152 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1372 | 1081 | 1094 |
| HA | 1226 | 1225 | 1094 |
| HS | 1226 | 1081 | 1239 |
| AA | 1082 | 1371 | 1094 |
| AS | 1082 | 1225 | 1239 |
| SS | 1082 | 1081 | 1386 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1022 | 729 | 746 |
| HA | 877 | 876 | 746 |
| HS | 877 | 729 | 893 |
| AA | 730 | 1021 | 746 |
| AS | 730 | 876 | 893 |
| SS | 730 | 729 | 1037 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1140 | 847 | 862 |
| HA | 994 | 993 | 862 |
| HS | 994 | 847 | 1008 |
| AA | 848 | 1139 | 862 |
| AS | 848 | 993 | 1008 |
| SS | 848 | 847 | 1152 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 906 | 613 | 629 |
| HA | 761 | 760 | 629 |
| HS | 761 | 613 | 775 |
| AA | 614 | 905 | 629 |
| AS | 614 | 760 | 775 |
| SS | 614 | 613 | 921 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 906 | 613 | 629 |
| HA | 761 | 760 | 629 |
| HS | 761 | 613 | 775 |
| AA | 614 | 905 | 629 |
| AS | 614 | 760 | 775 |
| SS | 614 | 613 | 921 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 792 | 498 | 513 |
| HA | 644 | 643 | 513 |
| HS | 644 | 498 | 659 |
| AA | 499 | 791 | 513 |
| AS | 499 | 643 | 659 |
| SS | 499 | 498 | 804 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 674 | 381 | 397 |
| HA | 529 | 528 | 397 |
| HS | 529 | 381 | 542 |
| AA | 382 | 673 | 397 |
| AS | 382 | 528 | 542 |
| SS | 382 | 381 | 689 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1554 | 1295 | 1311 |
| HA | 1425 | 1424 | 1311 |
| HS | 1425 | 1295 | 1440 |
| AA | 1296 | 1553 | 1311 |
| AS | 1296 | 1424 | 1440 |
| SS | 1296 | 1295 | 1569 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1554 | 1295 | 1311 |
| HA | 1425 | 1424 | 1311 |
| HS | 1425 | 1295 | 1440 |
| AA | 1296 | 1553 | 1311 |
| AS | 1296 | 1424 | 1440 |
| SS | 1296 | 1295 | 1569 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1320 | 1061 | 1079 |
| HA | 1191 | 1190 | 1079 |
| HS | 1191 | 1061 | 1208 |
| AA | 1062 | 1319 | 1079 |
| AS | 1062 | 1190 | 1208 |
| SS | 1062 | 1061 | 1337 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1320 | 1061 | 1079 |
| HA | 1191 | 1190 | 1079 |
| HS | 1191 | 1061 | 1208 |
| AA | 1062 | 1319 | 1079 |
| AS | 1062 | 1190 | 1208 |
| SS | 1062 | 1061 | 1337 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1088 | 829 | 847 |
| HA | 959 | 958 | 847 |
| HS | 959 | 829 | 976 |
| AA | 830 | 1087 | 847 |
| AS | 830 | 958 | 976 |
| SS | 830 | 829 | 1105 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1088 | 829 | 847 |
| HA | 959 | 958 | 847 |
| HS | 959 | 829 | 976 |
| AA | 830 | 1087 | 847 |
| AS | 830 | 958 | 976 |
| SS | 830 | 829 | 1105 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 856 | 597 | 613 |
| HA | 727 | 726 | 613 |
| HS | 727 | 597 | 742 |
| AA | 598 | 855 | 613 |
| AS | 598 | 726 | 742 |
| SS | 598 | 597 | 871 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 856 | 597 | 613 |
| HA | 727 | 726 | 613 |
| HS | 727 | 597 | 742 |
| AA | 598 | 855 | 613 |
| AS | 598 | 726 | 742 |
| SS | 598 | 597 | 871 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 625 | 366 | 381 |
| HA | 496 | 495 | 381 |
| HS | 496 | 366 | 510 |
| AA | 367 | 624 | 381 |
| AS | 367 | 495 | 510 |
| SS | 367 | 366 | 639 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 625 | 366 | 381 |
| HA | 496 | 495 | 381 |
| HS | 496 | 366 | 510 |
| AA | 367 | 624 | 381 |
| AS | 367 | 495 | 510 |
| SS | 367 | 366 | 639 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 400 | 141 | 154 |
| HA | 271 | 270 | 154 |
| HS | 271 | 141 | 283 |
| AA | 142 | 399 | 154 |
| AS | 142 | 270 | 283 |
| SS | 142 | 141 | 412 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】