テッポウウオ/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:58時点におけるimported>Rin applicationによる版
「テッポウウオ」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2118 | 1675 | 1488 |
HA | 1986 | 1806 | 1488 |
HS | 1986 | 1675 | 1621 |
AA | 1852 | 1941 | 1488 |
AS | 1852 | 1806 | 1621 |
SS | 1852 | 1675 | 1752 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1568 | 1123 | 937 |
HA | 1435 | 1258 | 937 |
HS | 1435 | 1123 | 1071 |
AA | 1301 | 1391 | 937 |
AS | 1301 | 1258 | 1071 |
SS | 1301 | 1123 | 1203 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1898 | 1454 | 1268 |
HA | 1765 | 1588 | 1268 |
HS | 1765 | 1454 | 1401 |
AA | 1631 | 1721 | 1268 |
AS | 1631 | 1588 | 1401 |
SS | 1631 | 1454 | 1532 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1456 | 1013 | 826 |
HA | 1325 | 1147 | 826 |
HS | 1325 | 1013 | 960 |
AA | 1192 | 1279 | 826 |
AS | 1192 | 1147 | 960 |
SS | 1192 | 1013 | 1093 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1679 | 1233 | 1046 |
HA | 1545 | 1368 | 1046 |
HS | 1545 | 1233 | 1179 |
AA | 1414 | 1500 | 1046 |
AS | 1414 | 1368 | 1179 |
SS | 1414 | 1233 | 1313 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1346 | 905 | 718 |
HA | 1215 | 1037 | 718 |
HS | 1215 | 905 | 851 |
AA | 1081 | 1170 | 718 |
AS | 1081 | 1037 | 851 |
SS | 1081 | 905 | 982 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1456 | 1013 | 826 |
HA | 1325 | 1147 | 826 |
HS | 1325 | 1013 | 960 |
AA | 1192 | 1279 | 826 |
AS | 1192 | 1147 | 960 |
SS | 1192 | 1013 | 1093 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1238 | 794 | 607 |
HA | 1105 | 926 | 607 |
HS | 1105 | 794 | 739 |
AA | 972 | 1059 | 607 |
AS | 972 | 926 | 739 |
SS | 972 | 794 | 874 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1238 | 794 | 607 |
HA | 1105 | 926 | 607 |
HS | 1105 | 794 | 739 |
AA | 972 | 1059 | 607 |
AS | 972 | 926 | 739 |
SS | 972 | 794 | 874 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1127 | 684 | 496 |
HA | 995 | 816 | 496 |
HS | 995 | 684 | 629 |
AA | 861 | 950 | 496 |
AS | 861 | 816 | 629 |
SS | 861 | 684 | 763 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1017 | 574 | 386 |
HA | 884 | 707 | 386 |
HS | 884 | 574 | 518 |
AA | 752 | 840 | 386 |
AS | 752 | 707 | 518 |
SS | 752 | 574 | 653 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1856 | 1438 | 1252 |
HA | 1737 | 1557 | 1252 |
HS | 1737 | 1438 | 1371 |
AA | 1618 | 1676 | 1252 |
AS | 1618 | 1557 | 1371 |
SS | 1618 | 1438 | 1490 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1856 | 1438 | 1252 |
HA | 1737 | 1557 | 1252 |
HS | 1737 | 1438 | 1371 |
AA | 1618 | 1676 | 1252 |
AS | 1618 | 1557 | 1371 |
SS | 1618 | 1438 | 1490 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1635 | 1221 | 1032 |
HA | 1516 | 1340 | 1032 |
HS | 1516 | 1221 | 1151 |
AA | 1397 | 1459 | 1032 |
AS | 1397 | 1340 | 1151 |
SS | 1397 | 1221 | 1270 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1635 | 1221 | 1032 |
HA | 1516 | 1340 | 1032 |
HS | 1516 | 1221 | 1151 |
AA | 1397 | 1459 | 1032 |
AS | 1397 | 1340 | 1151 |
SS | 1397 | 1221 | 1270 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1417 | 999 | 812 |
HA | 1298 | 1118 | 812 |
HS | 1298 | 999 | 931 |
AA | 1179 | 1237 | 812 |
AS | 1179 | 1118 | 931 |
SS | 1179 | 999 | 1050 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1417 | 999 | 812 |
HA | 1298 | 1118 | 812 |
HS | 1298 | 999 | 931 |
AA | 1179 | 1237 | 812 |
AS | 1179 | 1118 | 931 |
SS | 1179 | 999 | 1050 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1197 | 779 | 593 |
HA | 1078 | 898 | 593 |
HS | 1078 | 779 | 712 |
AA | 959 | 1017 | 593 |
AS | 959 | 898 | 712 |
SS | 959 | 779 | 831 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1197 | 779 | 593 |
HA | 1078 | 898 | 593 |
HS | 1078 | 779 | 712 |
AA | 959 | 1017 | 593 |
AS | 959 | 898 | 712 |
SS | 959 | 779 | 831 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 975 | 559 | 372 |
HA | 856 | 678 | 372 |
HS | 856 | 559 | 491 |
AA | 737 | 797 | 372 |
AS | 737 | 678 | 491 |
SS | 737 | 559 | 610 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 975 | 559 | 372 |
HA | 856 | 678 | 372 |
HS | 856 | 559 | 491 |
AA | 737 | 797 | 372 |
AS | 737 | 678 | 491 |
SS | 737 | 559 | 610 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 752 | 337 | 155 |
HA | 633 | 456 | 155 |
HS | 633 | 337 | 274 |
AA | 514 | 575 | 155 |
AS | 514 | 456 | 274 |
SS | 514 | 337 | 393 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】