グリフィン/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:59時点におけるimported>Rin applicationによる版
「グリフィン」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2080 | 1519 | 1845 |
HA | 1958 | 1640 | 1845 |
HS | 1958 | 1519 | 1967 |
AA | 1838 | 1761 | 1845 |
AS | 1838 | 1640 | 1967 |
SS | 1838 | 1519 | 2088 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1560 | 999 | 1325 |
HA | 1438 | 1119 | 1325 |
HS | 1438 | 999 | 1445 |
AA | 1318 | 1239 | 1325 |
AS | 1318 | 1119 | 1445 |
SS | 1318 | 999 | 1567 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1872 | 1311 | 1636 |
HA | 1750 | 1433 | 1636 |
HS | 1750 | 1311 | 1757 |
AA | 1629 | 1552 | 1636 |
AS | 1629 | 1433 | 1757 |
SS | 1629 | 1311 | 1878 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1454 | 895 | 1220 |
HA | 1334 | 1016 | 1220 |
HS | 1334 | 895 | 1341 |
AA | 1214 | 1138 | 1220 |
AS | 1214 | 1016 | 1341 |
SS | 1214 | 895 | 1462 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1663 | 1101 | 1430 |
HA | 1542 | 1224 | 1430 |
HS | 1542 | 1101 | 1549 |
AA | 1423 | 1345 | 1430 |
AS | 1423 | 1224 | 1549 |
SS | 1423 | 1101 | 1671 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1350 | 792 | 1116 |
HA | 1231 | 910 | 1116 |
HS | 1231 | 792 | 1238 |
AA | 1109 | 1031 | 1116 |
AS | 1109 | 910 | 1238 |
SS | 1109 | 792 | 1361 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1454 | 895 | 1220 |
HA | 1334 | 1016 | 1220 |
HS | 1334 | 895 | 1341 |
AA | 1214 | 1138 | 1220 |
AS | 1214 | 1016 | 1341 |
SS | 1214 | 895 | 1462 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1248 | 686 | 1013 |
HA | 1126 | 806 | 1013 |
HS | 1126 | 686 | 1133 |
AA | 1006 | 927 | 1013 |
AS | 1006 | 806 | 1133 |
SS | 1006 | 686 | 1255 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1248 | 686 | 1013 |
HA | 1126 | 806 | 1013 |
HS | 1126 | 686 | 1133 |
AA | 1006 | 927 | 1013 |
AS | 1006 | 806 | 1133 |
SS | 1006 | 686 | 1255 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1144 | 582 | 908 |
HA | 1022 | 703 | 908 |
HS | 1022 | 582 | 1029 |
AA | 902 | 826 | 908 |
AS | 902 | 703 | 1029 |
SS | 902 | 582 | 1150 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1040 | 478 | 804 |
HA | 917 | 600 | 804 |
HS | 917 | 478 | 926 |
AA | 798 | 720 | 804 |
AS | 798 | 600 | 926 |
SS | 798 | 478 | 1047 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1835 | 1298 | 1626 |
HA | 1726 | 1407 | 1626 |
HS | 1726 | 1298 | 1735 |
AA | 1617 | 1516 | 1626 |
AS | 1617 | 1407 | 1735 |
SS | 1617 | 1298 | 1844 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1835 | 1298 | 1626 |
HA | 1726 | 1407 | 1626 |
HS | 1726 | 1298 | 1735 |
AA | 1617 | 1516 | 1626 |
AS | 1617 | 1407 | 1735 |
SS | 1617 | 1298 | 1844 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1626 | 1090 | 1419 |
HA | 1517 | 1199 | 1419 |
HS | 1517 | 1090 | 1528 |
AA | 1408 | 1308 | 1419 |
AS | 1408 | 1199 | 1528 |
SS | 1408 | 1090 | 1637 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1626 | 1090 | 1419 |
HA | 1517 | 1199 | 1419 |
HS | 1517 | 1090 | 1528 |
AA | 1408 | 1308 | 1419 |
AS | 1408 | 1199 | 1528 |
SS | 1408 | 1090 | 1637 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1419 | 881 | 1210 |
HA | 1310 | 990 | 1210 |
HS | 1310 | 881 | 1319 |
AA | 1201 | 1099 | 1210 |
AS | 1201 | 990 | 1319 |
SS | 1201 | 881 | 1428 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1419 | 881 | 1210 |
HA | 1310 | 990 | 1210 |
HS | 1310 | 881 | 1319 |
AA | 1201 | 1099 | 1210 |
AS | 1201 | 990 | 1319 |
SS | 1201 | 881 | 1428 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1211 | 674 | 1001 |
HA | 1102 | 783 | 1001 |
HS | 1102 | 674 | 1110 |
AA | 993 | 892 | 1001 |
AS | 993 | 783 | 1110 |
SS | 993 | 674 | 1219 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1211 | 674 | 1001 |
HA | 1102 | 783 | 1001 |
HS | 1102 | 674 | 1110 |
AA | 993 | 892 | 1001 |
AS | 993 | 783 | 1110 |
SS | 993 | 674 | 1219 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1003 | 466 | 794 |
HA | 894 | 575 | 794 |
HS | 894 | 466 | 903 |
AA | 785 | 684 | 794 |
AS | 785 | 575 | 903 |
SS | 785 | 466 | 1012 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1003 | 466 | 794 |
HA | 894 | 575 | 794 |
HS | 894 | 466 | 903 |
AA | 785 | 684 | 794 |
AS | 785 | 575 | 903 |
SS | 785 | 466 | 1012 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 797 | 260 | 587 |
HA | 688 | 369 | 587 |
HS | 688 | 260 | 696 |
AA | 579 | 478 | 587 |
AS | 579 | 369 | 696 |
SS | 579 | 260 | 805 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】