シュリンプ/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 12:00時点におけるimported>Rin applicationによる版
「シュリンプ」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1510 | 1367 | 1587 |
| HA | 1401 | 1477 | 1587 |
| HS | 1401 | 1367 | 1695 |
| AA | 1291 | 1586 | 1587 |
| AS | 1291 | 1477 | 1695 |
| SS | 1291 | 1367 | 1805 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1018 | 877 | 1097 |
| HA | 913 | 986 | 1097 |
| HS | 913 | 877 | 1205 |
| AA | 802 | 1097 | 1097 |
| AS | 802 | 986 | 1205 |
| SS | 802 | 877 | 1313 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1314 | 1172 | 1391 |
| HA | 1203 | 1280 | 1391 |
| HS | 1203 | 1172 | 1499 |
| AA | 1096 | 1391 | 1391 |
| AS | 1096 | 1280 | 1499 |
| SS | 1096 | 1172 | 1608 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 922 | 779 | 998 |
| HA | 812 | 889 | 998 |
| HS | 812 | 779 | 1108 |
| AA | 703 | 996 | 998 |
| AS | 703 | 889 | 1108 |
| SS | 703 | 779 | 1215 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1116 | 977 | 1196 |
| HA | 1007 | 1084 | 1196 |
| HS | 1007 | 977 | 1302 |
| AA | 898 | 1194 | 1196 |
| AS | 898 | 1084 | 1302 |
| SS | 898 | 977 | 1413 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 823 | 683 | 902 |
| HA | 714 | 791 | 902 |
| HS | 714 | 683 | 1009 |
| AA | 607 | 900 | 902 |
| AS | 607 | 791 | 1009 |
| SS | 607 | 683 | 1118 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 922 | 779 | 998 |
| HA | 812 | 889 | 998 |
| HS | 812 | 779 | 1108 |
| AA | 703 | 996 | 998 |
| AS | 703 | 889 | 1108 |
| SS | 703 | 779 | 1215 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 725 | 583 | 802 |
| HA | 616 | 692 | 802 |
| HS | 616 | 583 | 911 |
| AA | 507 | 801 | 802 |
| AS | 507 | 692 | 911 |
| SS | 507 | 583 | 1020 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 725 | 583 | 802 |
| HA | 616 | 692 | 802 |
| HS | 616 | 583 | 911 |
| AA | 507 | 801 | 802 |
| AS | 507 | 692 | 911 |
| SS | 507 | 583 | 1020 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 626 | 485 | 705 |
| HA | 518 | 594 | 705 |
| HS | 518 | 485 | 813 |
| AA | 409 | 702 | 705 |
| AS | 409 | 594 | 813 |
| SS | 409 | 485 | 921 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 528 | 387 | 606 |
| HA | 419 | 496 | 606 |
| HS | 419 | 387 | 715 |
| AA | 310 | 606 | 606 |
| AS | 310 | 496 | 715 |
| SS | 310 | 387 | 823 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1284 | 1162 | 1381 |
| HA | 1185 | 1261 | 1381 |
| HS | 1185 | 1162 | 1480 |
| AA | 1086 | 1360 | 1381 |
| AS | 1086 | 1261 | 1480 |
| SS | 1086 | 1162 | 1579 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1284 | 1162 | 1381 |
| HA | 1185 | 1261 | 1381 |
| HS | 1185 | 1162 | 1480 |
| AA | 1086 | 1360 | 1381 |
| AS | 1086 | 1261 | 1480 |
| SS | 1086 | 1162 | 1579 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1087 | 965 | 1185 |
| HA | 988 | 1064 | 1185 |
| HS | 988 | 965 | 1284 |
| AA | 889 | 1163 | 1185 |
| AS | 889 | 1064 | 1284 |
| SS | 889 | 965 | 1383 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1087 | 965 | 1185 |
| HA | 988 | 1064 | 1185 |
| HS | 988 | 965 | 1284 |
| AA | 889 | 1163 | 1185 |
| AS | 889 | 1064 | 1284 |
| SS | 889 | 965 | 1383 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 891 | 769 | 988 |
| HA | 792 | 868 | 988 |
| HS | 792 | 769 | 1087 |
| AA | 693 | 967 | 988 |
| AS | 693 | 868 | 1087 |
| SS | 693 | 769 | 1186 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 891 | 769 | 988 |
| HA | 792 | 868 | 988 |
| HS | 792 | 769 | 1087 |
| AA | 693 | 967 | 988 |
| AS | 693 | 868 | 1087 |
| SS | 693 | 769 | 1186 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 695 | 574 | 792 |
| HA | 596 | 673 | 792 |
| HS | 596 | 574 | 891 |
| AA | 497 | 772 | 792 |
| AS | 497 | 673 | 891 |
| SS | 497 | 574 | 990 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 695 | 574 | 792 |
| HA | 596 | 673 | 792 |
| HS | 596 | 574 | 891 |
| AA | 497 | 772 | 792 |
| AS | 497 | 673 | 891 |
| SS | 497 | 574 | 990 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 499 | 377 | 595 |
| HA | 400 | 476 | 595 |
| HS | 400 | 377 | 694 |
| AA | 301 | 575 | 595 |
| AS | 301 | 476 | 694 |
| SS | 301 | 377 | 793 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 499 | 377 | 595 |
| HA | 400 | 476 | 595 |
| HS | 400 | 377 | 694 |
| AA | 301 | 575 | 595 |
| AS | 301 | 476 | 694 |
| SS | 301 | 377 | 793 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 310 | 176 | 395 |
| HA | 211 | 275 | 395 |
| HS | 211 | 176 | 494 |
| AA | 112 | 374 | 395 |
| AS | 112 | 275 | 494 |
| SS | 112 | 176 | 593 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】