『獣』属性カード一覧
『獣』属性カードの一覧です
Legend(★7)カード
カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスマスとくぱん2012 | 獣 | 7 | ? | 1 | 1 | 1 | 128 |
お正月とくぱん2013 | 獣 | 7 | ? | 0 | 24 | 113 | 13 |
ニャッカサンタ | 獣 | 7 | 男 | 3 | 164 | 75 | 11 |
蒼竜マスター・シズク | 獣 | 7 | 女 | 5 | 428 | 127 | 55 |
騎龍のショウ | 獣 | 7 | 男 | 5 | 182 | 606 | 322 |
シャイニングハーピー | 獣 | 7 | 女 | 3 | 22 | 151 | 117 |
Ultra Rare(★6)カード
カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニャッカ | 獣 | 6 | 男 | 0 | 13 | 136 | 1 |
麒麟 | 獣 | 6 | ? | 2 | 134 | 22 | 234 |
シーサーペント | 獣 | 6 | 男 | 4.5 | 838 | 111 | 111 |
海の亡霊ダッチマン | 獣 | 6 | ? | 4 | 34 | 242 | 324 |
氷河のエルダーキマイラ | 獣 | 6 | ? | 3.5 | 333 | 59 | 288 |
白銀の竜・フロストドラゴン | 獣 | 6 | ? | 5 | 822 | 36 | 52 |
ケルベロス | 獣 | 6 | ? | 4 | 931 | 73 | 46 |
ユニコーン | 獣 | 6 | ? | 4 | 21 | 84 | 345 |
カーバンクル | 獣 | 6 | ? | 3.5 | 32 | 28 | 220 |
ピクシー | 獣 | 6 | 女 | 0.5 | 3 | 1 | 16 |
鵺 | 獣 | 6 | ? | 4 | 193 | 474 | 73 |
ムスペル | 獣 | 6 | 男 | 5 | 528 | 131 | 1 |
不滅のクィンビー・アルトナ | 獣 | 6 | 女 | 3 | 148 | 80 | 212 |
Super Rare(★5)カード
カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンテイマー・シズク | 獣 | 5 | 女 | 4.5 | 410 | 102 | 98 |
ゴルゴン | 獣 | 5 | 女 | 1.5 | 13 | 58 | 219 |
狂騒の人狼イヴァン | 獣 | 5 | ? | 3.5 | 157 | 257 | 24 |
サイクロプス | 獣 | 5 | 男 | 4.5 | 606 | 241 | 13 |
キマイラ | 獣 | 5 | 男 | 3.5 | 553 | 59 | 68 |
海の案内人ラオプ・フロッシュ | 獣 | 5 | ? | 3 | 51 | 156 | 293 |
深海のハンター・ピュトン | 獣 | 5 | ? | 3 | 19 | 194 | 87 |
マンティコア | 獣 | 5 | ? | 5 | 695 | 72 | 43 |
ナイトメア | 獣 | 5 | ? | 2.5 | 21 | 83 | 546 |
九尾の狐 | 獣 | 5 | ? | 5 | 211 | 424 | 375 |
ヘカトンケイル | 獣 | 5 | ? | 5 | 640 | 164 | 6 |
アンズー | 獣 | 5 | ? | 5 | 334 | 588 | 13 |
白虎 | 獣 | 5 | ? | 3.5 | 277 | 358 | 45 |
アイスジャイアント | 獣 | 5 | ? | 5 | 768 | 241 | 1 |
深き森の主ヴァルト | 獣 | 5 | ? | 3 | 371 | 21 | 8 |
ワイバーン | 獣 | 5 | ? | 4.5 | 257 | 103 | 100 |
ネレイド | 獣 | 5 | 女 | 2.5 | 5 | 2 | 3 |
アプサラス | 獣 | 5 | ? | 2 | 71 | 7 | 82 |
High Rare(★4)カード
カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーピー | 獣 | 4 | 女 | 1.5 | 213 | 48 | 289 |
ケルピー | 獣 | 4 | ? | 4.5 | 28 | 209 | 343 |
フンババ | 獣 | 4 | ? | 5 | 32 | 277 | 301 |
翼竜・ブレイクドラゴン | 獣 | 4 | ? | 5 | 472 | 86 | 352 |
黒騎士ファントム | 獣 | 4 | ? | 3.5 | 42 | 282 | 406 |
フェニックス | 獣 | 4 | ? | 2.5 | 279 | 99 | 112 |
豪腕の人狼ケイン | 獣 | 4 | ? | 4 | 304 | 312 | 34 |
アルラウネ | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 81 | 142 | 57 |
リッチ | 獣 | 4 | ? | 5 | 191 | 48 | 1 |
デュラハン | 獣 | 4 | ? | 4 | 318 | 196 | 16 |
サラマンダー | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 22 | 51 | 77 |
ギガス | 獣 | 4 | 男 | 5 | 583 | 219 | 8 |
凍山のブルーグリフィン | 獣 | 4 | ? | 3.5 | 122 | 182 | 276 |
悪しき霊魂ブラッドレイス | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 102 | 51 | 147 |
ヴォジャノーイ | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 34 | 178 | 78 |
ジャック・オ・ランタン | 獣 | 4 | 男 | 2.5 | 317 | 196 | 117 |
ジャック・オ・フロスト | 獣 | 4 | 男 | 1.5 | 9 | 33 | 78 |
花憐のフローラ | 獣 | 4 | ? | 0.5 | 10 | 18 | 102 |
春暁のキキーモラ | 獣 | 4 | 女 | 1 | 45 | 24 | 161 |
アルミラージ | 獣 | 4 | ? | 0.5 | 4 | 15 | 6 |
矛盾の鍛冶猫アルプ | 獣 | 4 | ? | 2.5 | 180 | 6 | 214 |
機械巨兵タロス | 獣 | 4 | ? | 5 | 332 | 163 | 5 |
メリュジーヌ | 獣 | 4 | 女 | 4.5 | 16 | 652 | 32 |
ドライアド | 獣 | 4 | 女 | 2 | 24 | 101 | 85 |
Rare(★3)カード
カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックスライム | 獣 | 3 | ? | 3 | 6 | 174 | 220 |
深海の老亀ティーフゼー | 獣 | 3 | ? | 5 | 519 | 88 | 3 |
海の監視者シーワーカー | 獣 | 3 | ? | 1.5 | 20 | 179 | 1 |
サンダーバード | 獣 | 3 | ? | 1 | 115 | 108 | 157 |
海龍ヴォーゲ | 獣 | 3 | ? | 5 | 546 | 482 | 72 |
マーライオン | 獣 | 3 | 男 | 3.5 | 433 | 334 | 163 |
クラーケン | 獣 | 3 | ? | 4.5 | 562 | 237 | 11 |
ゴーレム | 獣 | 3 | ? | 4 | 456 | 221 | 23 |
バジリスク | 獣 | 3 | ? | 2.5 | 78 | 213 | 369 |
マリンベア | 獣 | 3 | ? | 5 | 508 | 192 | 10 |
リメインホエール | 獣 | 3 | ? | 4 | 402 | 97 | 1 |
ロングホーン | 獣 | 3 | ? | 3.5 | 109 | 278 | 293 |
雪林の虫ネーヴェインセット | 獣 | 3 | ? | 0.5 | 5 | 101 | 244 |
空の番人・アプラサース | 獣 | 3 | ? | 3 | 61 | 256 | 133 |
芽吹く鳥ロセウスアウィス | 獣 | 3 | ? | 1 | 8 | 21 | 151 |
風翼の白虎 | 獣 | 3 | ? | 3 | 414 | 182 | 104 |
High Normal(★2)カード
カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シータイガー | 獣 | 2 | 男 | 3.5 | 345 | 192 | 293 |
レッドスライム | 獣 | 2 | 男 | 2 | 6 | 185 | 19 |
ガーゴイル | 獣 | 2 | ? | 2 | 384 | 123 | 3 |
怪鳥・アプサラヴィス | 獣 | 2 | ? | 4 | 150 | 123 | 427 |
グリフィン | 獣 | 2 | 男 | 3.5 | 396 | 132 | 402 |
スケルトン | 獣 | 2 | ? | 0.5 | 480 | 59 | 11 |
金鱗の天魚グリッターファング | 獣 | 2 | ? | 1.5 | 19 | 30 | 171 |
浜辺の怪物・サクラゼリー | 獣 | 2 | ? | 1.5 | 378 | 19 | 3 |
スノウサハギン | 獣 | 2 | 男 | 2 | 36 | 93 | 331 |
Normal(★1)カード
カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イエロースライム | 獣 | 1 | 男 | 1.5 | 6 | 175 | 19 |
海中の虫マーレインセット | 獣 | 1 | ? | 0.5 | 2 | 104 | 94 |
海底の怪物アビス・ゼリー | 獣 | 1 | ? | 5 | 756 | 1 | 3 |
サハギン | 獣 | 1 | 男 | 1.5 | 34 | 87 | 329 |
シャークジョー | 獣 | 1 | ? | 3.5 | 440 | 129 | 61 |
花咲く鳥フロースアウィス | 獣 | 1 | 女 | 1 | 132 | 94 | 154 |
ブルースライム | 獣 | 1 | 男 | 1 | 6 | 66 | 8 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】