メインメニューを開く

さまざまな分析結果についてBEST10を抽出しました。

おすすめステータス戦闘力BEST10

おすすめステータスの戦闘力BEST10です。

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力
(おすすめ)
攻撃
(おすすめ)
速さ
(おすすめ)
戦闘力
騎龍のショウ 7 5 672 1733 2045 4450
シーサーペント 6 4.5 2057 1596 555 4208
ケルベロス 6 4 2054 1672 473 4199
怒りの黒髭ティーチ 7 5 2058 1601 471 4130
リィン・シュバルツァー 7 5 2007 1361 700 4068
豪快のジャック・ミール 6 4.5 2013 1574 432 4019
白銀の竜・フロストドラゴン 6 5 2037 1501 481 4019
猛攻の獅子グリガル 7 4.5 2036 1487 484 4007
アリサ・ラインフォルト 7 5 645 1358 2003 4006
月下のヴァンピール 7 3.5 2028 1518 458 4004

おすすめステータスコスト当りの戦闘力BEST10

おすすめステータスのコスト当りの戦闘力BEST10です。

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力
(おすすめ)
攻撃
(おすすめ)
速さ
(おすすめ)
戦闘力
お正月とくぱん2013 7 0 2038 736 457 6462.00
ニャッカ 6 0 2011 637 416 6128.00
海賊犬ワドル 6 0 423 559 2017 5998.00
スケルトン 2 0.5 2030 542 332 5808.00
ピクシー 6 0.5 419 466 2014 5798.00
グリューエル・セレニティ 5 0.5 2004 439 395 5676.00
雪林の虫ネーヴェインセット 3 0.5 348 467 2008 5646.00
ウミボウズ 4 0.5 1879 548 374 5602.00
アンモナイト 4 0 1979 438 383 5600.00
花憐のフローラ 4 0.5 379 388 1946 5426.00

最大ステータス体力BEST10

成長タイプがHHでダイヤモンドのネックレス(体力+50)で極振りした場合の体力のBEST10です。

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力
(初期値)
攻撃
(初期値)
速さ
(初期値)
体力
(最大値)
ケルベロス 6 4 931 73 46 3221
豪快のジャック・ミール 6 4.5 851 46 13 3119
シーサーペント 6 4.5 838 111 111 3096
白銀の竜・フロストドラゴン 6 5 822 36 52 3076
隻眼の軍師・ラインハルト 7 5 705 26 9 3053
怒りの黒髭ティーチ 7 5 694 142 24 3040
紅月のスペクター 4 4.5 952 99 9 2992
月下のヴァンピール 7 3.5 578 168 14 2890
黒魔女アルシエル 7 4 577 2 1 2889
アイスジャイアント 5 5 768 241 1 2886

最大ステータス攻撃BEST10

成長タイプがAAでダイヤモンドのブレスレット(攻撃+50)で極振りした場合の攻撃のBEST10です。

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力
(初期値)
攻撃
(初期値)
速さ
(初期値)
攻撃
(最大値)
騎龍のショウ 7 5 182 606 322 2930
アンズー 5 5 334 588 13 2662
メリュジーヌ 4 4.5 16 652 32 2625
6 4 193 474 73 2640
狂気のエドワード 7 5 37 333 190 2581
アリサ・ラインフォルト 7 5 160 311 289 2552
暴銃のフレア 6 3 99 353 98 2488
猛攻の獅子グリガル 7 4.5 447 279 34 2513
九尾の狐 5 5 211 424 375 2459
聖夜のレリーゼ 7 3 149 273 28 2506

最大ステータス速さBEST10

成長タイプがSSでダイヤモンドのリング(速さ+50)で極振りした場合の速さのBEST10です。

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力
(初期値)
攻撃
(初期値)
速さ
(初期値)
速さ
(最大値)
海の烈風シンドバッド 7 5 192 19 479 2764
雨雲の草薙ひばり 7 5 252 60 398 2662
ナイトメア 5 2.5 21 83 546 2613
白冷の薔薇イヴ 7 2.5 226 108 396 2660
博打のザッケローヌ 7 4.5 27 146 377 2636
闇医者ハジン 6 3.5 142 42 446 2607
海の女王グレイス 7 4 172 67 361 2618
剣舞のユノ 7 3.5 197 3 360 2616
女傑アルビダ 7 1.5 43 24 343 2596
騎龍のショウ 7 5 182 606 322 2566