全カード一覧
全てのカードの一覧です。
Legend(★7)カード
『戦』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂気のエドワード | 戦 | 7 | 男 | 5 | 37 | 333 | 190 |
| 加藤茉莉香 | 戦 | 7 | 女 | 5 | 452 | 176 | 82 |
| 氷眼のロロノア | 戦 | 7 | 男 | 3 | 125 | 78 | 247 |
| 疾風のラカム | 戦 | 7 | 男 | 4 | 265 | 108 | 177 |
| 船巫女のスゥ | 戦 | 7 | 女 | 4 | 414 | 128 | 108 |
| ドラゴンスレイヤー・ジーク | 戦 | 7 | 男 | 5 | 322 | 233 | 45 |
| 鉄掟のバーソロミュー | 戦 | 7 | 男 | 4 | 184 | 222 | 44 |
| 怒りの黒髭ティーチ | 戦 | 7 | 男 | 5 | 694 | 142 | 24 |
| 海の女王グレイス | 戦 | 7 | 女 | 4 | 172 | 67 | 361 |
| 智謀の赤髭ハイレッディン | 戦 | 7 | 男 | 2 | 35 | 111 | 314 |
| 海の烈風シンドバッド | 戦 | 7 | 男 | 5 | 192 | 19 | 479 |
| 女傑アルビダ | 戦 | 7 | 女 | 1.5 | 43 | 24 | 343 |
| 姉妹海賊ギュリとテラ | 戦 | 7 | 女 | 3 | 142 | 80 | 208 |
| 亜空の茉莉香 | 戦 | 7 | 女 | 3 | 67 | 174 | 259 |
| 聖騎士・フィオレンツァ | 戦 | 7 | 女 | 3.5 | 191 | 42 | 297 |
| 剣舞のユノ | 戦 | 7 | 男 | 3.5 | 197 | 3 | 360 |
| 鬼国の酔剣ジュン | 戦 | 7 | 男 | 4 | 530 | 62 | 8 |
| 混沌のニャル子 | 戦 | 7 | 女 | 3 | 244 | 43 | 193 |
| リィン・シュバルツァー | 戦 | 7 | 男 | 5 | 514 | 91 | 205 |
| 素戔嗚尊 | 戦 | 7 | 男 | 5 | 486 | 146 | 28 |
| ホーリーナイト・ジーク | 戦 | 7 | 男 | 5 | 382 | 206 | 72 |
| 剣姫ヨキル | 戦 | 7 | 女 | 4 | 213 | 25 | 212 |
| 繚乱の飛鳥 | 戦 | 7 | 女 | 3.5 | 314 | 17 | 49 |
| 銀のウルフ・ルッズマン | 戦 | 7 | 男 | 4 | 229 | 220 | 71 |
| モーニングスターのコーネリア | 戦 | 7 | 女 | 4 | 285 | 127 | 18 |
| 英知の探求者ダンピアー | 戦 | 7 | 男 | 2.5 | 108 | 113 | 202 |
| 真宮寺さくら | 戦 | 7 | 女 | 3 | 59 | 116 | 145 |
| 狂いの猛者オルガ | 戦 | 7 | 男 | 4.5 | 258 | 131 | 1 |
| 漆黒の翼アヴィル | 戦 | 7 | 男 | 4.5 | 43 | 231 | 186 |
| 深紅の薔薇リジェネ | 戦 | 7 | 女 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 海の舞姫メアリー | 戦 | 7 | 女 | 2.5 | 180 | 84 | 256 |
| 猛攻の獅子グリガル | 戦 | 7 | 男 | 4.5 | 447 | 279 | 34 |
| 純白の太刀イーリン | 戦 | 7 | 女 | 3 | 32 | 37 | 31 |
| 激雷の剣士エレン | 戦 | 7 | 男 | 3.5 | 52 | 124 | 54 |
| 魔契のルーディダル | 戦 | 7 | ? | 4 | 203 | 88 | 109 |
『魔』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイントウィッチ・リン | 魔 | 7 | 女 | 2.5 | 93 | 190 | 227 |
| 癒しの天女・ヤエ | 魔 | 7 | 女 | 3 | 280 | 77 | 43 |
| 純心のシンシア | 魔 | 7 | 女 | 3.5 | 16 | 243 | 301 |
| 白冷の薔薇イヴ | 魔 | 7 | 女 | 2.5 | 226 | 108 | 396 |
| 幻麗の女帝ギョクリン | 魔 | 7 | 女 | 5 | 15 | 148 | 277 |
| 雨雲の草薙ひばり | 魔 | 7 | 女 | 5 | 252 | 60 | 398 |
| 煌めきの占星術師・エレナ | 魔 | 7 | 女 | 3 | 19 | 29 | 2 |
| 月下のヴァンピール | 魔 | 7 | 男 | 3.5 | 578 | 168 | 14 |
| 黒魔女アルシエル | 魔 | 7 | 女 | 4 | 577 | 2 | 1 |
| ノエル・オセロット | 魔 | 7 | 女 | 2.5 | 14 | 18 | 128 |
| 幸福犬ワドル | 魔 | 7 | ? | 3 | 11 | 75 | 164 |
| 月夜の踊り子ペンネ | 魔 | 7 | 女 | 5 | 141 | 68 | 251 |
| 渚の小悪魔ハジン | 魔 | 7 | 女 | 3.5 | 123 | 141 | 206 |
| 魅了する瞳リヴィア | 魔 | 7 | 女 | 2.5 | 87 | 49 | 24 |
『飛』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破魔矢のラスティン | 飛 | 7 | 女 | 2.5 | 143 | 98 | 169 |
| 砲撃のモーガン | 飛 | 7 | 男 | 4.5 | 540 | 88 | 32 |
| 隻眼の軍師・ラインハルト | 飛 | 7 | 男 | 5 | 705 | 26 | 9 |
| 発明のエティリカ | 飛 | 7 | 女 | 4 | 221 | 226 | 183 |
| 秘宝隠しのキャプテンキッド | 飛 | 7 | 男 | 2.5 | 267 | 161 | 12 |
| 散弾のヒメカ | 飛 | 7 | 女 | 3.5 | 351 | 202 | 67 |
| 闇討ち散華・楓 | 飛 | 7 | 女 | 1.5 | 20 | 68 | 162 |
| 博打のザッケローヌ | 飛 | 7 | 男 | 4.5 | 27 | 146 | 377 |
| 猛勇の赤髭ウルージ | 飛 | 7 | 男 | 5 | 309 | 230 | 21 |
| 深淵のチアキ | 飛 | 7 | 女 | 2 | 154 | 121 | 35 |
| 聖夜のレリーゼ | 飛 | 7 | 女 | 3 | 149 | 273 | 28 |
| アリサ・ラインフォルト | 飛 | 7 | 女 | 5 | 160 | 311 | 289 |
| スイート・マイラ | 飛 | 7 | 女 | 2 | 80 | 33 | 97 |
| 闇の貴族ノエイン | 飛 | 7 | 男 | 2 | 68 | 35 | 187 |
| 常夏の乙女リアンネ | 飛 | 7 | 女 | 4 | 50 | 22 | 118 |
『獣』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスマスとくぱん2012 | 獣 | 7 | ? | 1 | 1 | 1 | 128 |
| お正月とくぱん2013 | 獣 | 7 | ? | 0 | 24 | 113 | 13 |
| ニャッカサンタ | 獣 | 7 | 男 | 3 | 164 | 75 | 11 |
| 蒼竜マスター・シズク | 獣 | 7 | 女 | 5 | 428 | 127 | 55 |
| 騎龍のショウ | 獣 | 7 | 男 | 5 | 182 | 606 | 322 |
| シャイニングハーピー | 獣 | 7 | 女 | 3 | 22 | 151 | 117 |
Ultra Rare(★6)カード
『戦』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海の反乱者フッチャー・クリス | 戦 | 6 | 男 | 4 | 274 | 240 | 86 |
| 北海王クヌート | 戦 | 6 | 男 | 3.5 | 562 | 109 | 9 |
| 戦乙女アイヴィー | 戦 | 6 | 女 | 1 | 31 | 29 | 150 |
| 妖艶の双撃使いティファニー | 戦 | 6 | 女 | 4 | 55 | 202 | 243 |
| 戦姫リリス | 戦 | 6 | 女 | 4 | 277 | 66 | 307 |
| 戦慄のリリス | 戦 | 6 | 女 | 4 | 277 | 66 | 307 |
| 蒼穹のあおい | 戦 | 6 | 女 | 3 | 220 | 38 | 242 |
| 蛇術師のアーサ | 戦 | 6 | 女 | 3.5 | 61 | 121 | 318 |
| 紅蓮のレクシー | 戦 | 6 | 女 | 2 | 59 | 149 | 252 |
| 高雅なる魔剣士アスラ | 戦 | 6 | 男 | 5 | 468 | 192 | 30 |
| サラ・バレスタイン | 戦 | 6 | 女 | 4 | 96 | 193 | 311 |
| 覇陽神カイ | 戦 | 6 | 男 | 4.5 | 318 | 122 | 230 |
| ユーシス・アルバレア | 戦 | 6 | 男 | 4.5 | 206 | 81 | 223 |
| 精霊使いヴィオラ | 戦 | 6 | 女 | 1.5 | 58 | 62 | 210 |
| 召喚士ヴィオラ | 戦 | 6 | 女 | 1.5 | 58 | 62 | 210 |
| 不敗の月姫エヴァ | 戦 | 6 | 女 | 5 | 456 | 167 | 237 |
| 失楽へ誘う女王エヴァ | 戦 | 6 | 女 | 5 | 456 | 167 | 237 |
| 誓剣のオヴェリア | 戦 | 6 | 女 | 5 | 87 | 341 | 232 |
| 鋭剣のフォセカ | 戦 | 6 | 女 | 3.5 | 407 | 65 | 108 |
| 黒ノ花剣ベレニス | 戦 | 6 | 女 | 3.5 | 104 | 63 | 133 |
| ブラックサンタ・キャロル=リル | 戦 | 6 | 女 | 3 | 81 | 20 | 119 |
| ソードマスター・ヤナギ | 戦 | 6 | 男 | 5 | 91 | 174 | 195 |
| 風水の操者ユリア | 戦 | 6 | 女 | 4.5 | 127 | 101 | 202 |
| ワンダーシェフ・テイラ | 戦 | 6 | 女 | 4.5 | 147 | 222 | 216 |
| 至愛のマリアナ | 戦 | 6 | 女 | 4 | 474 | 227 | 99 |
| 真愛のマリアナ | 戦 | 6 | 女 | 4 | 474 | 227 | 99 |
| 鉄腹のポップ | 戦 | 6 | 男 | 4.5 | 303 | 264 | 43 |
| ジェミニ・サンライズ | 戦 | 6 | 女 | 3.5 | 245 | 55 | 50 |
| 覇剣のオヴェリア | 戦 | 6 | 女 | 5 | 87 | 341 | 232 |
| 獣狩のリタ | 戦 | 6 | 女 | 3 | 74 | 159 | 167 |
| 焔の刃ガーネット | 戦 | 6 | 女 | 3.5 | 172 | 195 | 63 |
| 黄泉のモルト | 戦 | 6 | 女 | 3 | 20 | 132 | 68 |
| グレートアックス使いヘンゼル | 戦 | 6 | 女 | 2 | 19 | 208 | 113 |
| 亡国の姫君ブランシュ | 戦 | 6 | 女 | 3.5 | 102 | 257 | 21 |
| 黄昏の女王ブランシュ | 戦 | 6 | 女 | 3.5 | 102 | 257 | 21 |
| 錘打のレンファ | 戦 | 6 | 女 | 2.5 | 380 | 28 | 52 |
| 錘撃のレンファ | 戦 | 6 | 女 | 2.5 | 380 | 28 | 52 |
| 剛体のザルゲル | 戦 | 6 | ? | 5 | 521 | 166 | 13 |
『魔』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海賊犬ワドル | 魔 | 6 | ? | 0 | 6 | 35 | 59 |
| 人魚のシェリー | 魔 | 6 | 女 | 1.5 | 28 | 100 | 22 |
| 暁天のシルバー・クルス | 魔 | 6 | 男 | 3 | 187 | 199 | 164 |
| 闇医者ハジン | 魔 | 6 | 女 | 3.5 | 142 | 42 | 446 |
| リリパットウィッチーズ | 魔 | 6 | 女 | 2 | 58 | 90 | 112 |
| 癒の奏者・ルミエ | 魔 | 6 | 女 | 3 | 329 | 181 | 20 |
| 夕闇のアリス・ストレガ | 魔 | 6 | 女 | 4.5 | 92 | 212 | 306 |
| 魔光画家マチカ | 魔 | 6 | 女 | 2.5 | 118 | 280 | 12 |
| 万炎のクー子 | 魔 | 6 | 女 | 2.5 | 108 | 161 | 191 |
| 水の妖魔イアイラ | 魔 | 6 | 女 | 2.5 | 127 | 150 | 283 |
| 魔剣士レイチェル | 魔 | 6 | 女 | 3.5 | 475 | 146 | 9 |
| 魔姫レイチェル | 魔 | 6 | 女 | 3.5 | 475 | 146 | 9 |
| 魔境のルシア | 魔 | 6 | 女 | 3 | 91 | 284 | 255 |
| 魔天の導き手ルシア | 魔 | 6 | 女 | 3 | 91 | 284 | 255 |
| 決意の踊り子シャリス | 魔 | 6 | 女 | 3 | 140 | 58 | 302 |
| 黒き魔弾クロヴィス | 魔 | 6 | 男 | 4 | 164 | 22 | 104 |
『飛』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空のヴァリス | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 31 | 139 | 290 |
| 先陣の連斧ニコラ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 61 | 202 | 347 |
| 暴銃のフレア | 飛 | 6 | 女 | 3 | 99 | 353 | 98 |
| 乱射のボニー | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 235 | 109 | 116 |
| 飛躍のリトル・ロップ | 飛 | 6 | 女 | 1 | 22 | 31 | 127 |
| 花火師チハル | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 68 | 301 | 171 |
| 策士の軍師ナツキ | 飛 | 6 | 女 | 3 | 105 | 36 | 129 |
| 水の乙女オンディーヌ | 飛 | 6 | 女 | 1.5 | 14 | 11 | 175 |
| 万葉の考古学者カナデ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 191 | 145 | 24 |
| 朱陽神ク・クララ | 飛 | 6 | 女 | 4 | 70 | 30 | 330 |
| 豪快のジャック・ミール | 飛 | 6 | 男 | 4.5 | 851 | 46 | 13 |
| バウンティハンター・ウォーレン | 飛 | 6 | 男 | 5 | 27 | 211 | 152 |
| チアキ・クリハラ | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 75 | 197 | 258 |
| 海の修理屋ガークス | 飛 | 6 | 男 | 3 | 208 | 110 | 32 |
| 深緑の弓使いカルディナ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 58 | 97 | 305 |
| 天空の守護者ニーア | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 364 | 70 | 96 |
| 黒弾丸のモンシェル=マシェリア | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 35 | 112 | 133 |
| 翠緑の射手カルディナ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 58 | 97 | 305 |
| 歴戦の砲兵ベラ | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 486 | 126 | 18 |
| チャクラム使いのアニラ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 9 | 138 | 53 |
『獣』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニャッカ | 獣 | 6 | 男 | 0 | 13 | 136 | 1 |
| 麒麟 | 獣 | 6 | ? | 2 | 134 | 22 | 234 |
| シーサーペント | 獣 | 6 | 男 | 4.5 | 838 | 111 | 111 |
| 海の亡霊ダッチマン | 獣 | 6 | ? | 4 | 34 | 242 | 324 |
| 氷河のエルダーキマイラ | 獣 | 6 | ? | 3.5 | 333 | 59 | 288 |
| 白銀の竜・フロストドラゴン | 獣 | 6 | ? | 5 | 822 | 36 | 52 |
| ケルベロス | 獣 | 6 | ? | 4 | 931 | 73 | 46 |
| ユニコーン | 獣 | 6 | ? | 4 | 21 | 84 | 345 |
| カーバンクル | 獣 | 6 | ? | 3.5 | 32 | 28 | 220 |
| ピクシー | 獣 | 6 | 女 | 0.5 | 3 | 1 | 16 |
| 鵺 | 獣 | 6 | ? | 4 | 193 | 474 | 73 |
| ムスペル | 獣 | 6 | 男 | 5 | 528 | 131 | 1 |
| 不滅のクィンビー・アルトナ | 獣 | 6 | 女 | 3 | 148 | 80 | 212 |
Super Rare(★5)カード
『戦』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞刀のメアリー | 戦 | 5 | 女 | 2.5 | 128 | 108 | 224 |
| 不知火のブルネラ | 戦 | 5 | 女 | 2.5 | 78 | 136 | 196 |
| 双剣の神威 | 戦 | 5 | 男 | 2.5 | 44 | 84 | 452 |
| 妖血のベアトリクス | 戦 | 5 | 女 | 2.5 | 222 | 166 | 82 |
| 黒牙の暗躍者・バージル | 戦 | 5 | 男 | 2.5 | 136 | 245 | 109 |
| 闇縫いのケイト | 戦 | 5 | 女 | 4 | 52 | 369 | 279 |
| 猛る炎のイグニス | 戦 | 5 | 男 | 3.5 | 141 | 253 | 186 |
| フィー・クラウゼル | 戦 | 5 | 女 | 2 | 38 | 202 | 120 |
| ガイウス・ウォーゼル | 戦 | 5 | 男 | 4.5 | 308 | 242 | 10 |
| 魔性の麗人ベルゼ | 戦 | 5 | 女 | 2.5 | 169 | 208 | 83 |
| 殺撃の闘士キーラ | 戦 | 5 | 女 | 5 | 401 | 417 | 42 |
| ジンベエザメ | 戦 | 5 | 男 | 4 | 381 | 243 | 36 |
| 煉獄のイザベル | 戦 | 5 | 女 | 3 | 130 | 258 | 212 |
| 琥珀の処刑人ベリル | 戦 | 5 | 女 | 4 | 168 | 208 | 4 |
| 薄氷の剣シュリ | 戦 | 5 | 女 | 2 | 71 | 30 | 159 |
| 宮廷騎士カール | 戦 | 5 | 男 | 2 | 15 | 377 | 18 |
『魔』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魅惑のアンジェリカ | 魔 | 5 | 女 | 3 | 53 | 351 | 146 |
| 海の魔女ルサルカ | 魔 | 5 | 女 | 3 | 445 | 77 | 28 |
| 魔法剣士・オセロット | 魔 | 5 | 女 | 2 | 119 | 62 | 29 |
| 魔性の航海士ウイル・エルフィン | 魔 | 5 | 男 | 3 | 402 | 93 | 155 |
| エマ・ミルスティン | 魔 | 5 | 女 | 3 | 176 | 216 | 158 |
| グリューエル・セレニティ | 魔 | 5 | 女 | 0.5 | 58 | 39 | 3 |
| 雷光の魔法使い・アリア | 魔 | 5 | 女 | 4 | 47 | 125 | 328 |
| 紫水晶のマジカ・アイリス | 魔 | 5 | 女 | 1.5 | 43 | 80 | 207 |
『飛』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放浪者グイド | 飛 | 5 | 男 | 2.5 | 232 | 126 | 302 |
| 破魔のクロイツ | 飛 | 5 | 男 | 4 | 168 | 186 | 446 |
| 砲撃手シエラ | 飛 | 5 | 女 | 3 | 172 | 276 | 2 |
| リリパット空撃隊 | 飛 | 5 | 男 | 4 | 79 | 203 | 218 |
| 海の花屋ハンネ | 飛 | 5 | 女 | 2 | 10 | 1 | 249 |
| 赤陽神セト | 飛 | 5 | 男 | 3 | 470 | 183 | 17 |
| 魔弓の射手ドゥシャン | 飛 | 5 | 男 | 2.5 | 101 | 235 | 304 |
| マキアス・レーグニッツ | 飛 | 5 | 男 | 3 | 132 | 244 | 174 |
| 宵闇のエスカ | 飛 | 5 | 女 | 3 | 68 | 204 | 128 |
| 八坂真尋 | 飛 | 5 | 男 | 1 | 57 | 72 | 101 |
| 双銃のメルヘンリリー | 飛 | 5 | 女 | 3 | 77 | 214 | 259 |
| エリカ・フォンティーヌ | 飛 | 5 | 女 | 2.5 | 185 | 68 | 17 |
| 蒼の参謀アトリア | 飛 | 5 | 女 | 4.5 | 40 | 94 | 16 |
| 絶無の殺唄・シェリエス | 飛 | 5 | 女 | 2.5 | 77 | 166 | 177 |
| 可憐な砲手ミーシャ | 飛 | 5 | 女 | 3 | 280 | 116 | 154 |
『獣』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンテイマー・シズク | 獣 | 5 | 女 | 4.5 | 410 | 102 | 98 |
| ゴルゴン | 獣 | 5 | 女 | 1.5 | 13 | 58 | 219 |
| 狂騒の人狼イヴァン | 獣 | 5 | ? | 3.5 | 157 | 257 | 24 |
| サイクロプス | 獣 | 5 | 男 | 4.5 | 606 | 241 | 13 |
| キマイラ | 獣 | 5 | 男 | 3.5 | 553 | 59 | 68 |
| 海の案内人ラオプ・フロッシュ | 獣 | 5 | ? | 3 | 51 | 156 | 293 |
| 深海のハンター・ピュトン | 獣 | 5 | ? | 3 | 19 | 194 | 87 |
| マンティコア | 獣 | 5 | ? | 5 | 695 | 72 | 43 |
| ナイトメア | 獣 | 5 | ? | 2.5 | 21 | 83 | 546 |
| 九尾の狐 | 獣 | 5 | ? | 5 | 211 | 424 | 375 |
| ヘカトンケイル | 獣 | 5 | ? | 5 | 640 | 164 | 6 |
| アンズー | 獣 | 5 | ? | 5 | 334 | 588 | 13 |
| 白虎 | 獣 | 5 | ? | 3.5 | 277 | 358 | 45 |
| アイスジャイアント | 獣 | 5 | ? | 5 | 768 | 241 | 1 |
| 深き森の主ヴァルト | 獣 | 5 | ? | 3 | 371 | 21 | 8 |
| ワイバーン | 獣 | 5 | ? | 4.5 | 257 | 103 | 100 |
| ネレイド | 獣 | 5 | 女 | 2.5 | 5 | 2 | 3 |
| アプサラス | 獣 | 5 | ? | 2 | 71 | 7 | 82 |
High Rare(★4)カード
『戦』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高節のアルベルト | 戦 | 4 | 男 | 3 | 159 | 174 | 67 |
| ネコ少年・マオ | 戦 | 4 | 男 | 0.5 | 13 | 12 | 25 |
| 屈強な戦士ダンダピア | 戦 | 4 | 男 | 3 | 353 | 324 | 23 |
| 閃光の乙女ジルベルト | 戦 | 4 | 女 | 2.5 | 246 | 89 | 225 |
| 猛虎ガイアス | 戦 | 4 | 男 | 5 | 543 | 336 | 31 |
| 廉潔のクイナ | 戦 | 4 | 女 | 2 | 61 | 288 | 11 |
| 巌鉄のハブーン | 戦 | 4 | 男 | 4.5 | 413 | 154 | 43 |
| 雄志のノア | 戦 | 4 | 男 | 1 | 29 | 245 | 6 |
| 初鷹の飛鳥 | 戦 | 4 | 女 | 3 | 48 | 54 | 348 |
| 夢見のミウ | 戦 | 4 | 女 | 2 | 76 | 161 | 73 |
| 大斧のアイシャ | 戦 | 4 | 女 | 2 | 152 | 302 | 6 |
| 月光のアサシン・ソーニャ | 戦 | 4 | 女 | 2.5 | 30 | 207 | 473 |
| 流麗のエイハブ | 戦 | 4 | 男 | 4 | 768 | 180 | 2 |
| 剛力無双アンヘル | 戦 | 4 | 男 | 5 | 562 | 210 | 88 |
| 地裂きのロイド | 戦 | 4 | 男 | 2.5 | 109 | 78 | 323 |
| リリパット騎士隊 | 戦 | 4 | ? | 1.5 | 8 | 41 | 1 |
| 陽光のヒナタ | 戦 | 4 | 女 | 2.5 | 301 | 102 | 157 |
| ラウラ・S・アルゼイド | 戦 | 4 | 女 | 3 | 54 | 288 | 208 |
| 魔拳のリアル | 戦 | 4 | 女 | 3 | 257 | 159 | 54 |
| 船壊のカスミ | 戦 | 4 | 女 | 2 | 11 | 25 | 104 |
| 勝気なアンネ | 戦 | 4 | 女 | 1.5 | 90 | 53 | 147 |
| 鬼っ娘チトセ | 戦 | 4 | 女 | 2.5 | 76 | 121 | 313 |
| 天光の槍使い・ヴァレリー | 戦 | 4 | 女 | 2.5 | 171 | 124 | 165 |
| 切り裂きリリック | 戦 | 4 | 男 | 4 | 372 | 135 | 263 |
| 先駆けのテリーサ | 戦 | 4 | 女 | 3 | 83 | 141 | 476 |
| 鉄扇蝶舞のセンリ | 戦 | 4 | 女 | 2 | 48 | 147 | 145 |
| 大神一郎 | 戦 | 4 | 男 | 4 | 244 | 91 | 265 |
| 深海の異端者マクリル | 戦 | 4 | 女 | 3 | 144 | 127 | 9 |
| カラクリ士・アヤノ | 戦 | 4 | 女 | 2.5 | 217 | 62 | 21 |
| リーテン | 戦 | 4 | 男 | 0.5 | 4 | 30 | 36 |
| 電光石火のイナリ | 戦 | 4 | 男 | 2 | 25 | 59 | 116 |
| 烈撃のリカルド | 戦 | 4 | 男 | 3 | 28 | 314 | 28 |
| 俊刀のナフィーラ | 戦 | 4 | 女 | 2 | 48 | 44 | 208 |
『魔』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破滅の魔法使いヴィンセント | 魔 | 4 | 男 | 3.5 | 482 | 244 | 4 |
| 泡沫のシレーヌ | 魔 | 4 | 女 | 3 | 217 | 81 | 2 |
| 魔闇絵師エミール | 魔 | 4 | 女 | 2 | 32 | 175 | 3 |
| クマノミ | 魔 | 4 | 女 | 2 | 54 | 152 | 204 |
| 星屑の歌姫ミーナ | 魔 | 4 | 女 | 1.5 | 89 | 27 | 34 |
| 吟遊詩人アイリーン | 魔 | 4 | 女 | 2 | 19 | 37 | 104 |
| 紅月のスペクター | 魔 | 4 | 男 | 4.5 | 952 | 99 | 9 |
| 風読みのシルフィード | 魔 | 4 | 女 | 0.5 | 36 | 27 | 37 |
| 風のハス太 | 魔 | 4 | 男 | 2 | 91 | 38 | 331 |
| 死の呪術師テマリ | 魔 | 4 | 女 | 1 | 403 | 99 | 208 |
| エリオット・クレイグ | 魔 | 4 | 男 | 2.5 | 103 | 114 | 293 |
『飛』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウミボウズ | 飛 | 4 | 男 | 0.5 | 48 | 147 | 5 |
| ロブスター | 飛 | 4 | 女 | 2.5 | 332 | 214 | 14 |
| 小さな戦士・リオン | 飛 | 4 | 男 | 1.5 | 56 | 41 | 103 |
| くノ一の楓 | 飛 | 4 | 女 | 2 | 62 | 47 | 201 |
| 博識の学者・レティシア | 飛 | 4 | 女 | 3 | 40 | 128 | 182 |
| アンモナイト | 飛 | 4 | 女 | 0 | 128 | 58 | 14 |
| 義の弓使いディータガライ | 飛 | 4 | 男 | 2.5 | 12 | 173 | 175 |
| 炯眼のデクスター | 飛 | 4 | 男 | 3 | 74 | 241 | 305 |
| 先撃のファリス | 飛 | 4 | 女 | 3.5 | 104 | 303 | 323 |
| ハリセンボン | 飛 | 4 | 男 | 4 | 585 | 127 | 88 |
| シーホース | 飛 | 4 | 女 | 2 | 204 | 203 | 3 |
| 瞬撃のスナイパー・ショコラ | 飛 | 4 | 女 | 2 | 94 | 313 | 3 |
| 鉄槌の女教授リアンネ | 飛 | 4 | 女 | 3 | 68 | 146 | 286 |
| 激励の音楽家アリシア | 飛 | 4 | 女 | 1.5 | 23 | 17 | 130 |
| 威の楽手・カミュース | 飛 | 4 | 男 | 2.5 | 53 | 201 | 246 |
| 撃砲のダミアン | 飛 | 4 | 男 | 3 | 178 | 105 | 237 |
| 投槍のレックス | 飛 | 4 | 男 | 3 | 162 | 173 | 55 |
『獣』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーピー | 獣 | 4 | 女 | 1.5 | 213 | 48 | 289 |
| ケルピー | 獣 | 4 | ? | 4.5 | 28 | 209 | 343 |
| フンババ | 獣 | 4 | ? | 5 | 32 | 277 | 301 |
| 翼竜・ブレイクドラゴン | 獣 | 4 | ? | 5 | 472 | 86 | 352 |
| 黒騎士ファントム | 獣 | 4 | ? | 3.5 | 42 | 282 | 406 |
| フェニックス | 獣 | 4 | ? | 2.5 | 279 | 99 | 112 |
| 豪腕の人狼ケイン | 獣 | 4 | ? | 4 | 304 | 312 | 34 |
| アルラウネ | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 81 | 142 | 57 |
| リッチ | 獣 | 4 | ? | 5 | 191 | 48 | 1 |
| デュラハン | 獣 | 4 | ? | 4 | 318 | 196 | 16 |
| サラマンダー | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 22 | 51 | 77 |
| ギガス | 獣 | 4 | 男 | 5 | 583 | 219 | 8 |
| 凍山のブルーグリフィン | 獣 | 4 | ? | 3.5 | 122 | 182 | 276 |
| 悪しき霊魂ブラッドレイス | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 102 | 51 | 147 |
| ヴォジャノーイ | 獣 | 4 | ? | 1.5 | 34 | 178 | 78 |
