クリスマスとくぱん2012/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:52時点におけるimported>Rin applicationによる版
「クリスマスとくぱん2012」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 2159 | 1792 | 1953 |
| HA | 1974 | 1974 | 1953 |
| HS | 1974 | 1792 | 2135 |
| AA | 1792 | 2159 | 1953 |
| AS | 1792 | 1974 | 2135 |
| SS | 1792 | 1792 | 2322 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1485 | 1117 | 1277 |
| HA | 1303 | 1303 | 1277 |
| HS | 1303 | 1117 | 1462 |
| AA | 1117 | 1485 | 1277 |
| AS | 1117 | 1303 | 1462 |
| SS | 1117 | 1117 | 1647 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1891 | 1520 | 1683 |
| HA | 1706 | 1706 | 1683 |
| HS | 1706 | 1520 | 1866 |
| AA | 1520 | 1891 | 1683 |
| AS | 1520 | 1706 | 1866 |
| SS | 1520 | 1520 | 2052 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1351 | 982 | 1143 |
| HA | 1167 | 1167 | 1143 |
| HS | 1167 | 982 | 1327 |
| AA | 982 | 1351 | 1143 |
| AS | 982 | 1167 | 1327 |
| SS | 982 | 982 | 1509 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1621 | 1252 | 1416 |
| HA | 1435 | 1435 | 1416 |
| HS | 1435 | 1252 | 1598 |
| AA | 1252 | 1621 | 1416 |
| AS | 1252 | 1435 | 1598 |
| SS | 1252 | 1252 | 1781 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1217 | 846 | 1006 |
| HA | 1030 | 1030 | 1006 |
| HS | 1030 | 846 | 1193 |
| AA | 846 | 1217 | 1006 |
| AS | 846 | 1030 | 1193 |
| SS | 846 | 846 | 1377 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1351 | 982 | 1143 |
| HA | 1167 | 1167 | 1143 |
| HS | 1167 | 982 | 1327 |
| AA | 982 | 1351 | 1143 |
| AS | 982 | 1167 | 1327 |
| SS | 982 | 982 | 1509 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1081 | 711 | 873 |
| HA | 896 | 896 | 873 |
| HS | 896 | 711 | 1060 |
| AA | 711 | 1081 | 873 |
| AS | 711 | 896 | 1060 |
| SS | 711 | 711 | 1241 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1081 | 711 | 873 |
| HA | 896 | 896 | 873 |
| HS | 896 | 711 | 1060 |
| AA | 711 | 1081 | 873 |
| AS | 711 | 896 | 1060 |
| SS | 711 | 711 | 1241 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 947 | 578 | 738 |
| HA | 762 | 762 | 738 |
| HS | 762 | 578 | 922 |
| AA | 578 | 947 | 738 |
| AS | 578 | 762 | 922 |
| SS | 578 | 578 | 1107 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 811 | 442 | 603 |
| HA | 627 | 627 | 603 |
| HS | 627 | 442 | 789 |
| AA | 442 | 811 | 603 |
| AS | 442 | 627 | 789 |
| SS | 442 | 442 | 972 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1816 | 1498 | 1657 |
| HA | 1657 | 1657 | 1657 |
| HS | 1657 | 1498 | 1816 |
| AA | 1498 | 1816 | 1657 |
| AS | 1498 | 1657 | 1816 |
| SS | 1498 | 1498 | 1975 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1816 | 1498 | 1657 |
| HA | 1657 | 1657 | 1657 |
| HS | 1657 | 1498 | 1816 |
| AA | 1498 | 1816 | 1657 |
| AS | 1498 | 1657 | 1816 |
| SS | 1498 | 1498 | 1975 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1545 | 1227 | 1387 |
| HA | 1386 | 1386 | 1387 |
| HS | 1386 | 1227 | 1546 |
| AA | 1227 | 1545 | 1387 |
| AS | 1227 | 1386 | 1546 |
| SS | 1227 | 1227 | 1705 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1545 | 1227 | 1387 |
| HA | 1386 | 1386 | 1387 |
| HS | 1386 | 1227 | 1546 |
| AA | 1227 | 1545 | 1387 |
| AS | 1227 | 1386 | 1546 |
| SS | 1227 | 1227 | 1705 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1275 | 957 | 1117 |
| HA | 1116 | 1116 | 1117 |
| HS | 1116 | 957 | 1276 |
| AA | 957 | 1275 | 1117 |
| AS | 957 | 1116 | 1276 |
| SS | 957 | 957 | 1435 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1275 | 957 | 1117 |
| HA | 1116 | 1116 | 1117 |
| HS | 1116 | 957 | 1276 |
| AA | 957 | 1275 | 1117 |
| AS | 957 | 1116 | 1276 |
| SS | 957 | 957 | 1435 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1006 | 688 | 848 |
| HA | 847 | 847 | 848 |
| HS | 847 | 688 | 1007 |
| AA | 688 | 1006 | 848 |
| AS | 688 | 847 | 1007 |
| SS | 688 | 688 | 1166 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1006 | 688 | 848 |
| HA | 847 | 847 | 848 |
| HS | 847 | 688 | 1007 |
| AA | 688 | 1006 | 848 |
| AS | 688 | 847 | 1007 |
| SS | 688 | 688 | 1166 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 737 | 419 | 578 |
| HA | 578 | 578 | 578 |
| HS | 578 | 419 | 737 |
| AA | 419 | 737 | 578 |
| AS | 419 | 578 | 737 |
| SS | 419 | 419 | 896 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 737 | 419 | 578 |
| HA | 578 | 578 | 578 |
| HS | 578 | 419 | 737 |
| AA | 419 | 737 | 578 |
| AS | 419 | 578 | 737 |
| SS | 419 | 419 | 896 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 478 | 160 | 311 |
| HA | 319 | 319 | 311 |
| HS | 319 | 160 | 470 |
| AA | 160 | 478 | 311 |
| AS | 160 | 319 | 470 |
| SS | 160 | 160 | 629 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】