『飛』属性カード一覧
2014年11月14日 (金) 16:03時点におけるimported>Rin applicationによる版
『飛』属性カードの一覧です
Legend(★7)カード
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破魔矢のラスティン | 飛 | 7 | 女 | 2.5 | 143 | 98 | 169 |
| 砲撃のモーガン | 飛 | 7 | 男 | 4.5 | 540 | 88 | 32 |
| 隻眼の軍師・ラインハルト | 飛 | 7 | 男 | 5 | 705 | 26 | 9 |
| 発明のエティリカ | 飛 | 7 | 女 | 4 | 221 | 226 | 183 |
| 秘宝隠しのキャプテンキッド | 飛 | 7 | 男 | 2.5 | 267 | 161 | 12 |
| 散弾のヒメカ | 飛 | 7 | 女 | 3.5 | 351 | 202 | 67 |
| 闇討ち散華・楓 | 飛 | 7 | 女 | 1.5 | 20 | 68 | 162 |
| 博打のザッケローヌ | 飛 | 7 | 男 | 4.5 | 27 | 146 | 377 |
| 猛勇の赤髭ウルージ | 飛 | 7 | 男 | 5 | 309 | 230 | 21 |
| 深淵のチアキ | 飛 | 7 | 女 | 2 | 154 | 121 | 35 |
| 聖夜のレリーゼ | 飛 | 7 | 女 | 3 | 149 | 273 | 28 |
| アリサ・ラインフォルト | 飛 | 7 | 女 | 5 | 160 | 311 | 289 |
| スイート・マイラ | 飛 | 7 | 女 | 2 | 80 | 33 | 97 |
| 闇の貴族ノエイン | 飛 | 7 | 男 | 2 | 68 | 35 | 187 |
| 常夏の乙女リアンネ | 飛 | 7 | 女 | 4 | 50 | 22 | 118 |
Ultra Rare(★6)カード
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空のヴァリス | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 31 | 139 | 290 |
| 先陣の連斧ニコラ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 61 | 202 | 347 |
| 暴銃のフレア | 飛 | 6 | 女 | 3 | 99 | 353 | 98 |
| 乱射のボニー | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 235 | 109 | 116 |
| 飛躍のリトル・ロップ | 飛 | 6 | 女 | 1 | 22 | 31 | 127 |
| 花火師チハル | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 68 | 301 | 171 |
| 策士の軍師ナツキ | 飛 | 6 | 女 | 3 | 105 | 36 | 129 |
| 水の乙女オンディーヌ | 飛 | 6 | 女 | 1.5 | 14 | 11 | 175 |
| 万葉の考古学者カナデ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 191 | 145 | 24 |
| 朱陽神ク・クララ | 飛 | 6 | 女 | 4 | 70 | 30 | 330 |
| 豪快のジャック・ミール | 飛 | 6 | 男 | 4.5 | 851 | 46 | 13 |
| バウンティハンター・ウォーレン | 飛 | 6 | 男 | 5 | 27 | 211 | 152 |
| チアキ・クリハラ | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 75 | 197 | 258 |
| 海の修理屋ガークス | 飛 | 6 | 男 | 3 | 208 | 110 | 32 |
| 深緑の弓使いカルディナ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 58 | 97 | 305 |
| 天空の守護者ニーア | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 364 | 70 | 96 |
| 黒弾丸のモンシェル=マシェリア | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 35 | 112 | 133 |
| 翠緑の射手カルディナ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 58 | 97 | 305 |
| 歴戦の砲兵ベラ | 飛 | 6 | 女 | 3.5 | 486 | 126 | 18 |
| チャクラム使いのアニラ | 飛 | 6 | 女 | 2.5 | 9 | 138 | 53 |
Super Rare(★5)カード
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放浪者グイド | 飛 | 5 | 男 | 2.5 | 232 | 126 | 302 |
| 破魔のクロイツ | 飛 | 5 | 男 | 4 | 168 | 186 | 446 |
| 砲撃手シエラ | 飛 | 5 | 女 | 3 | 172 | 276 | 2 |
| リリパット空撃隊 | 飛 | 5 | 男 | 4 | 79 | 203 | 218 |
| 海の花屋ハンネ | 飛 | 5 | 女 | 2 | 10 | 1 | 249 |
| 赤陽神セト | 飛 | 5 | 男 | 3 | 470 | 183 | 17 |
| 魔弓の射手ドゥシャン | 飛 | 5 | 男 | 2.5 | 101 | 235 | 304 |
| マキアス・レーグニッツ | 飛 | 5 | 男 | 3 | 132 | 244 | 174 |
| 宵闇のエスカ | 飛 | 5 | 女 | 3 | 68 | 204 | 128 |
| 八坂真尋 | 飛 | 5 | 男 | 1 | 57 | 72 | 101 |
| 双銃のメルヘンリリー | 飛 | 5 | 女 | 3 | 77 | 214 | 259 |
| エリカ・フォンティーヌ | 飛 | 5 | 女 | 2.5 | 185 | 68 | 17 |
| 蒼の参謀アトリア | 飛 | 5 | 女 | 4.5 | 40 | 94 | 16 |
| 絶無の殺唄・シェリエス | 飛 | 5 | 女 | 2.5 | 77 | 166 | 177 |
| 可憐な砲手ミーシャ | 飛 | 5 | 女 | 3 | 280 | 116 | 154 |
High Rare(★4)カード
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウミボウズ | 飛 | 4 | 男 | 0.5 | 48 | 147 | 5 |
| ロブスター | 飛 | 4 | 女 | 2.5 | 332 | 214 | 14 |
| 小さな戦士・リオン | 飛 | 4 | 男 | 1.5 | 56 | 41 | 103 |
| くノ一の楓 | 飛 | 4 | 女 | 2 | 62 | 47 | 201 |
| 博識の学者・レティシア | 飛 | 4 | 女 | 3 | 40 | 128 | 182 |
| アンモナイト | 飛 | 4 | 女 | 0 | 128 | 58 | 14 |
| 義の弓使いディータガライ | 飛 | 4 | 男 | 2.5 | 12 | 173 | 175 |
| 炯眼のデクスター | 飛 | 4 | 男 | 3 | 74 | 241 | 305 |
| 先撃のファリス | 飛 | 4 | 女 | 3.5 | 104 | 303 | 323 |
| ハリセンボン | 飛 | 4 | 男 | 4 | 585 | 127 | 88 |
| シーホース | 飛 | 4 | 女 | 2 | 204 | 203 | 3 |
| 瞬撃のスナイパー・ショコラ | 飛 | 4 | 女 | 2 | 94 | 313 | 3 |
| 鉄槌の女教授リアンネ | 飛 | 4 | 女 | 3 | 68 | 146 | 286 |
| 激励の音楽家アリシア | 飛 | 4 | 女 | 1.5 | 23 | 17 | 130 |
| 威の楽手・カミュース | 飛 | 4 | 男 | 2.5 | 53 | 201 | 246 |
| 撃砲のダミアン | 飛 | 4 | 男 | 3 | 178 | 105 | 237 |
| 投槍のレックス | 飛 | 4 | 男 | 3 | 162 | 173 | 55 |
Rare(★3)カード
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テッポウウオ | 飛 | 3 | 女 | 2.5 | 335 | 189 | 36 |
| ヒトデ | 飛 | 3 | 男 | 3 | 157 | 92 | 401 |
| リリパット狙撃隊 | 飛 | 3 | ? | 1.5 | 12 | 217 | 21 |
| イルカ乗り・クレア | 飛 | 3 | 女 | 1.5 | 46 | 323 | 31 |
| 孤高の女戦士テテューラ | 飛 | 3 | 女 | 3.5 | 656 | 12 | 112 |
| 暴発のマイラ | 飛 | 3 | 女 | 2 | 170 | 187 | 3 |
| オクトパス | 飛 | 3 | 女 | 2.5 | 496 | 41 | 23 |
| マナティ | 飛 | 3 | 男 | 2.5 | 352 | 171 | 87 |
High Normal(★2)カード
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追跡者ビアンカ | 飛 | 2 | 女 | 1.5 | 87 | 122 | 141 |
Normal(★1)カード
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漆黒のレリーゼ | 飛 | 1 | 女 | 3 | 49 | 193 | 308 |
| シュリンプ | 飛 | 1 | 女 | 1.5 | 13 | 77 | 260 |
| トビウオ | 飛 | 1 | 女 | 1 | 29 | 82 | 119 |
| 必中のラスティン | 飛 | 1 | 女 | 1.5 | 143 | 38 | 169 |
| 迷子の花妖精フィン | 飛 | 1 | 男 | 1.5 | 17 | 98 | 135 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】