先陣の連斧ニコラ/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:54時点におけるimported>Rin applicationによる版
「先陣の連斧ニコラ」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 2121 | 1956 | 2138 |
| HA | 1950 | 2127 | 2138 |
| HS | 1950 | 1956 | 2310 |
| AA | 1777 | 2301 | 2138 |
| AS | 1777 | 2127 | 2310 |
| SS | 1777 | 1956 | 2481 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1478 | 1314 | 1494 |
| HA | 1308 | 1485 | 1494 |
| HS | 1308 | 1314 | 1667 |
| AA | 1135 | 1655 | 1494 |
| AS | 1135 | 1485 | 1667 |
| SS | 1135 | 1314 | 1838 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1865 | 1698 | 1880 |
| HA | 1693 | 1868 | 1880 |
| HS | 1693 | 1698 | 2052 |
| AA | 1520 | 2041 | 1880 |
| AS | 1520 | 1868 | 2052 |
| SS | 1520 | 1698 | 2224 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1348 | 1185 | 1365 |
| HA | 1178 | 1355 | 1365 |
| HS | 1178 | 1185 | 1538 |
| AA | 1007 | 1527 | 1365 |
| AS | 1007 | 1355 | 1538 |
| SS | 1007 | 1185 | 1708 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1606 | 1440 | 1623 |
| HA | 1435 | 1612 | 1623 |
| HS | 1435 | 1440 | 1795 |
| AA | 1263 | 1784 | 1623 |
| AS | 1263 | 1612 | 1795 |
| SS | 1263 | 1440 | 1966 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1221 | 1057 | 1237 |
| HA | 1051 | 1227 | 1237 |
| HS | 1051 | 1057 | 1409 |
| AA | 878 | 1397 | 1237 |
| AS | 878 | 1227 | 1409 |
| SS | 878 | 1057 | 1582 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1348 | 1185 | 1365 |
| HA | 1178 | 1355 | 1365 |
| HS | 1178 | 1185 | 1538 |
| AA | 1007 | 1527 | 1365 |
| AS | 1007 | 1355 | 1538 |
| SS | 1007 | 1185 | 1708 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1093 | 927 | 1110 |
| HA | 920 | 1100 | 1110 |
| HS | 920 | 927 | 1280 |
| AA | 749 | 1269 | 1110 |
| AS | 749 | 1100 | 1280 |
| SS | 749 | 927 | 1453 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1093 | 927 | 1110 |
| HA | 920 | 1100 | 1110 |
| HS | 920 | 927 | 1280 |
| AA | 749 | 1269 | 1110 |
| AS | 749 | 1100 | 1280 |
| SS | 749 | 927 | 1453 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 962 | 798 | 982 |
| HA | 792 | 970 | 982 |
| HS | 792 | 798 | 1153 |
| AA | 620 | 1143 | 982 |
| AS | 620 | 970 | 1153 |
| SS | 620 | 798 | 1322 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 835 | 670 | 851 |
| HA | 664 | 842 | 851 |
| HS | 664 | 670 | 1023 |
| AA | 492 | 1013 | 851 |
| AS | 492 | 842 | 1023 |
| SS | 492 | 670 | 1194 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1797 | 1677 | 1860 |
| HA | 1648 | 1826 | 1860 |
| HS | 1648 | 1677 | 2009 |
| AA | 1499 | 1975 | 1860 |
| AS | 1499 | 1826 | 2009 |
| SS | 1499 | 1677 | 2158 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1797 | 1677 | 1860 |
| HA | 1648 | 1826 | 1860 |
| HS | 1648 | 1677 | 2009 |
| AA | 1499 | 1975 | 1860 |
| AS | 1499 | 1826 | 2009 |
| SS | 1499 | 1677 | 2158 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1540 | 1420 | 1599 |
| HA | 1391 | 1569 | 1599 |
| HS | 1391 | 1420 | 1748 |
| AA | 1242 | 1718 | 1599 |
| AS | 1242 | 1569 | 1748 |
| SS | 1242 | 1420 | 1897 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1540 | 1420 | 1599 |
| HA | 1391 | 1569 | 1599 |
| HS | 1391 | 1420 | 1748 |
| AA | 1242 | 1718 | 1599 |
| AS | 1242 | 1569 | 1748 |
| SS | 1242 | 1420 | 1897 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1282 | 1161 | 1344 |
| HA | 1133 | 1310 | 1344 |
| HS | 1133 | 1161 | 1493 |
| AA | 984 | 1459 | 1344 |
| AS | 984 | 1310 | 1493 |
| SS | 984 | 1161 | 1642 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1282 | 1161 | 1344 |
| HA | 1133 | 1310 | 1344 |
| HS | 1133 | 1161 | 1493 |
| AA | 984 | 1459 | 1344 |
| AS | 984 | 1310 | 1493 |
| SS | 984 | 1161 | 1642 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1026 | 907 | 1086 |
| HA | 877 | 1056 | 1086 |
| HS | 877 | 907 | 1235 |
| AA | 728 | 1205 | 1086 |
| AS | 728 | 1056 | 1235 |
| SS | 728 | 907 | 1384 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1026 | 907 | 1086 |
| HA | 877 | 1056 | 1086 |
| HS | 877 | 907 | 1235 |
| AA | 728 | 1205 | 1086 |
| AS | 728 | 1056 | 1235 |
| SS | 728 | 907 | 1384 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 768 | 648 | 829 |
| HA | 619 | 797 | 829 |
| HS | 619 | 648 | 978 |
| AA | 470 | 946 | 829 |
| AS | 470 | 797 | 978 |
| SS | 470 | 648 | 1127 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 768 | 648 | 829 |
| HA | 619 | 797 | 829 |
| HS | 619 | 648 | 978 |
| AA | 470 | 946 | 829 |
| AS | 470 | 797 | 978 |
| SS | 470 | 648 | 1127 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 508 | 397 | 570 |
| HA | 359 | 546 | 570 |
| HS | 359 | 397 | 719 |
| AA | 210 | 695 | 570 |
| AS | 210 | 546 | 719 |
| SS | 210 | 397 | 868 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】