暴銃のフレア/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 11:54時点におけるimported>Rin applicationによる版
「暴銃のフレア」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 2169 | 2145 | 1824 |
| HA | 1998 | 2316 | 1824 |
| HS | 1998 | 2145 | 1997 |
| AA | 1826 | 2488 | 1824 |
| AS | 1826 | 2316 | 1997 |
| SS | 1826 | 2145 | 2168 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1526 | 1501 | 1181 |
| HA | 1358 | 1674 | 1181 |
| HS | 1358 | 1501 | 1356 |
| AA | 1182 | 1846 | 1181 |
| AS | 1182 | 1674 | 1356 |
| SS | 1182 | 1501 | 1525 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1912 | 1888 | 1567 |
| HA | 1740 | 2060 | 1567 |
| HS | 1740 | 1888 | 1739 |
| AA | 1568 | 2231 | 1567 |
| AS | 1568 | 2060 | 1739 |
| SS | 1568 | 1888 | 1911 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1396 | 1374 | 1054 |
| HA | 1225 | 1544 | 1054 |
| HS | 1225 | 1374 | 1224 |
| AA | 1055 | 1718 | 1054 |
| AS | 1055 | 1544 | 1224 |
| SS | 1055 | 1374 | 1395 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1655 | 1629 | 1311 |
| HA | 1483 | 1803 | 1311 |
| HS | 1483 | 1629 | 1482 |
| AA | 1312 | 1975 | 1311 |
| AS | 1312 | 1803 | 1482 |
| SS | 1312 | 1629 | 1654 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1270 | 1245 | 923 |
| HA | 1098 | 1417 | 923 |
| HS | 1098 | 1245 | 1097 |
| AA | 925 | 1588 | 923 |
| AS | 925 | 1417 | 1097 |
| SS | 925 | 1245 | 1269 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1396 | 1374 | 1054 |
| HA | 1225 | 1544 | 1054 |
| HS | 1225 | 1374 | 1224 |
| AA | 1055 | 1718 | 1054 |
| AS | 1055 | 1544 | 1224 |
| SS | 1055 | 1374 | 1395 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1141 | 1117 | 797 |
| HA | 967 | 1289 | 797 |
| HS | 967 | 1117 | 966 |
| AA | 798 | 1459 | 797 |
| AS | 798 | 1289 | 966 |
| SS | 798 | 1117 | 1140 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1141 | 1117 | 797 |
| HA | 967 | 1289 | 797 |
| HS | 967 | 1117 | 966 |
| AA | 798 | 1459 | 797 |
| AS | 798 | 1289 | 966 |
| SS | 798 | 1117 | 1140 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1011 | 989 | 667 |
| HA | 840 | 1159 | 667 |
| HS | 840 | 989 | 838 |
| AA | 668 | 1331 | 667 |
| AS | 668 | 1159 | 838 |
| SS | 668 | 989 | 1009 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 883 | 861 | 538 |
| HA | 711 | 1031 | 538 |
| HS | 711 | 861 | 710 |
| AA | 540 | 1201 | 538 |
| AS | 540 | 1031 | 710 |
| SS | 540 | 861 | 882 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1845 | 1866 | 1545 |
| HA | 1696 | 2015 | 1545 |
| HS | 1696 | 1866 | 1694 |
| AA | 1547 | 2164 | 1545 |
| AS | 1547 | 2015 | 1694 |
| SS | 1547 | 1866 | 1843 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1845 | 1866 | 1545 |
| HA | 1696 | 2015 | 1545 |
| HS | 1696 | 1866 | 1694 |
| AA | 1547 | 2164 | 1545 |
| AS | 1547 | 2015 | 1694 |
| SS | 1547 | 1866 | 1843 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1586 | 1607 | 1287 |
| HA | 1437 | 1756 | 1287 |
| HS | 1437 | 1607 | 1436 |
| AA | 1288 | 1905 | 1287 |
| AS | 1288 | 1756 | 1436 |
| SS | 1288 | 1607 | 1585 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1586 | 1607 | 1287 |
| HA | 1437 | 1756 | 1287 |
| HS | 1437 | 1607 | 1436 |
| AA | 1288 | 1905 | 1287 |
| AS | 1288 | 1756 | 1436 |
| SS | 1288 | 1607 | 1585 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1329 | 1351 | 1030 |
| HA | 1180 | 1500 | 1030 |
| HS | 1180 | 1351 | 1179 |
| AA | 1031 | 1649 | 1030 |
| AS | 1031 | 1500 | 1179 |
| SS | 1031 | 1351 | 1328 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1329 | 1351 | 1030 |
| HA | 1180 | 1500 | 1030 |
| HS | 1180 | 1351 | 1179 |
| AA | 1031 | 1649 | 1030 |
| AS | 1031 | 1500 | 1179 |
| SS | 1031 | 1351 | 1328 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1074 | 1093 | 775 |
| HA | 925 | 1242 | 775 |
| HS | 925 | 1093 | 924 |
| AA | 776 | 1391 | 775 |
| AS | 776 | 1242 | 924 |
| SS | 776 | 1093 | 1073 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1074 | 1093 | 775 |
| HA | 925 | 1242 | 775 |
| HS | 925 | 1093 | 924 |
| AA | 776 | 1391 | 775 |
| AS | 776 | 1242 | 924 |
| SS | 776 | 1093 | 1073 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 816 | 837 | 517 |
| HA | 667 | 986 | 517 |
| HS | 667 | 837 | 666 |
| AA | 518 | 1135 | 517 |
| AS | 518 | 986 | 666 |
| SS | 518 | 837 | 815 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 816 | 837 | 517 |
| HA | 667 | 986 | 517 |
| HS | 667 | 837 | 666 |
| AA | 518 | 1135 | 517 |
| AS | 518 | 986 | 666 |
| SS | 518 | 837 | 815 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 546 | 578 | 247 |
| HA | 397 | 727 | 247 |
| HS | 397 | 578 | 396 |
| AA | 248 | 876 | 247 |
| AS | 248 | 727 | 396 |
| SS | 248 | 578 | 545 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】