ブルースライム/ステータス詳細
2014年5月20日 (火) 12:00時点におけるimported>Rin applicationによる版
「ブルースライム」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1501 | 1356 | 1286 |
| HA | 1393 | 1462 | 1286 |
| HS | 1393 | 1356 | 1395 |
| AA | 1284 | 1571 | 1286 |
| AS | 1284 | 1462 | 1395 |
| SS | 1284 | 1356 | 1504 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1009 | 864 | 796 |
| HA | 901 | 975 | 796 |
| HS | 901 | 864 | 903 |
| AA | 794 | 1082 | 796 |
| AS | 794 | 975 | 903 |
| SS | 794 | 864 | 1012 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1305 | 1158 | 1089 |
| HA | 1196 | 1267 | 1089 |
| HS | 1196 | 1158 | 1198 |
| AA | 1087 | 1375 | 1089 |
| AS | 1087 | 1267 | 1198 |
| SS | 1087 | 1158 | 1308 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 915 | 767 | 697 |
| HA | 804 | 875 | 697 |
| HS | 804 | 767 | 806 |
| AA | 695 | 984 | 697 |
| AS | 695 | 875 | 806 |
| SS | 695 | 767 | 917 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1108 | 966 | 892 |
| HA | 999 | 1071 | 892 |
| HS | 999 | 966 | 1002 |
| AA | 890 | 1180 | 892 |
| AS | 890 | 1071 | 1002 |
| SS | 890 | 966 | 1111 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 814 | 667 | 599 |
| HA | 706 | 777 | 599 |
| HS | 706 | 667 | 708 |
| AA | 596 | 885 | 599 |
| AS | 596 | 777 | 708 |
| SS | 596 | 667 | 816 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 915 | 767 | 697 |
| HA | 804 | 875 | 697 |
| HS | 804 | 767 | 806 |
| AA | 695 | 984 | 697 |
| AS | 695 | 875 | 806 |
| SS | 695 | 767 | 917 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 716 | 571 | 501 |
| HA | 609 | 681 | 501 |
| HS | 609 | 571 | 611 |
| AA | 499 | 789 | 501 |
| AS | 499 | 681 | 611 |
| SS | 499 | 571 | 719 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 716 | 571 | 501 |
| HA | 609 | 681 | 501 |
| HS | 609 | 571 | 611 |
| AA | 499 | 789 | 501 |
| AS | 499 | 681 | 611 |
| SS | 499 | 571 | 719 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 618 | 472 | 403 |
| HA | 509 | 581 | 403 |
| HS | 509 | 472 | 512 |
| AA | 400 | 690 | 403 |
| AS | 400 | 581 | 512 |
| SS | 400 | 472 | 620 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 520 | 375 | 305 |
| HA | 411 | 483 | 305 |
| HS | 411 | 375 | 413 |
| AA | 303 | 592 | 305 |
| AS | 303 | 483 | 413 |
| SS | 303 | 375 | 522 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1277 | 1149 | 1081 |
| HA | 1178 | 1248 | 1081 |
| HS | 1178 | 1149 | 1180 |
| AA | 1079 | 1347 | 1081 |
| AS | 1079 | 1248 | 1180 |
| SS | 1079 | 1149 | 1279 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1277 | 1149 | 1081 |
| HA | 1178 | 1248 | 1081 |
| HS | 1178 | 1149 | 1180 |
| AA | 1079 | 1347 | 1081 |
| AS | 1079 | 1248 | 1180 |
| SS | 1079 | 1149 | 1279 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1079 | 953 | 884 |
| HA | 980 | 1052 | 884 |
| HS | 980 | 953 | 983 |
| AA | 881 | 1151 | 884 |
| AS | 881 | 1052 | 983 |
| SS | 881 | 953 | 1082 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 1079 | 953 | 884 |
| HA | 980 | 1052 | 884 |
| HS | 980 | 953 | 983 |
| AA | 881 | 1151 | 884 |
| AS | 881 | 1052 | 983 |
| SS | 881 | 953 | 1082 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 883 | 756 | 687 |
| HA | 784 | 855 | 687 |
| HS | 784 | 756 | 786 |
| AA | 685 | 954 | 687 |
| AS | 685 | 855 | 786 |
| SS | 685 | 756 | 885 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 883 | 756 | 687 |
| HA | 784 | 855 | 687 |
| HS | 784 | 756 | 786 |
| AA | 685 | 954 | 687 |
| AS | 685 | 855 | 786 |
| SS | 685 | 756 | 885 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 687 | 560 | 492 |
| HA | 588 | 659 | 492 |
| HS | 588 | 560 | 591 |
| AA | 489 | 758 | 492 |
| AS | 489 | 659 | 591 |
| SS | 489 | 560 | 690 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 687 | 560 | 492 |
| HA | 588 | 659 | 492 |
| HS | 588 | 560 | 591 |
| AA | 489 | 758 | 492 |
| AS | 489 | 659 | 591 |
| SS | 489 | 560 | 690 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 491 | 364 | 295 |
| HA | 392 | 463 | 295 |
| HS | 392 | 364 | 394 |
| AA | 293 | 562 | 295 |
| AS | 293 | 463 | 394 |
| SS | 293 | 364 | 493 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 491 | 364 | 295 |
| HA | 392 | 463 | 295 |
| HS | 392 | 364 | 394 |
| AA | 293 | 562 | 295 |
| AS | 293 | 463 | 394 |
| SS | 293 | 364 | 493 |
アクセサリ使用無し
| 体力 | 攻撃 | 速さ | |
|---|---|---|---|
| HH | 303 | 165 | 107 |
| HA | 204 | 264 | 107 |
| HS | 204 | 165 | 206 |
| AA | 105 | 363 | 107 |
| AS | 105 | 264 | 206 |
| SS | 105 | 165 | 305 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】