Rare(★3)カード一覧
Rare(★3)カードの一覧です。
『戦』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンギン音楽隊員ジョゼフ | 戦 | 3 | 男 | 2.5 | 157 | 68 | 235 |
| ヤドカリ | 戦 | 3 | 男 | 1 | 263 | 13 | 4 |
| ワニ | 戦 | 3 | 男 | 3 | 288 | 189 | 73 |
| 不屈の闘士アーロン | 戦 | 3 | 男 | 3 | 538 | 160 | 12 |
| 流剣のグランツ | 戦 | 3 | 男 | 3.5 | 347 | 152 | 31 |
| シャーク | 戦 | 3 | 男 | 3 | 84 | 184 | 382 |
| 酩酊の千鳥 | 戦 | 3 | 男 | 1.5 | 79 | 194 | 127 |
| 黒狼のラッド | 戦 | 3 | 男 | 2 | 441 | 23 | 46 |
| 天真のシルヴァーナ | 戦 | 3 | 女 | 1 | 93 | 82 | 5 |
| 暴走凶のリュウ | 戦 | 3 | 男 | 4 | 400 | 400 | 50 |
| 見習い船大工・ルゥ | 戦 | 3 | 男 | 0.5 | 59 | 71 | 20 |
| クジラ | 戦 | 3 | 男 | 3 | 306 | 317 | 27 |
| クラゲ | 戦 | 3 | 男 | 1.5 | 41 | 23 | 186 |
| シャチ | 戦 | 3 | 男 | 2.5 | 58 | 264 | 288 |
『魔』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イルカ | 魔 | 3 | 女 | 1 | 159 | 4 | 17 |
| シーラカンス | 魔 | 3 | 男 | 0.5 | 48 | 1 | 1 |
| シンジュガイ | 魔 | 3 | 女 | 0.5 | 41 | 7 | 2 |
| 白衣のナース・ヤエ | 魔 | 3 | 女 | 2 | 180 | 37 | 143 |
| 星鏡のフォーセリア | 魔 | 3 | ? | 3 | 8 | 11 | 21 |
『飛』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テッポウウオ | 飛 | 3 | 女 | 2.5 | 335 | 189 | 36 |
| ヒトデ | 飛 | 3 | 男 | 3 | 157 | 92 | 401 |
| リリパット狙撃隊 | 飛 | 3 | ? | 1.5 | 12 | 217 | 21 |
| イルカ乗り・クレア | 飛 | 3 | 女 | 1.5 | 46 | 323 | 31 |
| 孤高の女戦士テテューラ | 飛 | 3 | 女 | 3.5 | 656 | 12 | 112 |
| 暴発のマイラ | 飛 | 3 | 女 | 2 | 170 | 187 | 3 |
| オクトパス | 飛 | 3 | 女 | 2.5 | 496 | 41 | 23 |
| マナティ | 飛 | 3 | 男 | 2.5 | 352 | 171 | 87 |
『獣』属性
| カード名 | 属性 | レア度 | 性別 | コスト | 体力 | 攻撃 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックスライム | 獣 | 3 | ? | 3 | 6 | 174 | 220 |
| 深海の老亀ティーフゼー | 獣 | 3 | ? | 5 | 519 | 88 | 3 |
| 海の監視者シーワーカー | 獣 | 3 | ? | 1.5 | 20 | 179 | 1 |
| サンダーバード | 獣 | 3 | ? | 1 | 115 | 108 | 157 |
| 海龍ヴォーゲ | 獣 | 3 | ? | 5 | 546 | 482 | 72 |
| マーライオン | 獣 | 3 | 男 | 3.5 | 433 | 334 | 163 |
| クラーケン | 獣 | 3 | ? | 4.5 | 562 | 237 | 11 |
| ゴーレム | 獣 | 3 | ? | 4 | 456 | 221 | 23 |
| バジリスク | 獣 | 3 | ? | 2.5 | 78 | 213 | 369 |
| マリンベア | 獣 | 3 | ? | 5 | 508 | 192 | 10 |
| リメインホエール | 獣 | 3 | ? | 4 | 402 | 97 | 1 |
| ロングホーン | 獣 | 3 | ? | 3.5 | 109 | 278 | 293 |
| 雪林の虫ネーヴェインセット | 獣 | 3 | ? | 0.5 | 5 | 101 | 244 |
| 空の番人・アプラサース | 獣 | 3 | ? | 3 | 61 | 256 | 133 |
| 芽吹く鳥ロセウスアウィス | 獣 | 3 | ? | 1 | 8 | 21 | 151 |
| 風翼の白虎 | 獣 | 3 | ? | 3 | 414 | 182 | 104 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】