メインメニューを開く

『戦』属性カードの一覧です

Legend(★7)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
狂気のエドワード 7 5 37 333 190
加藤茉莉香 7 5 452 176 82
氷眼のロロノア 7 3 125 78 247
疾風のラカム 7 4 265 108 177
船巫女のスゥ 7 4 414 128 108
ドラゴンスレイヤー・ジーク 7 5 322 233 45
鉄掟のバーソロミュー 7 4 184 222 44
怒りの黒髭ティーチ 7 5 694 142 24
海の女王グレイス 7 4 172 67 361
智謀の赤髭ハイレッディン 7 2 35 111 314
海の烈風シンドバッド 7 5 192 19 479
女傑アルビダ 7 1.5 43 24 343
姉妹海賊ギュリとテラ 7 3 142 80 208
亜空の茉莉香 7 3 67 174 259
聖騎士・フィオレンツァ 7 3.5 191 42 297
剣舞のユノ 7 3.5 197 3 360
鬼国の酔剣ジュン 7 4 530 62 8
混沌のニャル子 7 3 244 43 193
リィン・シュバルツァー 7 5 514 91 205
素戔嗚尊 7 5 486 146 28
ホーリーナイト・ジーク 7 5 382 206 72
剣姫ヨキル 7 4 213 25 212
繚乱の飛鳥 7 3.5 314 17 49
銀のウルフ・ルッズマン 7 4 229 220 71
モーニングスターのコーネリア 7 4 285 127 18
英知の探求者ダンピアー 7 2.5 108 113 202
真宮寺さくら 7 3 59 116 145
狂いの猛者オルガ 7 4.5 258 131 1
漆黒の翼アヴィル 7 4.5 43 231 186
深紅の薔薇リジェネ 7 4 2 7 1
海の舞姫メアリー 7 2.5 180 84 256
猛攻の獅子グリガル 7 4.5 447 279 34
純白の太刀イーリン 7 3 32 37 31
激雷の剣士エレン 7 3.5 52 124 54
魔契のルーディダル 7 4 203 88 109

Ultra Rare(★6)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
海の反乱者フッチャー・クリス 6 4 274 240 86
北海王クヌート 6 3.5 562 109 9
戦乙女アイヴィー 6 1 31 29 150
妖艶の双撃使いティファニー 6 4 55 202 243
戦姫リリス 6 4 277 66 307
戦慄のリリス 6 4 277 66 307
蒼穹のあおい 6 3 220 38 242
蛇術師のアーサ 6 3.5 61 121 318
紅蓮のレクシー 6 2 59 149 252
高雅なる魔剣士アスラ 6 5 468 192 30
サラ・バレスタイン 6 4 96 193 311
覇陽神カイ 6 4.5 318 122 230
ユーシス・アルバレア 6 4.5 206 81 223
精霊使いヴィオラ 6 1.5 58 62 210
召喚士ヴィオラ 6 1.5 58 62 210
不敗の月姫エヴァ 6 5 456 167 237
失楽へ誘う女王エヴァ 6 5 456 167 237
誓剣のオヴェリア 6 5 87 341 232
鋭剣のフォセカ 6 3.5 407 65 108
黒ノ花剣ベレニス 6 3.5 104 63 133
ブラックサンタ・キャロル=リル 6 3 81 20 119
ソードマスター・ヤナギ 6 5 91 174 195
風水の操者ユリア 6 4.5 127 101 202
ワンダーシェフ・テイラ 6 4.5 147 222 216
至愛のマリアナ 6 4 474 227 99
真愛のマリアナ 6 4 474 227 99
鉄腹のポップ 6 4.5 303 264 43
ジェミニ・サンライズ 6 3.5 245 55 50
覇剣のオヴェリア 6 5 87 341 232
獣狩のリタ 6 3 74 159 167
焔の刃ガーネット 6 3.5 172 195 63
黄泉のモルト 6 3 20 132 68
グレートアックス使いヘンゼル 6 2 19 208 113
亡国の姫君ブランシュ 6 3.5 102 257 21
黄昏の女王ブランシュ 6 3.5 102 257 21
錘打のレンファ 6 2.5 380 28 52
錘撃のレンファ 6 2.5 380 28 52
剛体のザルゲル 6 5 521 166 13

Super Rare(★5)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
舞刀のメアリー 5 2.5 128 108 224
不知火のブルネラ 5 2.5 78 136 196
双剣の神威 5 2.5 44 84 452
妖血のベアトリクス 5 2.5 222 166 82
黒牙の暗躍者・バージル 5 2.5 136 245 109
闇縫いのケイト 5 4 52 369 279
猛る炎のイグニス 5 3.5 141 253 186
フィー・クラウゼル 5 2 38 202 120
ガイウス・ウォーゼル 5 4.5 308 242 10
魔性の麗人ベルゼ 5 2.5 169 208 83
殺撃の闘士キーラ 5 5 401 417 42
ジンベエザメ 5 4 381 243 36
煉獄のイザベル 5 3 130 258 212
琥珀の処刑人ベリル 5 4 168 208 4
薄氷の剣シュリ 5 2 71 30 159
宮廷騎士カール 5 2 15 377 18

High Rare(★4)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
高節のアルベルト 4 3 159 174 67
ネコ少年・マオ 4 0.5 13 12 25
屈強な戦士ダンダピア 4 3 353 324 23
閃光の乙女ジルベルト 4 2.5 246 89 225
猛虎ガイアス 4 5 543 336 31
廉潔のクイナ 4 2 61 288 11
巌鉄のハブーン 4 4.5 413 154 43
雄志のノア 4 1 29 245 6
初鷹の飛鳥 4 3 48 54 348
夢見のミウ 4 2 76 161 73
大斧のアイシャ 4 2 152 302 6
月光のアサシン・ソーニャ 4 2.5 30 207 473
流麗のエイハブ 4 4 768 180 2
剛力無双アンヘル 4 5 562 210 88
地裂きのロイド 4 2.5 109 78 323
リリパット騎士隊 4 1.5 8 41 1
陽光のヒナタ 4 2.5 301 102 157
ラウラ・S・アルゼイド 4 3 54 288 208
魔拳のリアル 4 3 257 159 54
船壊のカスミ 4 2 11 25 104
勝気なアンネ 4 1.5 90 53 147
鬼っ娘チトセ 4 2.5 76 121 313
天光の槍使い・ヴァレリー 4 2.5 171 124 165
切り裂きリリック 4 4 372 135 263
先駆けのテリーサ 4 3 83 141 476
鉄扇蝶舞のセンリ 4 2 48 147 145
大神一郎 4 4 244 91 265
深海の異端者マクリル 4 3 144 127 9
カラクリ士・アヤノ 4 2.5 217 62 21
リーテン 4 0.5 4 30 36
電光石火のイナリ 4 2 25 59 116
烈撃のリカルド 4 3 28 314 28
俊刀のナフィーラ 4 2 48 44 208

Rare(★3)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ペンギン音楽隊員ジョゼフ 3 2.5 157 68 235
ヤドカリ 3 1 263 13 4
ワニ 3 3 288 189 73
不屈の闘士アーロン 3 3 538 160 12
流剣のグランツ 3 3.5 347 152 31
シャーク 3 3 84 184 382
酩酊の千鳥 3 1.5 79 194 127
黒狼のラッド 3 2 441 23 46
天真のシルヴァーナ 3 1 93 82 5
暴走凶のリュウ 3 4 400 400 50
見習い船大工・ルゥ 3 0.5 59 71 20
クジラ 3 3 306 317 27
クラゲ 3 1.5 41 23 186
シャチ 3 2.5 58 264 288

High Normal(★2)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
お嬢様剣士フィオレンツァ 2 2.5 121 42 347
神速のミハエル 2 2 121 121 318
断罪のクラーラ 2 1.5 57 91 152
ハンマーヘッド 2 2 99 235 76
船大工のスゥ 2 2 274 128 108
マーリン 2 2.5 181 72 307
巨人のルドヴィクス 2 5 770 236 44
剛強のカイザー 2 3.5 361 140 229
タートル 2 3 525 134 1
アンコウ 2 1 11 27 122
キャンサー 2 1.5 291 56 3
スクウィド 2 2 30 329 201
寸鉄のジャスティン 2 3 93 221 256
武闘姫メイリン 2 1 16 28 86
ロックホッパー 2 0.5 28 68 24

Normal(★1)カード

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
さすらいの商人ローラント 1 1.5 186 54 110
水夫のロエル 1 2.5 192 49 219
テシタ 1 0.5 10 30 10
イッカク 1 2 87 267 106
海の民メリ 1 1 56 93 131
海賊見習いダニー 1 0.5 68 50 32
ペンギン音楽隊員アドルフ 1 1 118 98 14
友愛の槍使いポコ 1 1.5 64 112 174
夢を追う者・エマ 1 1.5 107 158 185

全カード一覧
Legend(★7)カード一覧
Ultra Rare(★6)カード一覧
Super Rare(★5)カード一覧
High Rare(★4)カード一覧
Rare(★3)カード一覧
High Normal(★2)カード一覧
Normal(★1)カード一覧

『魔』属性カード一覧
『飛』属性カード一覧
『獣』属性カード一覧