メインメニューを開く

全カード一覧

2014年11月25日 (火) 12:05時点におけるimported>Rin applicationによる版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

全てのカードの一覧です。

Legend(★7)カード

『戦』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
狂気のエドワード 7 5 37 333 190
加藤茉莉香 7 5 452 176 82
氷眼のロロノア 7 3 125 78 247
疾風のラカム 7 4 265 108 177
船巫女のスゥ 7 4 414 128 108
ドラゴンスレイヤー・ジーク 7 5 322 233 45
鉄掟のバーソロミュー 7 4 184 222 44
怒りの黒髭ティーチ 7 5 694 142 24
海の女王グレイス 7 4 172 67 361
智謀の赤髭ハイレッディン 7 2 35 111 314
海の烈風シンドバッド 7 5 192 19 479
女傑アルビダ 7 1.5 43 24 343
姉妹海賊ギュリとテラ 7 3 142 80 208
亜空の茉莉香 7 3 67 174 259
聖騎士・フィオレンツァ 7 3.5 191 42 297
剣舞のユノ 7 3.5 197 3 360
鬼国の酔剣ジュン 7 4 530 62 8
混沌のニャル子 7 3 244 43 193
リィン・シュバルツァー 7 5 514 91 205
素戔嗚尊 7 5 486 146 28
ホーリーナイト・ジーク 7 5 382 206 72
剣姫ヨキル 7 4 213 25 212
繚乱の飛鳥 7 3.5 314 17 49
銀のウルフ・ルッズマン 7 4 229 220 71
モーニングスターのコーネリア 7 4 285 127 18
英知の探求者ダンピアー 7 2.5 108 113 202
真宮寺さくら 7 3 59 116 145
狂いの猛者オルガ 7 4.5 258 131 1
漆黒の翼アヴィル 7 4.5 43 231 186
深紅の薔薇リジェネ 7 4 2 7 1
海の舞姫メアリー 7 2.5 180 84 256
猛攻の獅子グリガル 7 4.5 447 279 34
純白の太刀イーリン 7 3 32 37 31
激雷の剣士エレン 7 3.5 52 124 54
魔契のルーディダル 7 4 203 88 109

『魔』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
セイントウィッチ・リン 7 2.5 93 190 227
癒しの天女・ヤエ 7 3 280 77 43
純心のシンシア 7 3.5 16 243 301
白冷の薔薇イヴ 7 2.5 226 108 396
幻麗の女帝ギョクリン 7 5 15 148 277
雨雲の草薙ひばり 7 5 252 60 398
煌めきの占星術師・エレナ 7 3 19 29 2
月下のヴァンピール 7 3.5 578 168 14
黒魔女アルシエル 7 4 577 2 1
ノエル・オセロット 7 2.5 14 18 128
幸福犬ワドル 7 3 11 75 164
月夜の踊り子ペンネ 7 5 141 68 251
渚の小悪魔ハジン 7 3.5 123 141 206
魅了する瞳リヴィア 7 2.5 87 49 24

『飛』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
破魔矢のラスティン 7 2.5 143 98 169
砲撃のモーガン 7 4.5 540 88 32
隻眼の軍師・ラインハルト 7 5 705 26 9
発明のエティリカ 7 4 221 226 183
秘宝隠しのキャプテンキッド 7 2.5 267 161 12
散弾のヒメカ 7 3.5 351 202 67
闇討ち散華・楓 7 1.5 20 68 162
博打のザッケローヌ 7 4.5 27 146 377
猛勇の赤髭ウルージ 7 5 309 230 21
深淵のチアキ 7 2 154 121 35
聖夜のレリーゼ 7 3 149 273 28
アリサ・ラインフォルト 7 5 160 311 289
スイート・マイラ 7 2 80 33 97
闇の貴族ノエイン 7 2 68 35 187
常夏の乙女リアンネ 7 4 50 22 118

『獣』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
クリスマスとくぱん2012 7 1 1 1 128
お正月とくぱん2013 7 0 24 113 13
ニャッカサンタ 7 3 164 75 11
蒼竜マスター・シズク 7 5 428 127 55
騎龍のショウ 7 5 182 606 322
シャイニングハーピー 7 3 22 151 117

Ultra Rare(★6)カード

『戦』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
海の反乱者フッチャー・クリス 6 4 274 240 86
北海王クヌート 6 3.5 562 109 9
戦乙女アイヴィー 6 1 31 29 150
妖艶の双撃使いティファニー 6 4 55 202 243
戦姫リリス 6 4 277 66 307
戦慄のリリス 6 4 277 66 307
蒼穹のあおい 6 3 220 38 242
蛇術師のアーサ 6 3.5 61 121 318
紅蓮のレクシー 6 2 59 149 252
高雅なる魔剣士アスラ 6 5 468 192 30
サラ・バレスタイン 6 4 96 193 311
覇陽神カイ 6 4.5 318 122 230
ユーシス・アルバレア 6 4.5 206 81 223
精霊使いヴィオラ 6 1.5 58 62 210
召喚士ヴィオラ 6 1.5 58 62 210
不敗の月姫エヴァ 6 5 456 167 237
失楽へ誘う女王エヴァ 6 5 456 167 237
誓剣のオヴェリア 6 5 87 341 232
鋭剣のフォセカ 6 3.5 407 65 108
黒ノ花剣ベレニス 6 3.5 104 63 133
ブラックサンタ・キャロル=リル 6 3 81 20 119
ソードマスター・ヤナギ 6 5 91 174 195
風水の操者ユリア 6 4.5 127 101 202
ワンダーシェフ・テイラ 6 4.5 147 222 216
至愛のマリアナ 6 4 474 227 99
真愛のマリアナ 6 4 474 227 99
鉄腹のポップ 6 4.5 303 264 43
ジェミニ・サンライズ 6 3.5 245 55 50
覇剣のオヴェリア 6 5 87 341 232
獣狩のリタ 6 3 74 159 167
焔の刃ガーネット 6 3.5 172 195 63
黄泉のモルト 6 3 20 132 68
グレートアックス使いヘンゼル 6 2 19 208 113
亡国の姫君ブランシュ 6 3.5 102 257 21
黄昏の女王ブランシュ 6 3.5 102 257 21
錘打のレンファ 6 2.5 380 28 52
錘撃のレンファ 6 2.5 380 28 52
剛体のザルゲル 6 5 521 166 13

『魔』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
海賊犬ワドル 6 0 6 35 59
人魚のシェリー 6 1.5 28 100 22
暁天のシルバー・クルス 6 3 187 199 164
闇医者ハジン 6 3.5 142 42 446
リリパットウィッチーズ 6 2 58 90 112
癒の奏者・ルミエ 6 3 329 181 20
夕闇のアリス・ストレガ 6 4.5 92 212 306
魔光画家マチカ 6 2.5 118 280 12
万炎のクー子 6 2.5 108 161 191
水の妖魔イアイラ 6 2.5 127 150 283
魔剣士レイチェル 6 3.5 475 146 9
魔姫レイチェル 6 3.5 475 146 9
魔境のルシア 6 3 91 284 255
魔天の導き手ルシア 6 3 91 284 255
決意の踊り子シャリス 6 3 140 58 302
黒き魔弾クロヴィス 6 4 164 22 104

『飛』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
空のヴァリス 6 2.5 31 139 290
先陣の連斧ニコラ 6 2.5 61 202 347
暴銃のフレア 6 3 99 353 98
乱射のボニー 6 2.5 235 109 116
飛躍のリトル・ロップ 6 1 22 31 127
花火師チハル 6 3.5 68 301 171
策士の軍師ナツキ 6 3 105 36 129
水の乙女オンディーヌ 6 1.5 14 11 175
万葉の考古学者カナデ 6 2.5 191 145 24
朱陽神ク・クララ 6 4 70 30 330
豪快のジャック・ミール 6 4.5 851 46 13
バウンティハンター・ウォーレン 6 5 27 211 152
チアキ・クリハラ 6 3.5 75 197 258
海の修理屋ガークス 6 3 208 110 32
深緑の弓使いカルディナ 6 2.5 58 97 305
天空の守護者ニーア 6 3.5 364 70 96
黒弾丸のモンシェル=マシェリア 6 2.5 35 112 133
翠緑の射手カルディナ 6 2.5 58 97 305
歴戦の砲兵ベラ 6 3.5 486 126 18
チャクラム使いのアニラ 6 2.5 9 138 53

『獣』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ニャッカ 6 0 13 136 1
麒麟 6 2 134 22 234
シーサーペント 6 4.5 838 111 111
海の亡霊ダッチマン 6 4 34 242 324
氷河のエルダーキマイラ 6 3.5 333 59 288
白銀の竜・フロストドラゴン 6 5 822 36 52
ケルベロス 6 4 931 73 46
ユニコーン 6 4 21 84 345
カーバンクル 6 3.5 32 28 220
ピクシー 6 0.5 3 1 16
6 4 193 474 73
ムスペル 6 5 528 131 1
不滅のクィンビー・アルトナ 6 3 148 80 212

Super Rare(★5)カード

『戦』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
舞刀のメアリー 5 2.5 128 108 224
不知火のブルネラ 5 2.5 78 136 196
双剣の神威 5 2.5 44 84 452
妖血のベアトリクス 5 2.5 222 166 82
黒牙の暗躍者・バージル 5 2.5 136 245 109
闇縫いのケイト 5 4 52 369 279
猛る炎のイグニス 5 3.5 141 253 186
フィー・クラウゼル 5 2 38 202 120
ガイウス・ウォーゼル 5 4.5 308 242 10
魔性の麗人ベルゼ 5 2.5 169 208 83
殺撃の闘士キーラ 5 5 401 417 42
ジンベエザメ 5 4 381 243 36
煉獄のイザベル 5 3 130 258 212
琥珀の処刑人ベリル 5 4 168 208 4
薄氷の剣シュリ 5 2 71 30 159
宮廷騎士カール 5 2 15 377 18

『魔』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
魅惑のアンジェリカ 5 3 53 351 146
海の魔女ルサルカ 5 3 445 77 28
魔法剣士・オセロット 5 2 119 62 29
魔性の航海士ウイル・エルフィン 5 3 402 93 155
エマ・ミルスティン 5 3 176 216 158
グリューエル・セレニティ 5 0.5 58 39 3
雷光の魔法使い・アリア 5 4 47 125 328
紫水晶のマジカ・アイリス 5 1.5 43 80 207

『飛』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
放浪者グイド 5 2.5 232 126 302
破魔のクロイツ 5 4 168 186 446
砲撃手シエラ 5 3 172 276 2
リリパット空撃隊 5 4 79 203 218
海の花屋ハンネ 5 2 10 1 249
赤陽神セト 5 3 470 183 17
魔弓の射手ドゥシャン 5 2.5 101 235 304
マキアス・レーグニッツ 5 3 132 244 174
宵闇のエスカ 5 3 68 204 128
八坂真尋 5 1 57 72 101
双銃のメルヘンリリー 5 3 77 214 259
エリカ・フォンティーヌ 5 2.5 185 68 17
蒼の参謀アトリア 5 4.5 40 94 16
絶無の殺唄・シェリエス 5 2.5 77 166 177
可憐な砲手ミーシャ 5 3 280 116 154

『獣』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ドラゴンテイマー・シズク 5 4.5 410 102 98
ゴルゴン 5 1.5 13 58 219
狂騒の人狼イヴァン 5 3.5 157 257 24
サイクロプス 5 4.5 606 241 13
キマイラ 5 3.5 553 59 68
海の案内人ラオプ・フロッシュ 5 3 51 156 293
深海のハンター・ピュトン 5 3 19 194 87
マンティコア 5 5 695 72 43
ナイトメア 5 2.5 21 83 546
九尾の狐 5 5 211 424 375
ヘカトンケイル 5 5 640 164 6
アンズー 5 5 334 588 13
白虎 5 3.5 277 358 45
アイスジャイアント 5 5 768 241 1
深き森の主ヴァルト 5 3 371 21 8
ワイバーン 5 4.5 257 103 100
ネレイド 5 2.5 5 2 3
アプサラス 5 2 71 7 82

High Rare(★4)カード

『戦』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
高節のアルベルト 4 3 159 174 67
ネコ少年・マオ 4 0.5 13 12 25
屈強な戦士ダンダピア 4 3 353 324 23
閃光の乙女ジルベルト 4 2.5 246 89 225
猛虎ガイアス 4 5 543 336 31
廉潔のクイナ 4 2 61 288 11
巌鉄のハブーン 4 4.5 413 154 43
雄志のノア 4 1 29 245 6
初鷹の飛鳥 4 3 48 54 348
夢見のミウ 4 2 76 161 73
大斧のアイシャ 4 2 152 302 6
月光のアサシン・ソーニャ 4 2.5 30 207 473
流麗のエイハブ 4 4 768 180 2
剛力無双アンヘル 4 5 562 210 88
地裂きのロイド 4 2.5 109 78 323
リリパット騎士隊 4 1.5 8 41 1
陽光のヒナタ 4 2.5 301 102 157
ラウラ・S・アルゼイド 4 3 54 288 208
魔拳のリアル 4 3 257 159 54
船壊のカスミ 4 2 11 25 104
勝気なアンネ 4 1.5 90 53 147
鬼っ娘チトセ 4 2.5 76 121 313
天光の槍使い・ヴァレリー 4 2.5 171 124 165
切り裂きリリック 4 4 372 135 263
先駆けのテリーサ 4 3 83 141 476
鉄扇蝶舞のセンリ 4 2 48 147 145
大神一郎 4 4 244 91 265
深海の異端者マクリル 4 3 144 127 9
カラクリ士・アヤノ 4 2.5 217 62 21
リーテン 4 0.5 4 30 36
電光石火のイナリ 4 2 25 59 116
烈撃のリカルド 4 3 28 314 28
俊刀のナフィーラ 4 2 48 44 208

『魔』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
破滅の魔法使いヴィンセント 4 3.5 482 244 4
泡沫のシレーヌ 4 3 217 81 2
魔闇絵師エミール 4 2 32 175 3
クマノミ 4 2 54 152 204
星屑の歌姫ミーナ 4 1.5 89 27 34
吟遊詩人アイリーン 4 2 19 37 104
紅月のスペクター 4 4.5 952 99 9
風読みのシルフィード 4 0.5 36 27 37
風のハス太 4 2 91 38 331
死の呪術師テマリ 4 1 403 99 208
エリオット・クレイグ 4 2.5 103 114 293

『飛』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ウミボウズ 4 0.5 48 147 5
ロブスター 4 2.5 332 214 14
小さな戦士・リオン 4 1.5 56 41 103
くノ一の楓 4 2 62 47 201
博識の学者・レティシア 4 3 40 128 182
アンモナイト 4 0 128 58 14
義の弓使いディータガライ 4 2.5 12 173 175
炯眼のデクスター 4 3 74 241 305
先撃のファリス 4 3.5 104 303 323
ハリセンボン 4 4 585 127 88
シーホース 4 2 204 203 3
瞬撃のスナイパー・ショコラ 4 2 94 313 3
鉄槌の女教授リアンネ 4 3 68 146 286
激励の音楽家アリシア 4 1.5 23 17 130
威の楽手・カミュース 4 2.5 53 201 246
撃砲のダミアン 4 3 178 105 237
投槍のレックス 4 3 162 173 55

『獣』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ハーピー 4 1.5 213 48 289
ケルピー 4 4.5 28 209 343
フンババ 4 5 32 277 301
翼竜・ブレイクドラゴン 4 5 472 86 352
黒騎士ファントム 4 3.5 42 282 406
フェニックス 4 2.5 279 99 112
豪腕の人狼ケイン 4 4 304 312 34
アルラウネ 4 1.5 81 142 57
リッチ 4 5 191 48 1
デュラハン 4 4 318 196 16
サラマンダー 4 1.5 22 51 77
ギガス 4 5 583 219 8
凍山のブルーグリフィン 4 3.5 122 182 276
悪しき霊魂ブラッドレイス 4 1.5 102 51 147
ヴォジャノーイ 4 1.5 34 178 78
ジャック・オ・ランタン 4 2.5 317 196 117
ジャック・オ・フロスト 4 1.5 9 33 78
花憐のフローラ 4 0.5 10 18 102
春暁のキキーモラ 4 1 45 24 161
アルミラージ 4 0.5 4 15 6
矛盾の鍛冶猫アルプ 4 2.5 180 6 214
機械巨兵タロス 4 5 332 163 5
メリュジーヌ 4 4.5 16 652 32
ドライアド 4 2 24 101 85

Rare(★3)カード

『戦』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ペンギン音楽隊員ジョゼフ 3 2.5 157 68 235
ヤドカリ 3 1 263 13 4
ワニ 3 3 288 189 73
不屈の闘士アーロン 3 3 538 160 12
流剣のグランツ 3 3.5 347 152 31
シャーク 3 3 84 184 382
酩酊の千鳥 3 1.5 79 194 127
黒狼のラッド 3 2 441 23 46
天真のシルヴァーナ 3 1 93 82 5
暴走凶のリュウ 3 4 400 400 50
見習い船大工・ルゥ 3 0.5 59 71 20
クジラ 3 3 306 317 27
クラゲ 3 1.5 41 23 186
シャチ 3 2.5 58 264 288

『魔』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
イルカ 3 1 159 4 17
シーラカンス 3 0.5 48 1 1
シンジュガイ 3 0.5 41 7 2
白衣のナース・ヤエ 3 2 180 37 143
星鏡のフォーセリア 3 3 8 11 21

『飛』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
テッポウウオ 3 2.5 335 189 36
ヒトデ 3 3 157 92 401
リリパット狙撃隊 3 1.5 12 217 21
イルカ乗り・クレア 3 1.5 46 323 31
孤高の女戦士テテューラ 3 3.5 656 12 112
暴発のマイラ 3 2 170 187 3
オクトパス 3 2.5 496 41 23
マナティ 3 2.5 352 171 87

『獣』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ブラックスライム 3 3 6 174 220
深海の老亀ティーフゼー 3 5 519 88 3
海の監視者シーワーカー 3 1.5 20 179 1
サンダーバード 3 1 115 108 157
海龍ヴォーゲ 3 5 546 482 72
マーライオン 3 3.5 433 334 163
クラーケン 3 4.5 562 237 11
ゴーレム 3 4 456 221 23
バジリスク 3 2.5 78 213 369
マリンベア 3 5 508 192 10
リメインホエール 3 4 402 97 1
ロングホーン 3 3.5 109 278 293
雪林の虫ネーヴェインセット 3 0.5 5 101 244
空の番人・アプラサース 3 3 61 256 133
芽吹く鳥ロセウスアウィス 3 1 8 21 151
風翼の白虎 3 3 414 182 104

High Normal(★2)カード

『戦』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
お嬢様剣士フィオレンツァ 2 2.5 121 42 347
神速のミハエル 2 2 121 121 318
断罪のクラーラ 2 1.5 57 91 152
ハンマーヘッド 2 2 99 235 76
船大工のスゥ 2 2 274 128 108
マーリン 2 2.5 181 72 307
巨人のルドヴィクス 2 5 770 236 44
剛強のカイザー 2 3.5 361 140 229
タートル 2 3 525 134 1
アンコウ 2 1 11 27 122
キャンサー 2 1.5 291 56 3
スクウィド 2 2 30 329 201
寸鉄のジャスティン 2 3 93 221 256
武闘姫メイリン 2 1 16 28 86
ロックホッパー 2 0.5 28 68 24

『魔』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
享楽の魔女スティーナ 2 1.5 141 103 6
智慧のオリビア 2 2 86 31 293
ペンギン音楽隊員シモン 2 1.5 221 118 11

『飛』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
追跡者ビアンカ 2 1.5 87 122 141

『獣』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
シータイガー 2 3.5 345 192 293
レッドスライム 2 2 6 185 19
ガーゴイル 2 2 384 123 3
怪鳥・アプサラヴィス 2 4 150 123 427
グリフィン 2 3.5 396 132 402
スケルトン 2 0.5 480 59 11
金鱗の天魚グリッターファング 2 1.5 19 30 171
浜辺の怪物・サクラゼリー 2 1.5 378 19 3
スノウサハギン 2 2 36 93 331

Normal(★1)カード

『戦』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
さすらいの商人ローラント 1 1.5 186 54 110
水夫のロエル 1 2.5 192 49 219
テシタ 1 0.5 10 30 10
イッカク 1 2 87 267 106
海の民メリ 1 1 56 93 131
海賊見習いダニー 1 0.5 68 50 32
ペンギン音楽隊員アドルフ 1 1 118 98 14
友愛の槍使いポコ 1 1.5 64 112 174
夢を追う者・エマ 1 1.5 107 158 185

『魔』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
ペンギン音楽隊員エドガー 1 2 104 139 217
見習いウィッチ・リン 1 1.5 33 90 227

『飛』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
漆黒のレリーゼ 1 3 49 193 308
シュリンプ 1 1.5 13 77 260
トビウオ 1 1 29 82 119
必中のラスティン 1 1.5 143 38 169
迷子の花妖精フィン 1 1.5 17 98 135

『獣』属性

カード名 属性 レア度 性別 コスト 体力 攻撃 速さ
イエロースライム 1 1.5 6 175 19
海中の虫マーレインセット 1 0.5 2 104 94
海底の怪物アビス・ゼリー 1 5 756 1 3
サハギン 1 1.5 34 87 329
シャークジョー 1 3.5 440 129 61
花咲く鳥フロースアウィス 1 1 132 94 154
ブルースライム 1 1 6 66 8

Legend(★7)カード一覧
Ultra Rare(★6)カード一覧
Super Rare(★5)カード一覧
High Rare(★4)カード一覧
Rare(★3)カード一覧
High Normal(★2)カード一覧
Normal(★1)カード一覧

『戦』属性カード一覧
『魔』属性カード一覧
『飛』属性カード一覧
『獣』属性カード一覧
『獣』属性カード一覧