メインメニューを開く

差分

High Normal(★2)カード一覧

3,393 バイト追加, 2014年5月20日 (火) 11:51
編集の要約なし
High Normal(★2)カードの一覧です。<br/>
== 『戦』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[お嬢様剣士フィオレンツァ]] || 戦 || 2 || 女 || 2.5 || 121 || 42 || 347
|-
|[[神速のミハエル]] || 戦 || 2 || 男 || 2 || 121 || 121 || 318
|-
|[[断罪のクラーラ]] || 戦 || 2 || 女 || 1.5 || 57 || 91 || 152
|-
|[[ハンマーヘッド]] || 戦 || 2 || 男 || 2 || 99 || 235 || 76
|-
|[[船大工のスゥ]] || 戦 || 2 || 女 || 2 || 274 || 128 || 108
|-
|[[マーリン]] || 戦 || 2 || 男 || 2.5 || 181 || 72 || 307
|-
|[[巨人のルドヴィクス]] || 戦 || 2 || 男 || 5 || 770 || 236 || 44
|-
|[[剛強のカイザー]] || 戦 || 2 || 男 || 3.5 || 361 || 140 || 229
|-
|[[タートル]] || 戦 || 2 || 男 || 3 || 525 || 134 || 1
|-
|[[アンコウ]] || 戦 || 2 || 男 || 1 || 11 || 27 || 122
|-
|[[キャンサー]] || 戦 || 2 || 男 || 1.5 || 291 || 56 || 3
|-
|[[スクウィド]] || 戦 || 2 || 男 || 2 || 30 || 329 || 201
|-
|[[寸鉄のジャスティン]] || 戦 || 2 || 女 || 3 || 93 || 221 || 256
|-
|[[武闘姫メイリン]] || 戦 || 2 || 女 || 1 || 16 || 28 || 86
|-
|[[ロックホッパー]] || 戦 || 2 || 女 || 0.5 || 28 || 68 || 24
|}

== 『魔』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[享楽の魔女スティーナ]] || 魔 || 2 || 女 || 1.5 || 141 || 103 || 6
|-
|[[智慧のオリビア]] || 魔 || 2 || 女 || 2 || 86 || 31 || 293
|-
|[[ペンギン音楽隊員シモン]] || 魔 || 2 || 男 || 1.5 || 221 || 118 || 11
|}

== 『飛』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[追跡者ビアンカ]] || 飛 || 2 || 女 || 1.5 || 87 || 122 || 141
|}

== 『獣』属性 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! 属性 !! レア度 !! 性別 !! コスト !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ
|-
|[[シータイガー]] || 獣 || 2 || 男 || 3.5 || 345 || 192 || 293
|-
|[[レッドスライム]] || 獣 || 2 || 男 || 2 || 6 || 185 || 19
|-
|[[ガーゴイル]] || 獣 || 2 || ? || 2 || 384 || 123 || 3
|-
|[[怪鳥・アプサラヴィス]] || 獣 || 2 || ? || 4 || 150 || 123 || 427
|-
|[[グリフィン]] || 獣 || 2 || 男 || 3.5 || 396 || 132 || 402
|-
|[[スケルトン]] || 獣 || 2 || ? || 0.5 || 480 || 59 || 11
|-
|[[金鱗の天魚グリッターファング]] || 獣 || 2 || ? || 1.5 || 19 || 30 || 171
|-
|[[浜辺の怪物・サクラゼリー]] || 獣 || 2 || ? || 1.5 || 378 || 19 || 3
|-
|[[スノウサハギン]] || 獣 || 2 || 男 || 2 || 36 || 93 || 331
|}

----
【[[全カード一覧]]】<br/>
【[[Legend(★7)カード一覧]]】<br/>
【[[Ultra Rare(★6)カード一覧]]】<br/>
【[[Super Rare(★5)カード一覧]]】<br/>
【[[High Rare(★4)カード一覧]]】<br/>
【[[Rare(★3)カード一覧]]】<br/>
【[[Normal(★1)カード一覧]]】<br/>
<br/>
【[[『戦』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『魔』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『飛』属性カード一覧]]】<br/>
【[[『獣』属性カード一覧]]】<br/>
<br/>
[[Category:カード]]
[[Category:ツール更新]]