騎龍のショウ/ステータス詳細
ナビゲーションに移動
検索に移動
「騎龍のショウ」カードのステータスについて詳細に分析した結果です。
目次
見方
カードの成長タイプがHHで体力にダイヤモンドのネックレスで極振りを行った場合、以下を参照します。
- 体力:「「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)」のHHと体力の交点の値
- 攻撃:「アクセサリ使用無し」のHHと攻撃の交点の値
- 速さ:「アクセサリ使用無し」のHHと速さの交点の値
レベルMAXで覚醒した場合
レベルがMAXになってから覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2389 | 2559 | 2198 |
HA | 2206 | 2742 | 2198 |
HS | 2206 | 2559 | 2382 |
AA | 2020 | 2930 | 2198 |
AS | 2020 | 2742 | 2382 |
SS | 2020 | 2559 | 2566 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1715 | 1884 | 1526 |
HA | 1534 | 2068 | 1526 |
HS | 1534 | 1884 | 1708 |
AA | 1345 | 2254 | 1526 |
AS | 1345 | 2068 | 1708 |
SS | 1345 | 1884 | 1893 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2120 | 2289 | 1928 |
HA | 1936 | 2474 | 1928 |
HS | 1936 | 2289 | 2112 |
AA | 1752 | 2657 | 1928 |
AS | 1752 | 2474 | 2112 |
SS | 1752 | 2289 | 2298 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1578 | 1749 | 1389 |
HA | 1395 | 1934 | 1389 |
HS | 1395 | 1749 | 1577 |
AA | 1211 | 2117 | 1389 |
AS | 1211 | 1934 | 1577 |
SS | 1211 | 1749 | 1756 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1849 | 2019 | 1661 |
HA | 1666 | 2202 | 1661 |
HS | 1666 | 2019 | 1845 |
AA | 1483 | 2390 | 1661 |
AS | 1483 | 2202 | 1845 |
SS | 1483 | 2019 | 2027 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1443 | 1615 | 1253 |
HA | 1261 | 1798 | 1253 |
HS | 1261 | 1615 | 1439 |
AA | 1076 | 1985 | 1253 |
AS | 1076 | 1798 | 1439 |
SS | 1076 | 1615 | 1622 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1578 | 1749 | 1389 |
HA | 1395 | 1934 | 1389 |
HS | 1395 | 1749 | 1577 |
AA | 1211 | 2117 | 1389 |
AS | 1211 | 1934 | 1577 |
SS | 1211 | 1749 | 1756 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1310 | 1482 | 1119 |
HA | 1125 | 1664 | 1119 |
HS | 1125 | 1482 | 1305 |
AA | 943 | 1848 | 1119 |
AS | 943 | 1664 | 1305 |
SS | 943 | 1482 | 1488 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1310 | 1482 | 1119 |
HA | 1125 | 1664 | 1119 |
HS | 1125 | 1482 | 1305 |
AA | 943 | 1848 | 1119 |
AS | 943 | 1664 | 1305 |
SS | 943 | 1482 | 1488 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1174 | 1345 | 985 |
HA | 990 | 1529 | 985 |
HS | 990 | 1345 | 1168 |
AA | 806 | 1714 | 985 |
AS | 806 | 1529 | 1168 |
SS | 806 | 1345 | 1354 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1041 | 1210 | 849 |
HA | 856 | 1395 | 849 |
HS | 856 | 1210 | 1034 |
AA | 672 | 1578 | 849 |
AS | 672 | 1395 | 1034 |
SS | 672 | 1210 | 1219 |
レベル1で覚醒した場合
レベル1で覚醒を行った場合の、特定のステータスが取りうる最大値です。
ダイヤモンド
「ダイヤモンドのネックレス」「ダイヤモンドのリング」「ダイヤモンドのブレスレット」(+50)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2043 | 2264 | 1903 |
HA | 1884 | 2423 | 1903 |
HS | 1884 | 2264 | 2062 |
AA | 1725 | 2582 | 1903 |
AS | 1725 | 2423 | 2062 |
SS | 1725 | 2264 | 2221 |
「ダイヤモンドのブローチ」「ダイヤモンドのベルト」「ダイヤモンドのイヤリング」(+25)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 2043 | 2264 | 1903 |
HA | 1884 | 2423 | 1903 |
HS | 1884 | 2264 | 2062 |
AA | 1725 | 2582 | 1903 |
AS | 1725 | 2423 | 2062 |
SS | 1725 | 2264 | 2221 |
エメラルド
「エメラルドのネックレス」「エメラルドのリング」「エメラルドのブレスレット」(+40)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1773 | 1992 | 1635 |
HA | 1614 | 2151 | 1635 |
HS | 1614 | 1992 | 1794 |
AA | 1455 | 2310 | 1635 |
AS | 1455 | 2151 | 1794 |
SS | 1455 | 1992 | 1953 |
「エメラルドのブローチ」「エメラルドのベルト」「エメラルドのイヤリング」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1773 | 1992 | 1635 |
HA | 1614 | 2151 | 1635 |
HS | 1614 | 1992 | 1794 |
AA | 1455 | 2310 | 1635 |
AS | 1455 | 2151 | 1794 |
SS | 1455 | 1992 | 1953 |
サファイア
「サファイアのネックレス」「サファイアのリング」「サファイアのブレスレット」(+30)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1504 | 1725 | 1364 |
HA | 1345 | 1884 | 1364 |
HS | 1345 | 1725 | 1523 |
AA | 1186 | 2043 | 1364 |
AS | 1186 | 1884 | 1523 |
SS | 1186 | 1725 | 1682 |
「サファイアのブローチ」「サファイアのベルト」「サファイアのイヤリング」(+15)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1504 | 1725 | 1364 |
HA | 1345 | 1884 | 1364 |
HS | 1345 | 1725 | 1523 |
AA | 1186 | 2043 | 1364 |
AS | 1186 | 1884 | 1523 |
SS | 1186 | 1725 | 1682 |
ルビー
「ルビーのネックレス」「ルビーのリング」「ルビーのブレスレット」(+20)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1236 | 1456 | 1094 |
HA | 1077 | 1615 | 1094 |
HS | 1077 | 1456 | 1253 |
AA | 918 | 1774 | 1094 |
AS | 918 | 1615 | 1253 |
SS | 918 | 1456 | 1412 |
「ルビーのブローチ」「ルビーのベルト」「ルビーのイヤリング」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 1236 | 1456 | 1094 |
HA | 1077 | 1615 | 1094 |
HS | 1077 | 1456 | 1253 |
AA | 918 | 1774 | 1094 |
AS | 918 | 1615 | 1253 |
SS | 918 | 1456 | 1412 |
パール
「パールのネックレス」「パールのリング」「パールのブレスレット」(+10)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 965 | 1186 | 825 |
HA | 806 | 1345 | 825 |
HS | 806 | 1186 | 984 |
AA | 647 | 1504 | 825 |
AS | 647 | 1345 | 984 |
SS | 647 | 1186 | 1143 |
「パールのブローチ」「パールのベルト」「パールのイヤリング」(+5)
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 965 | 1186 | 825 |
HA | 806 | 1345 | 825 |
HS | 806 | 1186 | 984 |
AA | 647 | 1504 | 825 |
AS | 647 | 1345 | 984 |
SS | 647 | 1186 | 1143 |
アクセサリ使用無し
体力 | 攻撃 | 速さ | |
---|---|---|---|
HH | 689 | 917 | 553 |
HA | 530 | 1076 | 553 |
HS | 530 | 917 | 712 |
AA | 371 | 1235 | 553 |
AS | 371 | 1076 | 712 |
SS | 371 | 917 | 871 |
【全カード一覧】
【Legend(★7)カード一覧】
【Ultra Rare(★6)カード一覧】
【Super Rare(★5)カード一覧】
【High Rare(★4)カード一覧】
【Rare(★3)カード一覧】
【High Normal(★2)カード一覧】
【Normal(★1)カード一覧】
【『戦』属性カード一覧】
【『魔』属性カード一覧】
【『飛』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】
【『獣』属性カード一覧】