差分
ページの作成:「*2014/5/3 {| class="wikitable" style="width:100%" ! カード名 !! レア !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ !! コスト !! 性別 |- | 隻眼の軍師・ラインハル...」
*2014/5/3
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! レア !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ !! コスト !! 性別
|-
| [[隻眼の軍師・ラインハルト]]【限定カード】 || 7 || 705 || 26 || 9 || 5 || 男
|-
| [[朱陽神ク・クララ]]【限定カード】 || 6 || 70 || 30 || 330 || 4 || 女
|-
| [[海の花屋ハンネ]]【限定カード】 || 5 || 10 || 1 || 249 || 2 || 女
|-
| [[リリパット騎士隊]]【限定カード】 || 4 || 8 || 41 || 1 || 1.5 || ?
|-
| [[暴銃のフレア]] || 6 || 99 || 353 || 98 || 3 || 女
|-
| [[先陣の連斧ニコラ]] || 6 || 61 || 202 || 347 || 2.5 || 女
|-
| [[海賊犬ワドル]] || 6 || 6 || 35 || 59 || 0 || ?
|-
| [[闇縫いのケイト]] || 5 || 52 || 369 || 279 || 4 || 女
|-
| [[狂騒の人狼イヴァン]] || 5 || 157 || 257 || 24 || 3.5 || ?
|-
| [[魅惑のアンジェリカ]] || 5 || 53 || 351 || 146 || 3 || 女
|-
| [[流麗のエイハブ]] || 4 || 768 || 180 || 2 || 4 || 男
|-
| [[大斧のアイシャ]] || 4 || 152 || 302 || 6 || 2 || 女
|-
| [[猛虎ガイアス]] || 4 || 543 || 336 || 31 || 5 || 男
|-
| [[廉潔のクイナ]] || 4 || 61 || 288 || 11 || 2 || 女
|-
| [[紅月のスペクター]] || 4 || 952 || 99 || 9 || 4.5 || 男
|-
| [[月光のアサシン・ソーニャ]] || 4 || 30 || 207 || 473 || 2.5 || 女
|-
| [[暴走凶のリュウ]] || 3 || 400 || 400 || 50 || 4 || 男
|-
| [[孤高の女戦士テテューラ]] || 3 || 656 || 12 || 112 || 3.5 || 女
|-
| [[イルカ乗り・クレア]] || 3 || 46 || 323 || 31 || 1.5 || 女
|-
| [[黒狼のラッド]] || 3 || 441 || 23 || 46 || 2 || 男
|-
| [[不屈の闘士アーロン]] || 3 || 538 || 160 || 12 || 3 || 男
|-
| [[サンダーバード]] || 3 || 115 || 108 || 157 || 1 || ?
|-
| [[海の監視者シーワーカー]] || 3 || 20 || 179 || 1 || 1.5 || ?
|-
| [[流剣のグランツ]] || 3 || 347 || 152 || 31 || 3.5 || 男
|-
| [[見習い船大工・ルゥ]] || 3 || 59 || 71 || 20 || 0.5 || 男
|-
| [[天真のシルヴァーナ]] || 3 || 93 || 82 || 5 || 1 || 女
|}
{| class="wikitable" style="width:100%"
! カード名 !! レア !! 体力 !! 攻撃 !! 速さ !! コスト !! 性別
|-
| [[隻眼の軍師・ラインハルト]]【限定カード】 || 7 || 705 || 26 || 9 || 5 || 男
|-
| [[朱陽神ク・クララ]]【限定カード】 || 6 || 70 || 30 || 330 || 4 || 女
|-
| [[海の花屋ハンネ]]【限定カード】 || 5 || 10 || 1 || 249 || 2 || 女
|-
| [[リリパット騎士隊]]【限定カード】 || 4 || 8 || 41 || 1 || 1.5 || ?
|-
| [[暴銃のフレア]] || 6 || 99 || 353 || 98 || 3 || 女
|-
| [[先陣の連斧ニコラ]] || 6 || 61 || 202 || 347 || 2.5 || 女
|-
| [[海賊犬ワドル]] || 6 || 6 || 35 || 59 || 0 || ?
|-
| [[闇縫いのケイト]] || 5 || 52 || 369 || 279 || 4 || 女
|-
| [[狂騒の人狼イヴァン]] || 5 || 157 || 257 || 24 || 3.5 || ?
|-
| [[魅惑のアンジェリカ]] || 5 || 53 || 351 || 146 || 3 || 女
|-
| [[流麗のエイハブ]] || 4 || 768 || 180 || 2 || 4 || 男
|-
| [[大斧のアイシャ]] || 4 || 152 || 302 || 6 || 2 || 女
|-
| [[猛虎ガイアス]] || 4 || 543 || 336 || 31 || 5 || 男
|-
| [[廉潔のクイナ]] || 4 || 61 || 288 || 11 || 2 || 女
|-
| [[紅月のスペクター]] || 4 || 952 || 99 || 9 || 4.5 || 男
|-
| [[月光のアサシン・ソーニャ]] || 4 || 30 || 207 || 473 || 2.5 || 女
|-
| [[暴走凶のリュウ]] || 3 || 400 || 400 || 50 || 4 || 男
|-
| [[孤高の女戦士テテューラ]] || 3 || 656 || 12 || 112 || 3.5 || 女
|-
| [[イルカ乗り・クレア]] || 3 || 46 || 323 || 31 || 1.5 || 女
|-
| [[黒狼のラッド]] || 3 || 441 || 23 || 46 || 2 || 男
|-
| [[不屈の闘士アーロン]] || 3 || 538 || 160 || 12 || 3 || 男
|-
| [[サンダーバード]] || 3 || 115 || 108 || 157 || 1 || ?
|-
| [[海の監視者シーワーカー]] || 3 || 20 || 179 || 1 || 1.5 || ?
|-
| [[流剣のグランツ]] || 3 || 347 || 152 || 31 || 3.5 || 男
|-
| [[見習い船大工・ルゥ]] || 3 || 59 || 71 || 20 || 0.5 || 男
|-
| [[天真のシルヴァーナ]] || 3 || 93 || 82 || 5 || 1 || 女
|}